XSMB 30 ngày - Tra cứu KQ xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
XSMB 30 ngày - Tra cứu kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất - Thống kê KQXSMB 30 ngày - Tổng hợp bảng tra cứu kq xsmb truyền thống gần đây.
| Mã | 1UH - 2UH - 6UH - 7UH - 9UH - 12UH - 15UH - 16UH |
|---|---|
| ĐB | 02803 |
| G.1 | 90299 |
| G.2 | 6011210794 |
| G.3 | 971016907096886787654145665798 |
| G.4 | 4529798430505475 |
| G.5 | 103691253956506495827689 |
| G.6 | 318226055 |
| G.7 | 42705055 |
| Loto XSMB 14/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1UG - 6UG - 7UG - 8UG - 11UG - 14UG - 15UG - 19UG |
|---|---|
| ĐB | 33964 |
| G.1 | 08770 |
| G.2 | 2090795447 |
| G.3 | 169220568164517487866800711275 |
| G.4 | 2448690056596688 |
| G.5 | 787149395190633144530210 |
| G.6 | 744761353 |
| G.7 | 10388253 |
| Loto XSMB 13/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 4UF - 6UF - 7UF - 9UF - 10UF - 14UF - 16UF - 20UF |
|---|---|
| ĐB | 13763 |
| G.1 | 84035 |
| G.2 | 5673849482 |
| G.3 | 933331168086636813570473669121 |
| G.4 | 0200957771844053 |
| G.5 | 843572414243975486974375 |
| G.6 | 582727052 |
| G.7 | 50478363 |
| Loto XSMB 12/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2UE - 3UE - 6UE - 7UE - 9UE - 11UE - 13UE - 14UE |
|---|---|
| ĐB | 06536 |
| G.1 | 92682 |
| G.2 | 3486909296 |
| G.3 | 006619234516782829184616028313 |
| G.4 | 0756929562350604 |
| G.5 | 592825009254003175561499 |
| G.6 | 837274384 |
| G.7 | 15398974 |
| Loto XSMB 11/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1UD - 3UD - 7UD - 9UD - 11UD - 16UD - 17UD - 18UD |
|---|---|
| ĐB | 23951 |
| G.1 | 71745 |
| G.2 | 8834410252 |
| G.3 | 282788347324269040690003671669 |
| G.4 | 3488376339524432 |
| G.5 | 465570031655933971112865 |
| G.6 | 597230433 |
| G.7 | 65778717 |
| Loto XSMB 10/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 3UC - 4UC - 7UC - 8UC - 10UC - 13UC - 14UC - 17UC |
|---|---|
| ĐB | 47219 |
| G.1 | 69679 |
| G.2 | 9503084929 |
| G.3 | 182338022553054807595469168295 |
| G.4 | 4416604512590553 |
| G.5 | 883391435498121820315830 |
| G.6 | 683921485 |
| G.7 | 42082476 |
| Loto XSMB 09/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2UB - 4UB - 5UB - 10UB - 13UB - 16UB - 17UB - 20UB |
|---|---|
| ĐB | 87980 |
| G.1 | 17674 |
| G.2 | 7398117535 |
| G.3 | 215917819520039821943603117341 |
| G.4 | 9457376379710541 |
| G.5 | 099972209314172484764171 |
| G.6 | 368396581 |
| G.7 | 45027419 |
| Loto XSMB 08/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1UA - 2UA - 3UA - 12UA - 14UA - 17UA - 18UA - 20UA |
|---|---|
| ĐB | 43249 |
| G.1 | 33204 |
| G.2 | 7425881691 |
| G.3 | 377675392588874918750198556169 |
| G.4 | 1573559030808738 |
| G.5 | 361646728145308734650380 |
| G.6 | 838208113 |
| G.7 | 42478870 |
| Loto XSMB 07/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1TZ - 2TZ - 4TZ - 9TZ - 12TZ - 14TZ - 17TZ - 18TZ |
|---|---|
| ĐB | 82858 |
| G.1 | 76634 |
| G.2 | 1551977628 |
| G.3 | 559745817521350032919654749363 |
| G.4 | 9890670939627635 |
| G.5 | 665229442624913237328672 |
| G.6 | 320970573 |
| G.7 | 97931081 |
| Loto XSMB 06/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 3TY - 5TY - 8TY - 11TY - 14TY - 15TY - 18TY - 19TY |
|---|---|
| ĐB | 33083 |
| G.1 | 50480 |
| G.2 | 9597227781 |
| G.3 | 912445743085087734500240300786 |
| G.4 | 0024662639811707 |
| G.5 | 604023177815537185755830 |
| G.6 | 915316700 |
| G.7 | 06523480 |
| Loto XSMB 05/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 4TX - 5TX - 6TX - 8TX - 9TX - 10TX - 15TX - 18TX |
|---|---|
| ĐB | 03304 |
| G.1 | 01380 |
| G.2 | 7227757705 |
| G.3 | 849469978293850094244442738045 |
| G.4 | 9311251784544308 |
| G.5 | 651000183050772694271843 |
| G.6 | 312266258 |
| G.7 | 21664518 |
| Loto XSMB 04/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1TV - 3TV - 5TV - 7TV - 10TV - 12TV - 13TV - 16TV |
|---|---|
| ĐB | 41294 |
| G.1 | 56950 |
| G.2 | 4642706633 |
| G.3 | 334616660213136561478457358216 |
| G.4 | 0761053277108223 |
| G.5 | 936865176796275645688382 |
| G.6 | 772023788 |
| G.7 | 67010858 |
| Loto XSMB 03/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2TU - 7TU - 10TU - 12TU - 13TU - 14TU - 16TU - 20TU |
|---|---|
| ĐB | 31163 |
| G.1 | 27599 |
| G.2 | 1255504962 |
| G.3 | 332507068646583059808466551873 |
| G.4 | 7973852247243737 |
| G.5 | 720236042215383557381883 |
| G.6 | 853507756 |
| G.7 | 36490284 |
| Loto XSMB 02/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 4TS - 6TS - 7TS - 8TS - 9TS - 10TS - 18TS - 19TS |
|---|---|
| ĐB | 94079 |
| G.1 | 60866 |
| G.2 | 1185282820 |
| G.3 | 147662583716472769604778577279 |
| G.4 | 9263235144608049 |
| G.5 | 261297364758242605373993 |
| G.6 | 517864909 |
| G.7 | 43132956 |
| Loto XSMB 01/10/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1TR - 3TR - 4TR - 5TR - 6TR - 10TR - 11TR - 19TR |
|---|---|
| ĐB | 18840 |
| G.1 | 19728 |
| G.2 | 9421005607 |
| G.3 | 118270868463074692658772908582 |
| G.4 | 3611595347429393 |
| G.5 | 247346230811772604740767 |
| G.6 | 892110105 |
| G.7 | 85490702 |
| Loto XSMB 30/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1TQ - 7TQ - 8TQ - 9TQ - 10TQ - 11TQ - 15TQ - 18TQ |
|---|---|
| ĐB | 76086 |
| G.1 | 05076 |
| G.2 | 8645972177 |
| G.3 | 025169216641540138403011237013 |
| G.4 | 1435439132498117 |
| G.5 | 453997275882609334962522 |
| G.6 | 237862310 |
| G.7 | 67228629 |
| Loto XSMB 29/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2TP - 3TP - 5TP - 9TP - 12TP - 15TP - 17TP - 19TP |
|---|---|
| ĐB | 59119 |
| G.1 | 33419 |
| G.2 | 1387632777 |
| G.3 | 501239524672226732722551414916 |
| G.4 | 2311777411017325 |
| G.5 | 081959157008257526981094 |
| G.6 | 034938791 |
| G.7 | 59388177 |
| Loto XSMB 28/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2TN - 3TN - 4TN - 8TN - 11TN - 17TN - 18TN - 20TN |
|---|---|
| ĐB | 16218 |
| G.1 | 03241 |
| G.2 | 5058009244 |
| G.3 | 406611731108950474106192287851 |
| G.4 | 6776401684038259 |
| G.5 | 725235149905608915721974 |
| G.6 | 827017927 |
| G.7 | 85931664 |
| Loto XSMB 27/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1TM - 3TM - 7TM - 9TM - 10TM - 14TM - 16TM - 19TM |
|---|---|
| ĐB | 03027 |
| G.1 | 69240 |
| G.2 | 5592278012 |
| G.3 | 868411854902718601342258477885 |
| G.4 | 3776505400718196 |
| G.5 | 184897469560629861337626 |
| G.6 | 359218805 |
| G.7 | 22546904 |
| Loto XSMB 26/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1TL - 3TL - 5TL - 6TL - 13TL - 15TL - 18TL - 20TL |
|---|---|
| ĐB | 77286 |
| G.1 | 14836 |
| G.2 | 7354721384 |
| G.3 | 724417033522188333473879075207 |
| G.4 | 0710246942133060 |
| G.5 | 195833307700983634881943 |
| G.6 | 189338969 |
| G.7 | 90000428 |
| Loto XSMB 25/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2TK - 3TK - 4TK - 8TK - 11TK - 12TK - 15TK - 18TK |
|---|---|
| ĐB | 84645 |
| G.1 | 57287 |
| G.2 | 6869092015 |
| G.3 | 736064051815012681335669529434 |
| G.4 | 1484940749494905 |
| G.5 | 930143434422800848972311 |
| G.6 | 686931868 |
| G.7 | 86326627 |
| Loto XSMB 24/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 5TH - 8TH - 11TH - 12TH - 13TH - 16TH - 17TH - 19TH |
|---|---|
| ĐB | 65018 |
| G.1 | 79495 |
| G.2 | 6488955576 |
| G.3 | 421660378543928884266065570589 |
| G.4 | 0311485094853168 |
| G.5 | 468724321469654854524385 |
| G.6 | 813990690 |
| G.7 | 28711611 |
| Loto XSMB 23/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2TG - 6TG - 11TG - 12TG - 13TG - 14TG - 19TG - 20TG |
|---|---|
| ĐB | 45889 |
| G.1 | 86619 |
| G.2 | 0625077086 |
| G.3 | 366438634169553507472937331524 |
| G.4 | 3167531449157631 |
| G.5 | 984676005068787984920658 |
| G.6 | 608011488 |
| G.7 | 83409661 |
| Loto XSMB 22/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2TF - 3TF - 6TF - 10TF - 14TF - 18TF - 19TF - 20TF |
|---|---|
| ĐB | 57917 |
| G.1 | 98254 |
| G.2 | 3369455929 |
| G.3 | 449152632456136925986104620836 |
| G.4 | 8521652377599392 |
| G.5 | 108903398144264456918787 |
| G.6 | 970035955 |
| G.7 | 49701444 |
| Loto XSMB 21/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1TE - 2TE - 3TE - 6TE - 8TE - 9TE - 14TE - 19TE |
|---|---|
| ĐB | 63557 |
| G.1 | 25777 |
| G.2 | 7298180795 |
| G.3 | 899441705530531933694431499498 |
| G.4 | 6959095390213290 |
| G.5 | 256871259710169730723869 |
| G.6 | 107335325 |
| G.7 | 37777411 |
| Loto XSMB 20/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2TD - 4TD - 5TD - 8TD - 15TD - 16TD - 17TD - 18TD |
|---|---|
| ĐB | 58298 |
| G.1 | 26309 |
| G.2 | 4187567285 |
| G.3 | 268908134706424728879584334303 |
| G.4 | 9525645829540692 |
| G.5 | 910570067298184296322761 |
| G.6 | 935538513 |
| G.7 | 99892655 |
| Loto XSMB 19/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2TC - 3TC - 6TC - 9TC - 12TC - 13TC - 15TC - 19TC |
|---|---|
| ĐB | 61497 |
| G.1 | 96473 |
| G.2 | 4854390413 |
| G.3 | 434804525181686355944654813941 |
| G.4 | 6104309862631986 |
| G.5 | 529768249862325717107548 |
| G.6 | 978420518 |
| G.7 | 00140109 |
| Loto XSMB 18/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 2TB - 4TB - 8TB - 10TB - 12TB - 15TB - 17TB - 20TB |
|---|---|
| ĐB | 50435 |
| G.1 | 38764 |
| G.2 | 0666527166 |
| G.3 | 848948198177679263637040687270 |
| G.4 | 7593705307785751 |
| G.5 | 454173650936017573956966 |
| G.6 | 329087797 |
| G.7 | 13572780 |
| Loto XSMB 17/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1TA - 2TA - 6TA - 8TA - 13TA - 16TA - 17TA - 18TA |
|---|---|
| ĐB | 65799 |
| G.1 | 04320 |
| G.2 | 5950203520 |
| G.3 | 719436047539170751805342305065 |
| G.4 | 3240439552556301 |
| G.5 | 896964955660378982193545 |
| G.6 | 815321026 |
| G.7 | 54527694 |
| Loto XSMB 16/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1SZ - 2SZ - 5SZ - 7SZ - 13SZ - 15SZ - 16SZ - 18SZ |
|---|---|
| ĐB | 90238 |
| G.1 | 27464 |
| G.2 | 6668748127 |
| G.3 | 164853172448690886196864384604 |
| G.4 | 9138599093998971 |
| G.5 | 811966198731567838689099 |
| G.6 | 569898681 |
| G.7 | 73395989 |
| Loto XSMB 15/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| Mã | 1SY - 2SY - 5SY - 6SY - 8SY - 12SY - 17SY - 18SY |
|---|---|
| ĐB | 04332 |
| G.1 | 91586 |
| G.2 | 4544410769 |
| G.3 | 310259844347625400091606701918 |
| G.4 | 9578316995425129 |
| G.5 | 065316422195135483584285 |
| G.6 | 256736422 |
| G.7 | 22927873 |
| Loto XSMB 14/09/2024 |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
Tra cứu kết quả xổ số miền Bắc theo biên độ tức là cách thống kê kết quả XSMB theo số ngày quay thưởng gần nhất.
Những cách tra cứu kết quả miền Bắc được người chơi xổ số quan tâm:
- Tra cứu XSMB 30 ngày
- Tra cứu XSMB 60 ngày
- Tra cứu XSMB 90 ngày
- Tra cứu XSMB 100 ngày
- Tra cứu XSMB 200 ngày
- Tra cứu XSMB theo tuần
- Tra cứu XSMB theo tháng
FAQ
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào?
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào? Trò chơi mà chúng ta biết ngày nay xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796 và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp châu Âu, đặc biệt là tại các sòng bạc ở Monte Carlo. Việc Francois và Louis Blanc bổ sung số 0 vào giữa thế kỷ 19 đã giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái và làm cho trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các sòng bạc.
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì?
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì? Nguồn gốc của cái tên ârouletteâ là tiếng Pháp và nó có nghĩa là “bánh xe nhỏ”. Cái tên này bắt nguồn từ thực tế là trò chơi được chơi trên một bánh xe nhỏ quay xung quanh, người chơi đặt cược vào vị trí quả bóng sẽ rơi xuống. Từ ârouletteâ lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh hiện tại của nó vào thế kỷ 18, mặc dù bản thân trò chơi này đã xuất hiện sớm hơn nhiều.
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào?
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào, chẳng hạn như với các phiên bản điện tử và tự động của trò chơi? Một trong những tiến bộ công nghệ quan trọng nhất trong trò chơi roulette là sự ra đời của các bàn roulette điện tử. Các bàn này có màn hình kỹ thuật số mô phỏng chuyển động quay của bánh xe roulette và người chơi có thể đặt cược trên giao diện màn hình cảm ứng.
Các quy tắc và lựa chọn cá cược ban đầu cho roulette là gì?
Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette là gì? Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette tương đối đơn giản. Trò chơi có một bánh xe quay với các ô được đánh số, thường từ 1 đến 36. Các phiên bản đầu tiên của trò chơi cũng có một ô số 0 duy nhất, giúp nhà cái có lợi thế hơn một chút.
Khi nào và tại sao số 0 kép được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ?
Khi nào và tại sao số 0 kép được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ? Số 0 kép đã được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ vào giữa thế kỷ 19. Năm chính xác không rõ ràng, nhưng người ta cho rằng nó đã được thêm vào khoảng những năm 1860. Lý do bổ sung nó là để tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái, giúp trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho sòng bạc.
XSMB 100 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 100 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 100 ngày.
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMB 30 ngày - Tra cứu KQ xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất












