XSMN 100 ngày - Kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày gần đây

XSMN 100 ngày - KQXSMN 100 ngày - Xem Kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày gần đây nhất. Sổ KQXS Miền Nam trong ba mươi ngày đầy đủ chi tiết và chính xác

Giải Tiền Giang Mã: TG Kiên Giang Mã: KG Đà Lạt Mã: DL
G.8 12 34 90
G.7 344 183 956
G.6 8820 4942 4216 0091 4321 7960 4780 3160 7132
G.5 5430 7606 2250
G.4 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592
G.3 66563 93919 06012 68666 03468 48928
G.2 36051 38085 54685
G.1 20017 21688 77996
ĐB 061586 757785 474036

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |—|—|—|—| | 0 | - | 6 | - | | 1 | 2,6,9,7 | 7,2 | 6,8 | | 2 | 0 | 1 | 5,8 | | 3 | 0,8 | 4 | 2,6 | | 4 | 4,2,9 | - | 2 | | 5 | 9,1 | 9,8,6 | 6,0,4 | | 6 | 3 | 0,3,0,6 | 0,6,8 | | 7 | 5 | - | - | | 8 | 4,6 | 3,5,8,5 | 0,5 | | 9 | 8,9 | 1,5 | 0,2,6 |

Giải TP Hồ Chí Minh Mã: HCM Long An Mã: LA Bình Phước Mã: BP Hậu Giang Mã: HG
G.8 63 83 89 36
G.7 592 907 884 439
G.6 6452 6714 0917 3721 5582 9798 7623 1552 6154 4978 9790 3653
G.5 8141 0100 7575 6424
G.4 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069
G.3 78441 81577 71193 28798 70816 13536 72092 16885
G.2 97039 29101 53055 57533
G.1 97440 16141 53933 87043
ĐB 876081 263401 261289 243006

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 9 | 7,0,5,5,6,1,1 | - | 8,6 | | 1 | 4,7,4 | - | 6 | 7 | | 2 | 7 | 1 | 3,9,4 | 4,5 | | 3 | 9 | - | 3,6,6,3 | 6,9,3 | | 4 | 1,1,0 | 4,1 | - | 3 | | 5 | 2,1 | - | 2,4,7,0,6,5 | 3 | | 6 | 3 | 6 | - | 9 | | 7 | 4,7 | - | 5 | 8,3,0 | | 8 | 8,1 | 3,2,3,8 | 9,4,9 | 5 | | 9 | 2,6 | 8,3,8 | - | 0,6,2 |

Giải Vĩnh Long Mã: VL Bình Dương Mã: BD Trà Vinh Mã: TV
G.8 41 17 19
G.7 814 524 902
G.6 7107 2995 4430 6830 0615 9664 5168 3469 1133
G.5 3291 1055 5701
G.4 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111
G.3 47861 70578 00746 91808 09724 64851
G.2 78571 30465 34239
G.1 11386 03599 96001
ĐB 899951 772769 441351

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |—|—|—|—| | 0 | 7,7 | 8 | 2,1,1 | | 1 | 4 | 7,5,5 | 9,1 | | 2 | 0,7 | 4 | 4 | | 3 | 0,2 | 0 | 3,9 | | 4 | 1 | 5,6 | - | | 5 | 9,1 | 5,7,3 | 1,1 | | 6 | 7,1 | 4,2,5,9 | 8,9,4,2 | | 7 | 8,1 | - | 6 | | 8 | 5,6 | 0 | - | | 9 | 5,1 | 7,9 | 9,4,1 |

Giải Tây Ninh Mã: TN An Giang Mã: AG Bình Thuận Mã: BTH
G.8 88 87 25
G.7 873 160 607
G.6 6845 3279 4801 2893 6721 6378 6141 0403 9684
G.5 5073 3775 6256
G.4 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511
G.3 00638 08166 90679 17804 47124 77101
G.2 64826 52497 10082
G.1 83293 87117 18530
ĐB 266550 888782 509945

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |—|—|—|—| | 0 | 1,7,7 | 6,4 | 7,3,1 | | 1 | 4,6 | 7 | 1 | | 2 | 6 | 1,9,4 | 5,8,4 | | 3 | 5,8 | 4,4 | 0 | | 4 | 5 | - | 1,2,5 | | 5 | 0 | 5 | 6,7,2 | | 6 | 6 | 0 | - | | 7 | 3,9,3 | 8,5,9 | 7,8 | | 8 | 8,8 | 7,2 | 4,2 | | 9 | 8,3 | 3,7,7 | - |

Giải Đồng Nai Mã: DN Cần Thơ Mã: CT Sóc Trăng Mã: ST
G.8 68 31 17
G.7 526 693 751
G.6 8549 1374 6194 8711 7560 9740 8904 9516 6538
G.5 8896 0386 9354
G.4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507
G.3 40185 89498 93755 50956 34638 36862
G.2 08706 24551 67819
G.1 52708 59660 79626
ĐB 615121 593381 433093

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |—|—|—|—| | 0 | 7,6,8 | 2 | 4,5,7 | | 1 | 6,0 | 1,0 | 7,6,9 | | 2 | 6,2,1 | 7 | 6 | | 3 | 5 | 1 | 8,5,9,8 | | 4 | 9 | 0 | 4 | | 5 | 2,4 | 3,5,6,1 | 1,4 | | 6 | 8 | 0,0 | 2 | | 7 | 4 | 4 | 9 | | 8 | 5 | 6,0,3,1 | - | | 9 | 4,6,8 | 3 | 4,3 |

Giải Bến Tre Mã: BTR Vũng Tàu Mã: VT Bạc Liêu Mã: BL
G.8 00 35 97
G.7 711 867 489
G.6 1616 6340 3813 3169 0469 8614 6919 7275 0979
G.5 7062 8104 5130
G.4 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941
G.3 23015 83920 42800 90827 31036 17044
G.2 39753 14386 43123
G.1 49627 74484 48973
ĐB 559460 626445 199047

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |—|—|—|—| | 0 | 0 | 4,0 | 2,9 | | 1 | 1,6,3,5 | 4,9,2 | 9 | | 2 | 0,0,7 | 7 | 1,3 | | 3 | 7 | 5,6,8 | 0,3,6 | | 4 | 0 | 5 | 1,4,7 | | 5 | 8,3 | - | - | | 6 | 2,7,6,0 | 7,9,9 | - | | 7 | 6 | - | 5,9,2,7,3 | | 8 | - | 6,2,1,6,4 | 9 | | 9 | 8 | - | 7 |

Giải TP Hồ Chí Minh Mã: HCM Đồng Tháp Mã: DT Cà Mau Mã: CM
G.8 92 69 85
G.7 603 900 134
G.6 4199 5056 8731 5899 4644 0172 3800 2085 7912
G.5 2369 3846 5362
G.4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265
G.3 34156 01328 14342 41421 14569 94431
G.2 97517 43121 39220
G.1 32281 39451 80509
ĐB 233694 951328 778887

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |—|—|—|—| | 0 | 3 | 0 | 0,9 | | 1 | 7 | 2 | 2 | | 2 | 0,9,8 | 1,1,8 | 5,0 | | 3 | 1,3 | 8 | 4,1 | | 4 | - | 4,6,1,2 | 9,8 | | 5 | 6,6 | 1 | - | | 6 | 9,6 | 9,2,1,4 | 2,2,5,9 | | 7 | 4,3 | 2 | 5 | | 8 | 6,1 | - | 5,5,6,7 | | 9 | 2,9,4 | 9,9 | - |

Giải Tiền Giang Mã: TG Kiên Giang Mã: KG Đà Lạt Mã: DL
G.8 40 23 45
G.7 952 544 612
G.6 3337 2729 4526 4255 5285 4311 1420 9719 7922
G.5 8370 5943 1491
G.4 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998
G.3 80657 30962 51147 27314 52745 06193
G.2 46863 50539 26774
G.1 21018 36411 54909
ĐB 046391 058651 934750

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |—|—|—|—| | 0 | 2 | - | 9 | | 1 | 8 | 1,4,1 | 2,9,6 | | 2 | 9,6,5,7,0 | 3,3,6 | 0,2,6 | | 3 | 7 | 4,9 | 0 | | 4 | 0 | 4,3,7 | 5,2,5 | | 5 | 2,3,7,7 | 5,4,1 | 0 | | 6 | 4,2,3 | - | - | | 7 | 0 | - | 1,4 | | 8 | - | 5,8,6 | - | | 9 | 1 | 5 | 1,5,8,3 |

Giải TP Hồ Chí Minh Mã: HCM Long An Mã: LA Bình Phước Mã: BP Hậu Giang Mã: HG
G.8 98 80 19 62
G.7 616 855 607 046
G.6 5845 5833 1564 6445 7019 4860 8675 5280 1067 7016 6899 0184
G.5 4199 2648 3241 2903
G.4 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238
G.3 57682 28618 02240 90290 51410 55730 37268 20851
G.2 99177 40734 58487 36167
G.1 16302 04473 89990 12877
ĐB 830533 138922 776646 822882

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 2 | - | 7 | 3 | | 1 | 6,8 | 9,0 | 9,3,0 | 6,2 | | 2 | 3,6 | 5,2 | - | - | | 3 | 3,7,0,3 | 4 | 3,0 | 6,2,8 | | 4 | 5,7 | 5,8,2,5,0 | 1,6 | 6,9,8 | | 5 | - | 5,4 | 7 | 4,1 | | 6 | 4 | 0 | 7 | 2,8,7 | | 7 | 7,7 | 6,3 | 5,4,4,7 | 7 | | 8 | 2 | 0,4 | 0,7 | 4,2 | | 9 | 8,9,4 | 0 | 0,0 | 9 |

Giải Vĩnh Long Mã: VL Bình Dương Mã: BD Trà Vinh Mã: TV
G.8 92 42 36
G.7 580 015 668
G.6 3153 5053 5200 6463 1352 4390 7569 8584 5014
G.5 3112 0345 4634
G.4 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314
G.3 22481 20535 08453 14509 97215 93079
G.2 49060 72976 78882
G.1 77249 75891 33107
ĐB 127985 057610 325692

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |—|—|—|—| | 0 | 0 | 6,9 | 0,7 | | 1 | 2,1 | 5,5,9,0 | 4,9,4,5 | | 2 | - | - | 7 | | 3 | 1,5 | 9 | 6,4 | | 4 | 3,9 | 2,5,3 | 0 | | 5 | 3,3,7 | 2,6,3 | - | | 6 | 0 | 3 | 8,9,7 | | 7 | - | 8,6 | 9 | | 8 | 0,2,1,5 | - | 4,2 | | 9 | 2,7,2 | 0,1 | 9,2 |

Giải Tây Ninh Mã: TN An Giang Mã: AG Bình Thuận Mã: BTH
G.8 95 84 85
G.7 612 840 461
G.6 5334 9786 1513 5692 4979 5412 2902 7605 1603
G.5 5946 1820 4743
G.4 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289
G.3 45105 40560 52336 28058 26184 34428
G.2 23899 43626 49259
G.1 69301 95699 19345
ĐB 074405 252283 002315

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |—|—|—|—| | 0 | 5,1,5 | 3 | 2,5,3,1 | | 1 | 2,3 | 2,6 | 5 | | 2 | 1 | 0,6 | 8 | | 3 | 4,3 | 6 | 8,9 | | 4 | 6 | 0,4,0 | 3,5 | | 5 | 7,8 | 5,8 | 9 | | 6 | 0 | - | 1,4 | | 7 | 4,3 | 9 | - | | 8 | 6,9 | 4,9,3 | 5,5,9,4 | | 9 | 5,9 | 2,5,9 | 5 |

Giải Đồng Nai Mã: DN Cần Thơ Mã: CT Sóc Trăng Mã: ST
G.8 71 93 10
G.7 322 987 483
G.6 1247 4358 2483 5390 9451 0596 8994 5497 2052
G.5 8513 2417 9687
G.4 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918
G.3 10579 55476 63604 47626 37320 10119
G.2 47980 13475 07169
G.1 01155 95081 11781
ĐB 749879 497230 038385

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |—|—|—|—| | 0 | 0 | 0,4 | - | | 1 | 3,8 | 7,1,7 | 0,6,4,8,9 | | 2 | 2,4 | 0,6 | 0 | | 3 | 0 | 0 | - | | 4 | 7 | - | 1 | | 5 | 8,5 | 1,8 | 2 | | 6 | 7 | - | 1,9 | | 7 | 1,9,6,9 | 2,5 | 4 | | 8 | 3,0 | 7,1 | 3,7,1,5 | | 9 | 0,3 | 3,0,6,8 | 4,7,4 |

Giải Bến Tre Mã: BTR Vũng Tàu Mã: VT Bạc Liêu Mã: BL
G.8 71 33 52
G.7 696 962 745
G.6 1664 7539 5165 3700 3808 5295 9798 3691 7372
G.5 4717 1400 9666
G.4 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
G.3 68012 43539 63128 97352 71356 86144
G.2 77298 86773 31370
G.1 91188 58881 34966
ĐB 456551 746399 183538

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |—|—|—|—| | 0 | 7,3 | 0,8,0 | - | | 1 | 7,1,2 | 3,8,2 | - | | 2 | 9 | 8 | 5,7,9 | | 3 | 9,9,9 | 3 | 8 | | 4 | - | - | 5,4,4 | | 5 | 1 | 9,0,2 | 2,6 | | 6 | 4,5 | 2 | 6,0,6 | | 7 | 1 | 3 | 2,0 | | 8 | 5,8 | 8,6,1 | 4,2 | | 9 | 6,7,8 | 5,9 | 8,1 |

Giải TP Hồ Chí Minh Mã: HCM Đồng Tháp Mã: DT Cà Mau Mã: CM
G.8 09 63 35
G.7 645 764 443
G.6 2650 7799 3807 6461 5505 8329 1452 6056 4093
G.5 7836 2257 0711
G.4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251
G.3 93976 13171 55771 94785 56161 84524
G.2 32791 00573 06220
G.1 98933 91151 32871
ĐB 495226 212513 251460

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |—|—|—|—| | 0 | 9,7 | 5,3 | 8 | | 1 | 1 | 4,1,3 | 1 | | 2 | 6 | 9,9 | 0,4,0 | | 3 | 6,0,7,2,3 | - | 5 | | 4 | 5 | - | 3 | | 5 | 0,2 | 7,3,1 | 2,6,9,5,1 | | 6 | 5 | 3,4,1 | 1,0 | | 7 | 0,6,1 | 1,3 | 6,1 | | 8 | - | 8,5 | 7 | | 9 | 9,1 | 1 | 3 |

Giải Tiền Giang Mã: TG Kiên Giang Mã: KG Đà Lạt Mã: DL
G.8 15 81 30
G.7 983 345 467
G.6 6466 5646 0752 3162 6804 9320 9089 0926 1568
G.5 6674 5437 7947
G.4 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165
G.3 09325 83696 11501 28636 37881 42237
G.2 50989 67336 60347
G.1 57798 79032 11132
ĐB 768840 480544 150120

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |—|—|—|—| | 0 | 0 | 4,1 | 3 | | 1 | 5 | - | 0 | | 2 | 5 | 0,9 | 6,0 | | 3 | 4 | 7,6,6,2 | 0,7,2 | | 4 | 6,2,5,0 | 5,6,4 | 7,7 | | 5 | 2 | 4,6 | 8 | | 6 | 6,0,1 | 2,2 | 7,8,2,5 | | 7 | 4 | 2 | 9 | | 8 | 3,9 | 1,5 | 9,1 | | 9 | 2,6,8 | - | 5 |

Giải TP Hồ Chí Minh Mã: HCM Long An Mã: LA Bình Phước Mã: BP Hậu Giang Mã: HG
G.8 07 13 43 46
G.7 381 922 209 505
G.6 2228 0911 1765 0611 0039 3072 4572 4813 8547 5929 8832 4763
G.5 3805 2832 1877 8720
G.4 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937
G.3 60843 77870 52844 59068 20521 30297 02218 34889
G.2 60519 41711 45030 31224
G.1 73238 86965 74987 57244
ĐB 949348 821934 904059 769500

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 7,5 | - | 9,6 | 5,2,0 | | 1 | 1,5,9 | 3,1,8,4,1 | 3,7 | 8 | | 2 | 8,9 | 2,9 | 1 | 9,0,2,4 | | 3 | 9,8 | 9,2,4 | 0 | 2,0,1,7 | | 4 | 3,8 | 9,4 | 3,7 | 6,2,4 | | 5 | 6 | - | 1,9 | - | | 6 | 5,9 | 8,5 | 5 | 3 | | 7 | 0,1,0 | 2,4,4 | 2,7,4,7 | 5 | | 8 | 1 | - | 4,7 | 9 | | 9 | - | 5 | 7 | - |

Giải Vĩnh Long Mã: VL Bình Dương Mã: BD Trà Vinh Mã: TV
G.8 31 10 63
G.7 005 239 173
G.6 2431 8660 5276 9778 9501 5111 8549 2358 7491
G.5 9657 2268 0759
G.4 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355
G.3 58818 18169 51954 36952 11330 38969
G.2 39056 65594 32647
G.1 10226 39654 96398
ĐB 767740 514034 099944

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |—|—|—|—| | 0 | 5 | 1 | 6 | | 1 | 8 | 0,1,6 | - | | 2 | 9,2,6 | - | - | | 3 | 1,1 | 9,4 | 0 | | 4 | 0 | - | 9,7,4 | | 5 | 7,6 | 7,4,2,4 | 8,9,2,5 | | 6 | 0,3,9 | 8,6 | 3,0,2,9 | | 7 | 6,0,7,3 | 8,5 | 3 | | 8 | - | 5,9 | - | | 9 | 2 | 3,4 | 1,6,8,8 |

Giải Tây Ninh Mã: TN An Giang Mã: AG Bình Thuận Mã: BTH
G.8 40 18 73
G.7 417 661 042
G.6 9128 4779 4161 9692 9444 8454 6427 7878 8153
G.5 4042 4404 0772
G.4 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172
G.3 38767 31936 20383 63313 25037 08940
G.2 93234 83126 63380
G.1 34716 73751 10456
ĐB 520038 654401 249323

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |—|—|—|—| | 0 | 5 | 4,1 | - | | 1 | 7,0,6 | 8,2,9,3 | - | | 2 | 8 | 6 | 7,2,3 | | 3 | 6,4,8 | - | 4,2,7 | | 4 | 0,2 | 4,0 | 2,0 | | 5 | 3 | 4,1 | 3,6 | | 6 | 1,3,2,7 | 1,9 | 7,0 | | 7 | 9 | - | 3,8,2,2 | | 8 | 8 | 5,2,2,3 | 6,0 | | 9 | 4 | 2 | - |

Giải Đồng Nai Mã: DN Cần Thơ Mã: CT Sóc Trăng Mã: ST
G.8 65 38 48
G.7 238 245 874
G.6 5966 2603 6816 8963 6031 7396 6528 9123 8193
G.5 8768 9406 2866
G.4 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089
G.3 71538 94458 73786 44669 41264 40973
G.2 29490 77003 40064
G.1 41557 73082 21526
ĐB 092585 614920 477011

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |—|—|—|—| | 0 | 3 | 6,3 | 5,0 | | 1 | 6 | - | 5,1 | | 2 | - | 0 | 8,3,3,6 | | 3 | 8,8 | 8,1,8,2 | - | | 4 | - | 5 | 8 | | 5 | 5,8,7 | - | 3 | | 6 | 5,6,8,2 | 3,7,9 | 6,4,4 | | 7 | 5 | 8,6 | 4,3 | | 8 | 0,5 | 2,6,2 | 9 | | 9 | 4,9,7,0 | 6,3 | 3,7 |

Giải Bến Tre Mã: BTR Vũng Tàu Mã: VT Bạc Liêu Mã: BL
G.8 18 18 14
G.7 034 527 187
G.6 1463 7309 8497 0086 9922 2907 3619 2060 0544
G.5 8339 0742 5379
G.4 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789
G.3 85418 66709 01198 29556 88915 59902
G.2 98440 82011 07835
G.1 00930 46764 36755
ĐB 054311 944164 471400

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |—|—|—|—| | 0 | 9,9 | 7 | 2,0 | | 1 | 8,2,8,1 | 8,8,1 | 4,9,5 | | 2 | 9 | 7,2,8 | 1 | | 3 | 4,9,4,0 | 7 | 5 | | 4 | 0 | 2,8 | 4,9,4 | | 5 | - | 6 | 5 | | 6 | 3,9,0 | 5,4,4,4 | 0,6 | | 7 | 3 | - | 9,8 | | 8 | - | 6 | 7,3,9 | | 9 | 7,7 | 7,8 | - |

Giải TP Hồ Chí Minh Mã: HCM Đồng Tháp Mã: DT Cà Mau Mã: CM
G.8 68 54 49
G.7 106 221 737
G.6 5894 6406 3363 0493 8968 2655 4671 3168 0346
G.5 3019 8654 0303
G.4 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768
G.3 31708 31965 71415 89797 41970 67661
G.2 57824 56866 19817
G.1 30392 46517 53752
ĐB 302921 032038 982381

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |—|—|—|—| | 0 | 6,6,8 | 3 | 3 | | 1 | 9 | 5,7 | 7 | | 2 | 2,3,5,4,1 | 1 | - | | 3 | 0 | 6,8 | 7 | | 4 | 6 | - | 9,6,5,4 | | 5 | - | 4,5,4,9 | 2 | | 6 | 8,3,5 | 8,6 | 8,0,5,5,8,1 | | 7 | 9,4 | 0 | 1,0 | | 8 | - | - | 9,1 | | 9 | 4,2 | 3,6,0,9,7 | - |

Giải Tiền Giang Mã: TG Kiên Giang Mã: KG Đà Lạt Mã: DL
G.8 35 63 21
G.7 165 666 582
G.6 4371 4716 9326 8694 5789 3198 6072 1640 2049
G.5 4876 7350 8621
G.4 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948
G.3 73076 27550 17596 49877 71952 23749
G.2 87897 41731 66317
G.1 05074 64014 04536
ĐB 245557 151528 163019

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |—|—|—|—| | 0 | - | 0 | 4 | | 1 | 6 | 4 | 5,7,9 | | 2 | 6,8 | 8 | 1,1,5 | | 3 | 5,3 | 5,3,1 | 6 | | 4 | - | 9,9 | 0,9,2,8,9 | | 5 | 8,0,7 | 0 | 2,2 | | 6 | 5 | 3,6,3 | - | | 7 | 1,6,6,4 | 7 | 2,8 | | 8 | 3,3 | 9,9 | 2 | | 9 | 3,7,7 | 4,8,6 | - |

Giải TP Hồ Chí Minh Mã: HCM Long An Mã: LA Bình Phước Mã: BP Hậu Giang Mã: HG
G.8 45 85 52 67
G.7 265 482 987 657
G.6 9347 4726 3816 7732 6494 0755 1297 1584 1770 1467 5012 7054
G.5 5323 7319 3890 9287
G.4 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628
G.3 66263 87322 49114 04838 59252 18801 66378 12042
G.2 88005 37702 66332 88179
G.1 19226 68171 51167 42187
ĐB 276397 194611 360221 688853

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 5 | 7,2 | 1 | - | | 1 | 6 | 9,7,4,1 | - | 2,2,4 | | 2 | 6,3,5,1,3,2,6 | - | 1 | 8 | | 3 | 4 | 2,8,8 | 2 | - | | 4 | 5,7,1 | 3 | 9 | 2 | | 5 | - | 5 | 2,2,7,0,2 | 7,4,3 | | 6 | 5,3 | 3 | 9,7 | 7,7 | | 7 | 2 | 3,4,1 | 0,0,4 | 3,0,8,9 | | 8 | 0 | 5,2 | 7,4 | 7,9,1,7 | | 9 | 7 | 4 | 7,0 | - |

Giải Vĩnh Long Mã: VL Bình Dương Mã: BD Trà Vinh Mã: TV
G.8 17 90 92
G.7 214 563 506
G.6 4396 5270 2715 7337 2178 8918 6565 0047 6998
G.5 0026 6205 8019
G.4 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880
G.3 11143 91906 29150 94147 78984 69294
G.2 90147 63822 44191
G.1 81129 14433 64161
ĐB 066462 395851 769487

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |—|—|—|—| | 0 | 9,4,6 | 5,8 | 6,6,2 | | 1 | 7,4,5 | 8 | 9,6 | | 2 | 6,9 | 4,0,2 | - | | 3 | 7 | 7,1,3 | - | | 4 | 2,3,7 | 1,7 | 7 | | 5 | - | 0,0,1 | 0 | | 6 | 2,2 | 3 | 5,1 | | 7 | 0 | 8 | - | | 8 | - | - | 0,4,7 | | 9 | 6,5,0 | 0,5 | 2,8,6,2,4,1 |

Giải Tây Ninh Mã: TN An Giang Mã: AG Bình Thuận Mã: BTH
G.8 87 02 80
G.7 873 738 743
G.6 5428 6898 9441 6389 5924 7447 3690 0529 1627
G.5 1526 8845 5336
G.4 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531
G.3 52602 34823 59906 49606 50532 34493
G.2 47093 17436 64441
G.1 40451 09741 92233
ĐB 861597 336944 396934

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |—|—|—|—| | 0 | 2 | 2,6,6 | 9,2 | | 1 | 5,3,3 | 0,9 | - | | 2 | 8,6,3,6,3 | 4 | 9,7,5,3 | | 3 | - | 8,0,7,6 | 6,1,2,3,4 | | 4 | 1,2 | 7,5,9,7,1,4 | 3,1 | | 5 | 1 | - | - | | 6 | - | - | - | | 7 | 3 | - | 2,0 | | 8 | 7 | 9,3 | 0 | | 9 | 8,2,3,7 | - | 0,3 |

Giải Đồng Nai Mã: DN Cần Thơ Mã: CT Sóc Trăng Mã: ST
G.8 81 20 50
G.7 074 493 500
G.6 1108 7876 7483 8840 7312 6699 1935 8636 3402
G.5 0272 1910 5699
G.4 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084
G.3 53519 64534 33346 68722 31223 06412
G.2 19229 66088 96433
G.1 38942 35892 61237
ĐB 227039 687013 554896

Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |—|—|—|—| | 0 | 8 | 0,0 | 0,2 | | 1 | 9 | 2,0,1,3 | 3,2 | | 2 | 9 | 0,2 | 1,3 | | 3 | 0,4,9 | 0,8,1 | 5,6,0,3,7 | | 4 | 3,2 | 0,6 | 7 | | 5 | 1 | - | 0 | | 6 | - | - | 3 | | 7 | 4,6,2,0 | - | 6 | | 8 | 1,3,2,6,2 | 7,8 | 4 | | 9 | - | 3,9,2 | 9,6 |

Giải Bến Tre Mã: BTR Vũng Tàu Mã: VT Bạc Liêu Mã: BL
G.8 95 58 44
G.7 119 435 227
G.6 2733 6668 0604 4383 4147 0032 2039 2655 7222
G.5 5907 8598 6333
