Thống kê tần suất xổ số Miền Bắc - Minh Ngọc™
Thống kê xổ số Miền Bắc: Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc, thống kê tần suất KQXS, thong ke xo so mien bac, thong ke kqxs, tan suat xo so mien bac, thong ke tan suat xo so, Xổ Số Minh Ngọc™
| 1. Thống Kê Lô 2. Kiểm Tra Gan Cực Đại 3. Thống Kê Tần Suất |
|---|
| Thống kê theo miền | Thống kê theo tỉnh |
|---|
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!… | Thống kê theo miền | Thống kê theo tỉnh |
|
|:–|:–|–:|
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!…
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
|---|---|
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (3 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (3 lượt) |
| 09 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 1.48% (2 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 0.74% (1 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 3.70% (5 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 20 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 1.48% (2 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 2.96% (4 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 1.48% (2 lượt) |
| 29 | 0.74% (1 lượt) |
| 30 | 1.48% (2 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 2.22% (3 lượt) |
| 36 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 1.48% (2 lượt) |
| 38 | 2.22% (3 lượt) |
| 39 | 2.96% (4 lượt) |
| 40 | 2.22% (3 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 49 | 1.48% (2 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 2.22% (3 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (3 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 1.48% (2 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 1.48% (2 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 1.48% (2 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (3 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 72 | 0.74% (1 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 1.48% (2 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 4.44% (6 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 1.48% (2 lượt) |
| 82 | 2.22% (3 lượt) |
| 84 | 2.22% (3 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 1.48% (2 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 1.48% (2 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 1.48% (2 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (3 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
|---|---|
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (3 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (3 lượt) |
| 09 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 1.48% (2 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 0.74% (1 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 3.70% (5 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 20 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 1.48% (2 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 2.96% (4 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 1.48% (2 lượt) |
| 29 | 0.74% (1 lượt) |
| 30 | 1.48% (2 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 2.22% (3 lượt) |
| 36 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 1.48% (2 lượt) |
| 38 | 2.22% (3 lượt) |
| 39 | 2.96% (4 lượt) |
| 40 | 2.22% (3 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 49 | 1.48% (2 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 2.22% (3 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (3 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 1.48% (2 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 1.48% (2 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 1.48% (2 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (3 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 72 | 0.74% (1 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 1.48% (2 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 4.44% (6 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 1.48% (2 lượt) |
| 82 | 2.22% (3 lượt) |
| 84 | 2.22% (3 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 1.48% (2 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 1.48% (2 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 1.48% (2 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (3 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 20/10/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 16 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 |
|
|---|---|---|---|
| 78 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 40 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 01 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 03 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 08 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 13 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 35 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 37 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 38 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 39 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 49 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 51 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 68 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 75 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 84 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 92 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 95 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 16 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 |
|
|---|---|---|---|
| 78 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 03 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 26 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 39 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 84 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )38 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )78 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
| 46 ( 16 ngày )06 ( 15 ngày )76 ( 11 ngày )91 ( 11 ngày )11 ( 10 ngày ) |
|---|
Bảng Thống kê “Chục - Đơn vị” trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị |
|---|---|---|
| 8 Lần | 1 |
|
| 9 Lần | 3 |
|
| 7 Lần | 1 |
|
| 11 Lần | 3 |
|
| 7 Lần | 3 |
|
| 7 Lần | 2 |
|
| 8 Lần | 1 |
|
| 10 Lần | 2 |
|
| 7 Lần | 1 |
|
| 7 Lần | 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 16 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 |
|
|---|---|---|---|
| 78 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 40 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 01 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 03 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 08 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 13 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 35 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 37 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 38 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 39 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 49 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 51 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 68 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 75 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 84 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 92 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 95 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
| 16 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 |
|
|---|---|---|---|
| 78 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 40 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 01 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 03 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 08 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 13 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 35 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 37 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 38 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 39 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 49 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 51 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 68 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 75 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 84 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 92 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 95 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 16 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 |
|
|---|---|---|---|
| 78 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 03 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 26 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 39 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 84 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
| 16 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 |
|
|---|---|---|---|
| 78 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 03 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 26 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 39 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 84 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )38 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )78 ( 2 Ngày ) ( 5 lần ) 03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần ) 38 ( 2 Ngày ) ( 2 lần ) 78 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
| 46 ( 16 ngày )06 ( 15 ngày )76 ( 11 ngày )91 ( 11 ngày )11 ( 10 ngày ) |
|---|
| 46 ( 16 ngày )06 ( 15 ngày )76 ( 11 ngày )91 ( 11 ngày )11 ( 10 ngày ) |
|---|
Bảng Thống kê “Chục - Đơn vị” trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị |
|---|---|---|
| 8 Lần | 1 |
|
| 9 Lần | 3 |
|
| 7 Lần | 1 |
|
| 11 Lần | 3 |
|
| 7 Lần | 3 |
|
| 7 Lần | 2 |
|
| 8 Lần | 1 |
|
| 10 Lần | 2 |
|
| 7 Lần | 1 |
|
| 7 Lần | 1 |
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị |
|---|---|---|
| 8 Lần | 1 |
|
| 9 Lần | 3 |
|
| 7 Lần | 1 |
|
| 11 Lần | 3 |
|
| 7 Lần | 3 |
|
| 7 Lần | 2 |
|
| 8 Lần | 1 |
|
| 10 Lần | 2 |
|
| 7 Lần | 1 |
|
| 7 Lần | 1 |
FAQ
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào?
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào? Trò chơi mà chúng ta biết ngày nay xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796 và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp châu Âu, đặc biệt là tại các sòng bạc ở Monte Carlo. Việc Francois và Louis Blanc bổ sung số 0 vào giữa thế kỷ 19 đã giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái và làm cho trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các sòng bạc.
Các quy tắc và lựa chọn cá cược ban đầu cho roulette là gì?
Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette là gì? Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette tương đối đơn giản. Trò chơi có một bánh xe quay với các ô được đánh số, thường từ 1 đến 36. Các phiên bản đầu tiên của trò chơi cũng có một ô số 0 duy nhất, giúp nhà cái có lợi thế hơn một chút.
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì?
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì? Nguồn gốc của cái tên ârouletteâ là tiếng Pháp và nó có nghĩa là “bánh xe nhỏ”. Cái tên này bắt nguồn từ thực tế là trò chơi được chơi trên một bánh xe nhỏ quay xung quanh, người chơi đặt cược vào vị trí quả bóng sẽ rơi xuống. Từ ârouletteâ lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh hiện tại của nó vào thế kỷ 18, mặc dù bản thân trò chơi này đã xuất hiện sớm hơn nhiều.
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette?
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette? Nguồn gốc chính xác của roulette là chủ đề gây nhiều tranh cãi và suy đoán giữa các nhà sử học và những người đam mê cờ bạc. Mặc dù không có sự đồng thuận rõ ràng về người phát minh ra trò chơi, vẫn tồn tại một số giả thuyết liên quan đến việc tạo ra trò chơi. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là trò chơi này được phát minh bởi nhà toán học người Pháp tên là Blaise Pascal vào thế kỷ 17.
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng chẳng hạn như phim ảnh và văn học?
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng, chẳng hạn như phim ảnh và văn học? Roulette đã đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa đại chúng, xuất hiện trong nhiều bộ phim, sách và các hình thức truyền thông khác. Trong phim ảnh, Roulette thường xuất hiện như biểu tượng của sự hào nhoáng, sang trọng và mạo hiểm. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là bộ phim kinh điển “Casablanca,” trong đó trò chơi được giới thiệu nổi bật trong một số cảnh.
XSMB 100 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 100 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 100 ngày.
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Thống kê tần suất xổ số Miền Bắc - Minh Ngọc™
Tăng 3
Không tăng
Giảm 1













