Thống kê giải đặc biệt theo tuần tháng năm và tổng xổ số miền Bắc 2024
Thống kê giải đặc biệt theo tuần kết quả xổ số miền Bắc năm 2024, thống kê giải đặc biệt theo tháng, theo năm và đặc biệt là thông kế giải đặc biệt theo tổng xsmb. Thống kê 2 số cuối ĐB xổ số miền bắc đầy đủ và chính xác nhất.
- Theo Tuần
- Theo Tháng
- Theo Năm
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2024- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 01 | 4293201/0132325 | 1095602/0156561 | 6249503/0195954 | 1024004/0140404 | 3826705/0167673 | 7279406/0194943 | 6961807/0118189 |
Tuần 02 | 9108908/0189897 | 4887709/0177774 | 7373210/0132325 | 2828511/0185853 | 1311312/0113134 | 6858613/0186864 | 9113814/0138381 |
Tuần 03 | 6326115/0161617 | 9553916/0139392 | 7655317/0153538 | 5499818/0198987 | 1460919/0109099 | 7096420/0164640 | 4581921/0119190 |
Tuần 04 | 3691022/0110101 | 8744123/0141415 | 6166124/0161617 | 7737525/0175752 | 2034726/0147471 | 6157927/0179796 | 6827428/0174741 |
Tuần 05 | 7534629/0146460 | 0852430/0124246 | 4766631/0166662 | 8744401/0244448 | 2817402/0274741 | 3338903/0289897 | 1330004/0200000 |
Tuần 06 | 6987605/0276763 | 9126706/0267673 | 6738407/0284842 | 8585208/0252527 | -09/02 | -10/02 | -11/02 |
Tuần 07 | -12/02 | 3910013/0200000 | 1767014/0270707 | 4833115/0231314 | 3486416/0264640 | 5829417/0294943 | 3990318/0203033 |
Tuần 08 | 7580119/0201011 | 5740620/0206066 | 9993721/0237370 | 8248822/0288886 | 1605323/0253538 | 5733324/0233336 | 1554525/0245459 |
Tuần 09 | 2723426/0234347 | 3620927/0209099 | 7764528/0245459 | 3964829/0248482 | 7196101/0361617 | 7743302/0333336 | 1763203/0332325 |
Tuần 10 | 5853504/0335358 | 8712205/0322224 | 3293906/0339392 | 0304707/0347471 | 7130708/0307077 | 9704109/0341415 | 9835210/0352527 |
Tuần 11 | 6833311/0333336 | 0021212/0312123 | 9175313/0353538 | 6916914/0369695 | 1233415/0334347 | 0566716/0367673 | 3939917/0399998 |
Tuần 12 | 7872318/0323235 | 1563619/0336369 | 3514420/0344448 | 8186621/0366662 | 9537122/0371718 | 5988223/0382820 | 8827424/0374741 |
Tuần 13 | 1634225/0342426 | 5961926/0319190 | 2064527/0345459 | 4987928/0379796 | 3786929/0369695 | 6213530/0335358 | 3690931/0309099 |
Tuần 14 | 1905201/0452527 | 6290902/0409099 | 6736403/0464640 | 6938904/0489897 | 7266605/0466662 | 0031206/0412123 | 9337407/0474741 |
Tuần 15 | 3014708/0447471 | 1651009/0410101 | 1413810/0438381 | 6935611/0456561 | 1207312/0473730 | 9064913/0449493 | 7139614/0496965 |
Tuần 16 | 9936915/0469695 | 9685016/0450505 | 9028917/0489897 | 6290418/0404044 | 2659219/0492921 | 2937920/0479796 | 1998021/0480808 |
Tuần 17 | 1552522/0425257 | 1268123/0481819 | 6995224/0452527 | 3659425/0494943 | 5762026/0420202 | 2584227/0442426 | 3769628/0496965 |
Tuần 18 | 1587729/0477774 | 4462430/0424246 | 7203101/0531314 | 2756702/0567673 | 6485703/0557572 | 9086904/0569695 | 8018305/0583831 |
Tuần 19 | 8766106/0561617 | 1231707/0517178 | 5609508/0595954 | 6032509/0525257 | 7873610/0536369 | 9807611/0576763 | 5410512/0505055 |
Tuần 20 | 8439613/0596965 | 1688014/0580808 | 0692615/0526268 | 6103416/0534347 | 5146817/0568684 | 9132218/0522224 | 1447819/0578785 |
Tuần 21 | 0596620/0566662 | 5520021/0500000 | 3939722/0597976 | 1318223/0582820 | 7009824/0598987 | 0974325/0543437 | 5339826/0598987 |
Tuần 22 | 7257827/0578785 | 4749028/0590909 | 6003129/0531314 | 9893230/0532325 | 0610231/0502022 | 1261201/0612123 | 2707002/0670707 |
Tuần 23 | 3502403/0624246 | 8612704/0627279 | 9785605/0656561 | 6668806/0688886 | 0465107/0651516 | 6333308/0633336 | 2922609/0626268 |
Tuần 24 | 4446510/0665651 | 1740911/0609099 | 8625512/0655550 | 2982613/0626268 | 8028714/0687875 | 4036915/0669695 | 1759716/0697976 |
Tuần 25 | 0000217/0602022 | 7499018/0690909 | 3756719/0667673 | 8143920/0639392 | 1429621/0696965 | 2436222/0662628 | 2850123/0601011 |
Tuần 26 | 5055024/0650505 | 6008225/0682820 | 0423226/0632325 | 5159927/0699998 | 7136828/0668684 | 7804929/0649493 | 4452930/0629291 |
Tuần 27 | 9481801/0718189 | 7762002/0720202 | 3888903/0789897 | 3531304/0713134 | 4973505/0735358 | 3000306/0703033 | 0497307/0773730 |
Tuần 28 | 4095708/0757572 | 0946609/0766662 | 8199410/0794943 | 9132311/0723235 | 9261912/0719190 | 8306013/0760606 | 8170714/0707077 |
Tuần 29 | 4303015/0730303 | 7949616/0796965 | 5495917/0759594 | 1255918/0759594 | 2387719/0777774 | 0188220/0782820 | 1019021/0790909 |
Tuần 30 | 1529622/0796965 | 2736423/0764640 | 9645524/0755550 | 3609725/0797976 | 1621326/0713134 | 1334127/0741415 | 3478928/0789897 |
Tuần 31 | 4927129/0771718 | 2339430/0794943 | 5286431/0764640 | 9825301/0853538 | 5201202/0812123 | 6064003/0840404 | 0948604/0886864 |
Tuần 32 | 8223905/0839392 | 0048206/0882820 | 2607007/0870707 | 8928208/0882820 | 9214209/0842426 | 6320810/0808088 | 7058011/0880808 |
Tuần 33 | 7972512/0825257 | 7492213/0822224 | 3430914/0809099 | 7214615/0846460 | 8232716/0827279 | 0430617/0806066 | 5472418/0824246 |
Tuần 34 | 5502519/0825257 | 8844320/0843437 | 6774821/0848482 | 3081722/0817178 | 2226523/0865651 | 7472324/0823235 | 2447425/0874741 |
Tuần 35 | 8482626/0826268 | 0388027/0880808 | 7962328/0823235 | 8424229/0842426 | 2379630/0896965 | 8211431/0814145 | 3492501/0925257 |
Tuần 36 | 1779802/0998987 | 8121103/0911112 | 8463504/0935358 | 6089905/0999998 | 4894206/0942426 | 0376407/0964640 | 0550908/0909099 |
Tuần 37 | 6265609/0956561 | 0869410/0994943 | 6569711/0997976 | 1275912/0959594 | 5062813/0928280 | 0433214/0932325 | 9023815/0938381 |
Tuần 38 | 6579916/0999998 | 5043517/0935358 | 6149718/0997976 | 5829819/0998987 | 6355720/0957572 | 5791721/0917178 | 4588922/0989897 |
Tuần 39 | 6501823/0918189 | 8464524/0945459 | 7728625/0986864 | 0302726/0927279 | 1621827/0918189 | 5911928/0919190 | 7608629/0986864 |
Tuần 40 | 1884030/0940404 | 9407901/1079796 | 3116302/1063639 | 4129403/1094943 | 0330404/1004044 | 3308305/1083831 | 8285806/1058583 |
Tuần 41 | 4324907/1049493 | 8798008/1080808 | 4721909/1019190 | 2395110/1051516 | 0653611/1036369 | 1376312/1063639 | 3396413/1064640 |
Tuần 42 | 0280314/1003033 | 6517915/1079796 | 0225516/1055550 | 0910917/1009099 | 4507218/1072729 | 2093019/1030303 | 1275120/1051516 |
Tuần 43 | -21/10 | ||||||
Tuần 44 | |||||||
Tuần 45 | |||||||
Tuần 46 | |||||||
Tuần 47 | |||||||
Tuần 48 | |||||||
Tuần 49 | |||||||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Hiện thị bảng giải đặc biệt của tháng hiện tại - tháng 10 trong tất cả các năm. Các bạn có thể lựa chọn 1 tháng khác trong 12 tháng để xem kết quả.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng 10 các năm- Tháng 1
- Tháng 2
- Tháng 3
- Tháng 4
- Tháng 5
- Tháng 6
- Tháng 7
- Tháng 8
- Tháng 9
- Tháng 10
- Tháng 11
- Tháng 12
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9407979796 | 3116363639 | 4129494943 | 0330404044 | 3308383831 | 8285858583 | 4324949493 | 8798080808 | 4721919190 | 2395151516 | 0653636369 | 1376363639 | 3396464640 | 0280303033 | 6517979796 | 0225555550 | 0910909099 | 4507272729 | 2093030303 | 1275151516 | - | ||||||||||
2023 | 0728989897 | 8097373730 | 3455656561 | 5313939392 | 8873333336 | 7312121213 | 2654747471 | 7518888886 | 9124545459 | 8452121213 | 4914040404 | 5087575752 | 4062020202 | 5945454549 | 1501313134 | 9454040404 | 7087676763 | 2860000000 | 4530505055 | 4288888886 | 5734949493 | 9191818189 | 4584444448 | 9138888886 | 6138080808 | 2678888886 | 7403636369 | 0715757572 | 3805050505 | 3468484842 | 3926767673 |
2022 | 3501919190 | 6466868684 | 6516969695 | 5185959594 | 8098383831 | 2645050505 | 1303737370 | 9430909099 | 9666969695 | 7121818189 | 9203434347 | 6714545459 | 6535353538 | 5797474741 | 7963838381 | 3554646460 | 1567777774 | 0725353538 | 6887979796 | 2746565651 | 5000000000 | 3169898987 | 1284343437 | 0549999998 | 5060404044 | 1973939392 | 8960404044 | 3204141415 | 7388787875 | 0508585853 | 9334343437 |
2021 | 3122020202 | 3737777774 | 2068181819 | 4574747471 | 7396767673 | 8224545459 | 9746969695 | 4355050505 | 3115656561 | 0608585853 | 7214242426 | 0561818189 | 4952222224 | 0401919190 | 6421818189 | 6606767673 | 2464040404 | 1160909099 | 8684747471 | 5644949493 | 9318888886 | 5662828280 | 7312525257 | 4441717178 | 6915454549 | 7530909099 | 9204646460 | 4706969695 | 6763535358 | 2424242426 | 5479898987 |
2020 | 0341818189 | 9960000000 | 4979797976 | 8048989897 | 2082323235 | 3496565651 | 1966565651 | 0972626268 | 6054141415 | 5224848482 | 8209494943 | 2561818189 | 4626666662 | 7761616167 | 6242828280 | 1440808088 | 9946969695 | 6231919190 | 1822525257 | 9015757572 | 0704343437 | 4887979796 | 0612525257 | 4312828280 | 3243636369 | 7794646460 | 4553838381 | 0770707077 | 3313636369 | 5748383831 | 9261010101 |
2019 | 1951515156 | 2388181819 | 1722727279 | 7805151516 | 0475252527 | 2427575752 | 9420000000 | 7790101011 | 6508484842 | 4494646460 | 1676868684 | 3140909099 | 7534848482 | 6451111112 | 4593030303 | 8364141415 | 1646161617 | 6589797976 | 2959898987 | 2374949493 | 7217474741 | 1723737370 | 0875353538 | 6507474741 | 8858484842 | 6330909099 | 2411616167 | 9613939392 | 4234242426 | 4069898987 | 8896262628 |
2018 | 2966565651 | 7564444448 | 5823737370 | 2613434347 | 0492626268 | 6851515156 | 9973939392 | 0683232325 | 9913535358 | 9004343437 | 7570505055 | 6821818189 | 4814545459 | 3512828280 | 4701919190 | 8252424246 | 3941616167 | 2285050505 | 9121414145 | 7232828280 | 1513232325 | 8125858583 | 0866262628 | 2320303033 | 7283838381 | 7893333336 | 1319494943 | 6888686864 | 2397474741 | 4231818189 | 5953535358 |
2017 | 5286363639 | 5370707077 | 7564848482 | 0937979796 | 2099696965 | 5830909099 | 2942424246 | 5580101011 | 1543737370 | 6257171718 | 0009090909 | 4960404044 | 4702828280 | 6917272729 | 3018585853 | 9454949493 | 8482424246 | 8957070707 | 5933131314 | 6573232325 | 7509595954 | 4535353538 | 3079191910 | 2023434347 | 2262222224 | 4228282820 | 5162727279 | 8832424246 | 3127070707 | 1368787875 | 4874343437 |
2016 | 2339898987 | 7890404044 | 0282121213 | 5430808088 | 1993838381 | 4327171718 | 9161616167 | 5855151516 | 8112828280 | 7310000000 | 6030000000 | 0136767673 | 7945353538 | 9080909099 | 4211818189 | 8778787875 | 7895353538 | 6520606066 | 4268383831 | 3982121213 | 4987878785 | 5769999998 | 9988787875 | 9469494943 | 1894242426 | 2944949493 | 8923131314 | 3307373730 | 0016161617 | 3552626268 | 4537373730 |
2015 | 7129090909 | 5420101011 | 2350606066 | 8033939392 | 7573434347 | 8978080808 | 3520808088 | 4465555550 | 3488181819 | 1759090909 | 1853535358 | 5687373730 | 7360707077 | 5068585853 | 8995656561 | 1941313134 | 7801616167 | 6047272729 | 8324545459 | 4474545459 | 9393030303 | 6166969695 | 6225959594 | 2149494943 | 7697070707 | 1689494943 | 7222828280 | 7694646460 | 5251515156 | 3753838381 | 0804848482 |
2014 | 5439696965 | 4549797976 | 1049191910 | 4163232325 | 1416565651 | 8615656561 | 8313939392 | 9263030303 | 6675959594 | 1144343437 | 3776666662 | 3871313134 | 0383939392 | 9631212123 | 2858383831 | 8905555550 | 9662121213 | 8486060606 | 8137272729 | 0360101011 | 6490606066 | 8634242426 | 9125454549 | 4177070707 | 1325656561 | 6277171718 | 9238484842 | 9995454549 | 2108989897 | 2576565651 | 4285151516 |
2013 | 3896060606 | 1823434347 | 9951111112 | 4333333336 | 2552222224 | 6437272729 | 0539393932 | 8143838381 | 6319797976 | 0871111112 | 6393838381 | 6325555550 | 3139191910 | 4548484842 | 2053838381 | 7359595954 | 5627979796 | 7450606066 | 3539999998 | 9128484842 | 1867272729 | 4918989897 | 1021515156 | 2812828280 | 8786464640 | 7284545459 | 2718383831 | 4975252527 | 2882828280 | 0057171718 | 5714848482 |
2012 | 4127777774 | 7092727279 | 6441212123 | 5073434347 | 0926060606 | 6632121213 | 6881818189 | 9169292921 | 6812828280 | 6116464640 | 6555757572 | 7513838381 | 1717272729 | 8060606066 | 2604444448 | 3391111112 | 3794444448 | 6989393932 | 3833939392 | 3682929291 | 3569393932 | 3577272729 | 1137272729 | 2542626268 | 9164949493 | 1932727279 | 7103737370 | 4718181819 | 4942525257 | 6101010101 | 6106161617 |
2011 | 5161111112 | 2583131314 | 0552727279 | 0136565651 | 2605353538 | 5652828280 | 4823636369 | 6923636369 | 5458989897 | 1688282820 | 7263636369 | 0091717178 | 6383434347 | 0017575752 | 8880303033 | 9352222224 | 0285656561 | 7019696965 | 2976060606 | 2150505055 | 1890303033 | 3717272729 | 0546868684 | 6798989897 | 1266060606 | 4904444448 | 3351111112 | 3553636369 | 1975151516 | 7817070707 | 1006464640 |
2010 | 4402323235 | 8828989897 | 8634040404 | 4232626268 | 1771111112 | 8277979796 | 9173737370 | 0690808088 | 5507979796 | 5032121213 | 3293333336 | 9917878785 | 5255252527 | 0042929291 | 2336565651 | 5545858583 | 8891717178 | 2868383831 | 5703737370 | 6914949493 | 0045858583 | 9244343437 | 8919393932 | 9235555550 | 7886969695 | 8139595954 | 6121111112 | 3593131314 | 4573939392 | 0795454549 | 5312727279 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Tháng 1
- Tháng 2
- Tháng 3
- Tháng 4
- Tháng 5
- Tháng 6
- Tháng 7
- Tháng 8
- Tháng 9
- Tháng 10
- Tháng 11
- Tháng 12
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Hiện thị bảng giải đặc biệt của năm hiện tại 2024. Các bạn có thể lựa chọn 1 năm khác để xem kết quả.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2024- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4293232325 | 8744444448 | 7196161617 | 1905252527 | 7203131314 | 1261212123 | 9481818189 | 9825353538 | 3492525257 | 9407979796 | ||
2 | 1095656561 | 2817474741 | 7743333336 | 6290909099 | 2756767673 | 2707070707 | 7762020202 | 5201212123 | 1779898987 | 3116363639 | ||
3 | 6249595954 | 3338989897 | 1763232325 | 6736464640 | 6485757572 | 3502424246 | 3888989897 | 6064040404 | 8121111112 | 4129494943 | ||
4 | 1024040404 | 1330000000 | 5853535358 | 6938989897 | 9086969695 | 8612727279 | 3531313134 | 0948686864 | 8463535358 | 0330404044 | ||
5 | 3826767673 | 6987676763 | 8712222224 | 7266666662 | 8018383831 | 9785656561 | 4973535358 | 8223939392 | 6089999998 | 3308383831 | ||
6 | 7279494943 | 9126767673 | 3293939392 | 0031212123 | 8766161617 | 6668888886 | 3000303033 | 0048282820 | 4894242426 | 8285858583 | ||
7 | 6961818189 | 6738484842 | 0304747471 | 9337474741 | 1231717178 | 0465151516 | 0497373730 | 2607070707 | 0376464640 | 4324949493 | ||
8 | 9108989897 | 8585252527 | 7130707077 | 3014747471 | 5609595954 | 6333333336 | 4095757572 | 8928282820 | 0550909099 | 8798080808 | ||
9 | 4887777774 | - | 9704141415 | 1651010101 | 6032525257 | 2922626268 | 0946666662 | 9214242426 | 6265656561 | 4721919190 | ||
10 | 7373232325 | - | 9835252527 | 1413838381 | 7873636369 | 4446565651 | 8199494943 | 6320808088 | 0869494943 | 2395151516 | ||
11 | 2828585853 | - | 6833333336 | 6935656561 | 9807676763 | 1740909099 | 9132323235 | 7058080808 | 6569797976 | 0653636369 | ||
12 | 1311313134 | - | 0021212123 | 1207373730 | 5410505055 | 8625555550 | 9261919190 | 7972525257 | 1275959594 | 1376363639 | ||
13 | 6858686864 | 3910000000 | 9175353538 | 9064949493 | 8439696965 | 2982626268 | 8306060606 | 7492222224 | 5062828280 | 3396464640 | ||
14 | 9113838381 | 1767070707 | 6916969695 | 7139696965 | 1688080808 | 8028787875 | 8170707077 | 3430909099 | 0433232325 | 0280303033 | ||
15 | 6326161617 | 4833131314 | 1233434347 | 9936969695 | 0692626268 | 4036969695 | 4303030303 | 7214646460 | 9023838381 | 6517979796 | ||
16 | 9553939392 | 3486464640 | 0566767673 | 9685050505 | 6103434347 | 1759797976 | 7949696965 | 8232727279 | 6579999998 | 0225555550 | ||
17 | 7655353538 | 5829494943 | 3939999998 | 9028989897 | 5146868684 | 0000202022 | 5495959594 | 0430606066 | 5043535358 | 0910909099 | ||
18 | 5499898987 | 3990303033 | 7872323235 | 6290404044 | 9132222224 | 7499090909 | 1255959594 | 5472424246 | 6149797976 | 4507272729 | ||
19 | 1460909099 | 7580101011 | 1563636369 | 2659292921 | 1447878785 | 3756767673 | 2387777774 | 5502525257 | 5829898987 | 2093030303 | ||
20 | 7096464640 | 5740606066 | 3514444448 | 2937979796 | 0596666662 | 8143939392 | 0188282820 | 8844343437 | 6355757572 | 1275151516 | ||
21 | 4581919190 | 9993737370 | 8186666662 | 1998080808 | 5520000000 | 1429696965 | 1019090909 | 6774848482 | 5791717178 | - | ||
22 | 3691010101 | 8248888886 | 9537171718 | 1552525257 | 3939797976 | 2436262628 | 1529696965 | 3081717178 | 4588989897 | |||
23 | 8744141415 | 1605353538 | 5988282820 | 1268181819 | 1318282820 | 2850101011 | 2736464640 | 2226565651 | 6501818189 | |||
24 | 6166161617 | 5733333336 | 8827474741 | 6995252527 | 7009898987 | 5055050505 | 9645555550 | 7472323235 | 8464545459 | |||
25 | 7737575752 | 1554545459 | 1634242426 | 3659494943 | 0974343437 | 6008282820 | 3609797976 | 2447474741 | 7728686864 | |||
26 | 2034747471 | 2723434347 | 5961919190 | 5762020202 | 5339898987 | 0423232325 | 1621313134 | 8482626268 | 0302727279 | |||
27 | 6157979796 | 3620909099 | 2064545459 | 2584242426 | 7257878785 | 5159999998 | 1334141415 | 0388080808 | 1621818189 | |||
28 | 6827474741 | 7764545459 | 4987979796 | 3769696965 | 4749090909 | 7136868684 | 3478989897 | 7962323235 | 5911919190 | |||
29 | 7534646460 | 3964848482 | 3786969695 | 1587777774 | 6003131314 | 7804949493 | 4927171718 | 8424242426 | 7608686864 | |||
30 | 0852424246 | 6213535358 | 4462424246 | 9893232325 | 4452929291 | 2339494943 | 2379696965 | 1884040404 | ||||
31 | 4766666662 | 3690909099 | 0610202022 | 5286464640 | 8211414145 | |||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Hiện thị bảng giải đặc biệt của tháng hiện tại - tháng 10 trong tất cả các năm. Các bạn có thể lựa chọn 1 tháng khác trong 12 tháng để xem kết quả.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng 10 các năm- Tháng 1
- Tháng 2
- Tháng 3
- Tháng 4
- Tháng 5
- Tháng 6
- Tháng 7
- Tháng 8
- Tháng 9
- Tháng 10
- Tháng 11
- Tháng 12
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9407979796 | 3116363639 | 4129494943 | 0330404044 | 3308383831 | 8285858583 | 4324949493 | 8798080808 | 4721919190 | 2395151516 | 0653636369 | 1376363639 | 3396464640 | 0280303033 | 6517979796 | 0225555550 | 0910909099 | 4507272729 | 2093030303 | 1275151516 | - | ||||||||||
2023 | 0728989897 | 8097373730 | 3455656561 | 5313939392 | 8873333336 | 7312121213 | 2654747471 | 7518888886 | 9124545459 | 8452121213 | 4914040404 | 5087575752 | 4062020202 | 5945454549 | 1501313134 | 9454040404 | 7087676763 | 2860000000 | 4530505055 | 4288888886 | 5734949493 | 9191818189 | 4584444448 | 9138888886 | 6138080808 | 2678888886 | 7403636369 | 0715757572 | 3805050505 | 3468484842 | 3926767673 |
2022 | 3501919190 | 6466868684 | 6516969695 | 5185959594 | 8098383831 | 2645050505 | 1303737370 | 9430909099 | 9666969695 | 7121818189 | 9203434347 | 6714545459 | 6535353538 | 5797474741 | 7963838381 | 3554646460 | 1567777774 | 0725353538 | 6887979796 | 2746565651 | 5000000000 | 3169898987 | 1284343437 | 0549999998 | 5060404044 | 1973939392 | 8960404044 | 3204141415 | 7388787875 | 0508585853 | 9334343437 |
2021 | 3122020202 | 3737777774 | 2068181819 | 4574747471 | 7396767673 | 8224545459 | 9746969695 | 4355050505 | 3115656561 | 0608585853 | 7214242426 | 0561818189 | 4952222224 | 0401919190 | 6421818189 | 6606767673 | 2464040404 | 1160909099 | 8684747471 | 5644949493 | 9318888886 | 5662828280 | 7312525257 | 4441717178 | 6915454549 | 7530909099 | 9204646460 | 4706969695 | 6763535358 | 2424242426 | 5479898987 |
2020 | 0341818189 | 9960000000 | 4979797976 | 8048989897 | 2082323235 | 3496565651 | 1966565651 | 0972626268 | 6054141415 | 5224848482 | 8209494943 | 2561818189 | 4626666662 | 7761616167 | 6242828280 | 1440808088 | 9946969695 | 6231919190 | 1822525257 | 9015757572 | 0704343437 | 4887979796 | 0612525257 | 4312828280 | 3243636369 | 7794646460 | 4553838381 | 0770707077 | 3313636369 | 5748383831 | 9261010101 |
2019 | 1951515156 | 2388181819 | 1722727279 | 7805151516 | 0475252527 | 2427575752 | 9420000000 | 7790101011 | 6508484842 | 4494646460 | 1676868684 | 3140909099 | 7534848482 | 6451111112 | 4593030303 | 8364141415 | 1646161617 | 6589797976 | 2959898987 | 2374949493 | 7217474741 | 1723737370 | 0875353538 | 6507474741 | 8858484842 | 6330909099 | 2411616167 | 9613939392 | 4234242426 | 4069898987 | 8896262628 |
2018 | 2966565651 | 7564444448 | 5823737370 | 2613434347 | 0492626268 | 6851515156 | 9973939392 | 0683232325 | 9913535358 | 9004343437 | 7570505055 | 6821818189 | 4814545459 | 3512828280 | 4701919190 | 8252424246 | 3941616167 | 2285050505 | 9121414145 | 7232828280 | 1513232325 | 8125858583 | 0866262628 | 2320303033 | 7283838381 | 7893333336 | 1319494943 | 6888686864 | 2397474741 | 4231818189 | 5953535358 |
2017 | 5286363639 | 5370707077 | 7564848482 | 0937979796 | 2099696965 | 5830909099 | 2942424246 | 5580101011 | 1543737370 | 6257171718 | 0009090909 | 4960404044 | 4702828280 | 6917272729 | 3018585853 | 9454949493 | 8482424246 | 8957070707 | 5933131314 | 6573232325 | 7509595954 | 4535353538 | 3079191910 | 2023434347 | 2262222224 | 4228282820 | 5162727279 | 8832424246 | 3127070707 | 1368787875 | 4874343437 |
2016 | 2339898987 | 7890404044 | 0282121213 | 5430808088 | 1993838381 | 4327171718 | 9161616167 | 5855151516 | 8112828280 | 7310000000 | 6030000000 | 0136767673 | 7945353538 | 9080909099 | 4211818189 | 8778787875 | 7895353538 | 6520606066 | 4268383831 | 3982121213 | 4987878785 | 5769999998 | 9988787875 | 9469494943 | 1894242426 | 2944949493 | 8923131314 | 3307373730 | 0016161617 | 3552626268 | 4537373730 |
2015 | 7129090909 | 5420101011 | 2350606066 | 8033939392 | 7573434347 | 8978080808 | 3520808088 | 4465555550 | 3488181819 | 1759090909 | 1853535358 | 5687373730 | 7360707077 | 5068585853 | 8995656561 | 1941313134 | 7801616167 | 6047272729 | 8324545459 | 4474545459 | 9393030303 | 6166969695 | 6225959594 | 2149494943 | 7697070707 | 1689494943 | 7222828280 | 7694646460 | 5251515156 | 3753838381 | 0804848482 |
2014 | 5439696965 | 4549797976 | 1049191910 | 4163232325 | 1416565651 | 8615656561 | 8313939392 | 9263030303 | 6675959594 | 1144343437 | 3776666662 | 3871313134 | 0383939392 | 9631212123 | 2858383831 | 8905555550 | 9662121213 | 8486060606 | 8137272729 | 0360101011 | 6490606066 | 8634242426 | 9125454549 | 4177070707 | 1325656561 | 6277171718 | 9238484842 | 9995454549 | 2108989897 | 2576565651 | 4285151516 |
2013 | 3896060606 | 1823434347 | 9951111112 | 4333333336 | 2552222224 | 6437272729 | 0539393932 | 8143838381 | 6319797976 | 0871111112 | 6393838381 | 6325555550 | 3139191910 | 4548484842 | 2053838381 | 7359595954 | 5627979796 | 7450606066 | 3539999998 | 9128484842 | 1867272729 | 4918989897 | 1021515156 | 2812828280 | 8786464640 | 7284545459 | 2718383831 | 4975252527 | 2882828280 | 0057171718 | 5714848482 |
2012 | 4127777774 | 7092727279 | 6441212123 | 5073434347 | 0926060606 | 6632121213 | 6881818189 | 9169292921 | 6812828280 | 6116464640 | 6555757572 | 7513838381 | 1717272729 | 8060606066 | 2604444448 | 3391111112 | 3794444448 | 6989393932 | 3833939392 | 3682929291 | 3569393932 | 3577272729 | 1137272729 | 2542626268 | 9164949493 | 1932727279 | 7103737370 | 4718181819 | 4942525257 | 6101010101 | 6106161617 |
