Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày

Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày: là kết quả của 30 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMB
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 12751 | 0 |
G1 | 48440 | 1 |
G2 | 65936 09157 | 2 |
G3 | 99095 80278 9568637879 05940 32656 | 3 |
4 | 0, 0, 5 | |
G4 | 8616 1505 3775 8745 | 5 |
G5 | 0264 0116 38786069 6039 4138 | 6 |
7 | 5, 8, 8, 9 | |
G6 | 982 696 316 | 8 |
G7 | 23 95 03 27 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 8 10 12 15 16 17 (UQ)XSMB 30 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Cầu XSMB
- Dự đoán XSMB
- Cầu bạch thủ XSMB
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 20930 | 0 |
G1 | 67492 | 1 |
G2 | 07967 66953 | 2 |
G3 | 65681 34335 5331047101 82303 17749 | 3 |
4 | 3, 9, 9 | |
G4 | 2878 0978 3601 6154 | 5 |
G5 | 9643 1658 19389549 1880 3013 | 6 |
7 | 8, 8, 8 | |
G6 | 013 885 662 | 8 |
G7 | 98 78 65 93 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 7 8 13 18 (UP)XSMB 90 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Cầu nhiều nháy XSMB
- Cầu về cả cặp XSMB
- Cầu Pascale XSMB
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 45972 | 0 |
G1 | 61908 | 1 |
G2 | 51016 85524 | 2 |
G3 | 32220 36714 2693565768 71337 06740 | 3 |
4 | 0 | |
G4 | 3151 6102 8392 7439 | 5 |
G5 | 0016 6926 55731484 4134 5829 | 6 |
7 | 2, 3, 5 | |
G6 | 028 184 875 | 8 |
G7 | 37 08 68 66 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 8 9 13 15 16 20 (UN)XSMB 100 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Tần suất lôtô XSMB
- Thống kê XSMB
- Sổ mơ
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 09109 | 0 |
G1 | 27650 | 1 |
G2 | 81830 84308 | 2 |
G3 | 33023 02750 1482532284 38103 15296 | 3 |
4 | ||
G4 | 2053 0636 2439 7482 | 5 |
G5 | 9827 9871 35945187 0754 3590 | 6 |
7 | 1, 7 | |
G6 | 366 577 335 | 8 |
G7 | 94 39 32 52 | 9 |
Mã ĐB: 1 7 11 12 14 15 16 17 (UM)XSMB 200 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Lô gan XSMB
- Lô xiên XSMB
- Lô kép XSMB
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 02255 | 0 |
G1 | 36597 | 1 |
G2 | 22853 34115 | 2 |
G3 | 78015 83086 6742659099 09697 79981 | 3 |
4 | 5 | |
G4 | 9626 5126 8038 8951 | 5 |
G5 | 1910 8955 64687697 0462 2261 | 6 |
7 | 1, 8 | |
G6 | 782 433 828 | 8 |
G7 | 45 19 78 71 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 12 13 14 19 (UL)XSMB 10 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- T.kê giải ĐB 2024 XSMB
- Tin kết quả XSMB
- Video trực tiếp XSMB
- In vé dò XSMB
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 65179 | 0 |
G1 | 83761 | 1 |
G2 | 85139 84162 | 2 |
G3 | 73816 67764 4364787238 05097 79517 | 3 |
4 | 2, 7 | |
G4 | 6231 8284 9269 9672 | 5 |
G5 | 4442 8794 07704164 9580 2289 | 6 |
7 | 0, 2, 9 | |
G6 | 000 698 403 | 8 |
G7 | 05 00 33 04 | 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 10 12 15 17 (UK)LôTô XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 02803 | 0 |
G1 | 90299 | 1 |
G2 | 60112 10794 | 2 |
G3 | 97101 69070 9688678765 41456 65798 | 3 |
4 | 2 | |
G4 | 4529 7984 3050 5475 | 5 |
G5 | 1036 9125 39565064 9582 7689 | 6 |
7 | 0, 0, 5 | |
G6 | 318 226 055 | 8 |
G7 | 42 70 50 55 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 9 12 15 16 (UH)In vé dò XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 33964 | 0 |
G1 | 08770 | 1 |
G2 | 20907 95447 | 2 |
G3 | 16922 05681 6451748786 68007 11275 | 3 |
4 | 4, 7, 8 | |
G4 | 2448 6900 5659 6688 | 5 |
G5 | 7871 4939 51906331 4453 0210 | 6 |
7 | 0, 1, 5 | |
G6 | 744 761 353 | 8 |
G7 | 10 38 82 53 | 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 14 15 19 (UG) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 13763 | 0 |
G1 | 84035 | 1 |
G2 | 56738 49482 | 2 |
G3 | 93333 11680 8663681357 04736 69121 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | |
G4 | 0200 9577 7184 4053 | 5 |
G5 | 8435 7241 42439754 8697 4375 | 6 |
7 | 5, 7 | |
G6 | 582 727 052 | 8 |
G7 | 50 47 83 63 | 9 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 10 14 16 20 (UF) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 06536 | 0 |
G1 | 92682 | 1 |
G2 | 34869 09296 | 2 |
G3 | 00661 92345 1678282918 46160 28313 | 3 |
4 | 5 | |
G4 | 0756 9295 6235 0604 | 5 |
G5 | 5928 2500 92540031 7556 1499 | 6 |
7 | 4, 4 | |
G6 | 837 274 384 | 8 |
G7 | 15 39 89 74 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 9 11 13 14 (UE) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 23951 | 0 |
G1 | 71745 | 1 |
G2 | 88344 10252 | 2 |
G3 | 28278 83473 2426904069 00036 71669 | 3 |
4 | 4, 5 | |
G4 | 3488 3763 3952 4432 | 5 |
G5 | 4655 7003 16559339 7111 2865 | 6 |
7 | 3, 7, 8 | |
G6 | 597 230 433 | 8 |
G7 | 65 77 87 17 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 11 16 17 18 (UD) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 47219 | 0 |
G1 | 69679 | 1 |
G2 | 95030 84929 | 2 |
G3 | 18233 80225 5305480759 54691 68295 | 3 |
4 | 2, 3, 5 | |
G4 | 4416 6045 1259 0553 | 5 |
G5 | 8833 9143 54981218 2031 5830 | 6 |
7 | 6, 9 | |
G6 | 683 921 485 | 8 |
G7 | 42 08 24 76 | 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 13 14 17 (UC) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 87980 | 0 |
G1 | 17674 | 1 |
G2 | 73981 17535 | 2 |
G3 | 21591 78195 2003982194 36031 17341 | 3 |
4 | 1, 1, 5 | |
G4 | 9457 3763 7971 0541 | 5 |
G5 | 0999 7220 93141724 8476 4171 | 6 |
7 | 1, 1, 4, 4, 6 | |
G6 | 368 396 581 | 8 |
G7 | 45 02 74 19 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 10 13 16 17 20 (UB) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 43249 | 0 |
G1 | 33204 | 1 |
G2 | 74258 81691 | 2 |
G3 | 37767 53925 8887491875 01985 56169 | 3 |
4 | 2, 5, 7, 9 | |
G4 | 1573 5590 3080 8738 | 5 |
G5 | 3616 4672 81453087 3465 0380 | 6 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | |
G6 | 838 208 113 | 8 |
G7 | 42 47 88 70 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 14 17 18 20 (UA) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 82858 | 0 |
G1 | 76634 | 1 |
G2 | 15519 77628 | 2 |
G3 | 55974 58175 2135003291 96547 49363 | 3 |
4 | 4, 7 | |
G4 | 9890 6709 3962 7635 | 5 |
G5 | 6652 2944 26249132 3732 8672 | 6 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | |
G6 | 320 970 573 | 8 |
G7 | 97 93 10 81 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 17 18 (TZ) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 33083 | 0 |
G1 | 50480 | 1 |
G2 | 95972 27781 | 2 |
G3 | 91244 57430 8508773450 02403 00786 | 3 |
4 | 0, 4 | |
G4 | 0024 6626 3981 1707 | 5 |
G5 | 6040 2317 78155371 8575 5830 | 6 |
7 | 1, 2, 5 | |
G6 | 915 316 700 | 8 |
G7 | 06 52 34 80 | 9 |
Mã ĐB: 3 5 8 11 14 15 18 19 (TY) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 03304 | 0 |
G1 | 01380 | 1 |
G2 | 72277 57705 | 2 |
G3 | 84946 99782 9385009424 44427 38045 | 3 |
4 | 3, 5, 5, 6 | |
G4 | 9311 2517 8454 4308 | 5 |
G5 | 6510 0018 30507726 9427 1843 | 6 |
7 | 7 | |
G6 | 312 266 258 | 8 |
G7 | 21 66 45 18 | 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 9 10 15 18 (TX) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 41294 | 0 |
G1 | 56950 | 1 |
G2 | 46427 06633 | 2 |
G3 | 33461 66602 1313656147 84573 58216 | 3 |
4 | 7 | |
G4 | 0761 0532 7710 8223 | 5 |
G5 | 9368 6517 67962756 4568 8382 | 6 |
7 | 2, 3 | |
G6 | 772 023 788 | 8 |
G7 | 67 01 08 58 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 12 13 16 (TV) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 31163 | 0 |
G1 | 27599 | 1 |
G2 | 12555 04962 | 2 |
G3 | 33250 70686 4658305980 84665 51873 | 3 |
4 | 9 | |
G4 | 7973 8522 4724 3737 | 5 |
G5 | 7202 3604 22153835 5738 1883 | 6 |
7 | 3, 3 | |
G6 | 853 507 756 | 8 |
G7 | 36 49 02 84 | 9 |
Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 16 20 (TU) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 94079 | 0 |
G1 | 60866 | 1 |
G2 | 11852 82820 | 2 |
G3 | 14766 25837 1647276960 47785 77279 | 3 |
4 | 3, 9 | |
G4 | 9263 2351 4460 8049 | 5 |
G5 | 2612 9736 47582426 0537 3993 | 6 |
7 | 2, 9, 9 | |
G6 | 517 864 909 | 8 |
G7 | 43 13 29 56 | 9 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 9 10 18 19 (TS) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 18840 | 0 |
G1 | 19728 | 1 |
G2 | 94210 05607 | 2 |
G3 | 11827 08684 6307469265 87729 08582 | 3 |
4 | 0, 2, 9 | |
G4 | 3611 5953 4742 9393 | 5 |
G5 | 2473 4623 08117726 0474 0767 | 6 |
7 | 3, 4, 4 | |
G6 | 892 110 105 | 8 |
G7 | 85 49 07 02 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 10 11 19 (TR) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 76086 | 0 |
G1 | 05076 | 1 |
G2 | 86459 72177 | 2 |
G3 | 02516 92166 4154013840 30112 37013 | 3 |
4 | 0, 0, 9 | |
G4 | 1435 4391 3249 8117 | 5 |
G5 | 4539 9727 58826093 3496 2522 | 6 |
7 | 6, 7 | |
G6 | 237 862 310 | 8 |
G7 | 67 22 86 29 | 9 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 10 11 15 18 (TQ) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 59119 | 0 |
G1 | 33419 | 1 |
G2 | 13876 32777 | 2 |
G3 | 50123 95246 7222673272 25514 14916 | 3 |
4 | 6 | |
G4 | 2311 7774 1101 7325 | 5 |
G5 | 0819 5915 70082575 2698 1094 | 6 |
7 | 2,4,5,6,7,7 | |
G6 | 034 938 791 | 8 |
G7 | 59 38 81 77 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 12 15 17 19 (TP) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 16218 | 0 |
G1 | 03241 | 1 |
G2 | 50580 09244 | 2 |
G3 | 40661 17311 0895047410 61922 87851 | 3 |
4 | 1, 4 | |
G4 | 6776 4016 8403 8259 | 5 |
G5 | 7252 3514 99056089 1572 1974 | 6 |
7 | 2, 4, 6 | |
G6 | 827 017 927 | 8 |
G7 | 85 93 16 64 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 17 18 20 (TN) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 03027 | 0 |
G1 | 69240 | 1 |
G2 | 55922 78012 | 2 |
G3 | 86841 18549 0271860134 22584 77885 | 3 |
4 | 0, 1, 6, 8, 9 | |
G4 | 3776 5054 0071 8196 | 5 |
G5 | 1848 9746 95606298 6133 7626 | 6 |
7 | 1, 6 | |
G6 | 359 218 805 | 8 |
G7 | 22 54 69 04 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 10 14 16 19 (TM) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 77286 | 0 |
G1 | 14836 | 1 |
G2 | 73547 21384 | 2 |
G3 | 72441 70335 2218833347 38790 75207 | 3 |
4 | 1, 3, 7, 7 | |
G4 | 0710 2469 4213 3060 | 5 |
G5 | 1958 3330 77009836 3488 1943 | 6 |
7 | ||
G6 | 189 338 969 | 8 |
G7 | 90 00 04 28 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 13 15 18 20 (TL) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 84645 | 0 |
G1 | 57287 | 1 |
G2 | 68690 92015 | 2 |
G3 | 73606 40518 1501268133 56695 29434 | 3 |
4 | 3, 5, 9 | |
G4 | 1484 9407 4949 4905 | 5 |
G5 | 9301 4343 44228008 4897 2311 | 6 |
7 | ||
G6 | 686 931 868 | 8 |
G7 | 86 32 66 27 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 12 15 18 (TK) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 65018 | 0 |
G1 | 79495 | 1 |
G2 | 64889 55576 | 2 |
G3 | 42166 03785 4392888426 60655 70589 | 3 |
4 | 8 | |
G4 | 0311 4850 9485 3168 | 5 |
G5 | 4687 2432 14696548 5452 4385 | 6 |
7 | 1, 6 | |
G6 | 813 990 690 | 8 |
G7 | 28 71 16 11 | 9 |
Mã ĐB: 5 8 11 12 13 16 17 19 (TH) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 45889 | 0 |
G1 | 86619 | 1 |
G2 | 06250 77086 | 2 |
G3 | 36643 86341 6955350747 29373 31524 | 3 |
4 | 0, 1, 3, 6, 7 | |
G4 | 3167 5314 4915 7631 | 5 |
G5 | 9846 7600 50687879 8492 0658 | 6 |
7 | 3, 9 | |
G6 | 608 011 488 | 8 |
G7 | 83 40 96 61 | 9 |
Mã ĐB: 2 6 11 12 13 14 19 20 (TG) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 57917 | 0 |
G1 | 98254 | 1 |
G2 | 33694 55929 | 2 |
G3 | 44915 26324 5613692598 61046 20836 | 3 |
4 | 4, 4, 4, 6, 9 | |
G4 | 8521 6523 7759 9392 | 5 |
G5 | 1089 0339 81442644 5691 8787 | 6 |
7 | 0, 0 | |
G6 | 970 035 955 | 8 |
G7 | 49 70 14 44 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 14 18 19 20 (TF) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần nhất. Click vào “Hiện thêm kết quả” để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc Giải ĐB 500 triệu đồng XSMB: từ tháng 1/7/2020, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 6 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 500 triệu đồng. Còn lại 9 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng - Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- Khách hàng may mắn trúng 700 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 2 số ngày 1/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/9
<< Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 >> 20202021202220232024| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |—|—|—|—|—|—|—| | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FAQ
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette?
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette? Nguồn gốc chính xác của roulette là chủ đề gây nhiều tranh cãi và suy đoán giữa các nhà sử học và những người đam mê cờ bạc. Mặc dù không có sự đồng thuận rõ ràng về người phát minh ra trò chơi, vẫn tồn tại một số giả thuyết liên quan đến việc tạo ra trò chơi. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là trò chơi này được phát minh bởi nhà toán học người Pháp tên là Blaise Pascal vào thế kỷ 17.
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào?
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào, chẳng hạn như với các phiên bản điện tử và tự động của trò chơi? Một trong những tiến bộ công nghệ quan trọng nhất trong trò chơi roulette là sự ra đời của các bàn roulette điện tử. Các bàn này có màn hình kỹ thuật số mô phỏng chuyển động quay của bánh xe roulette và người chơi có thể đặt cược trên giao diện màn hình cảm ứng.
WPT Global có ứng dụng di động không?
Ứng dụng di động toàn cầu WPT: Tính năng, tính khả dụng và cách tải xuống WPT Global, một trong những nền tảng poker trực tuyến phát triển nhanh nhất, cung cấp ứng dụng di động tiện lợi và thân thiện với người dùng cho cả thiết bị iOS và Android. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về các tính năng, phạm vi cung cấp và quy trình tải xuống của ứng dụng.
Sự ra đời của sòng bạc trực tuyến đã tác động đến trò chơi roulette như thế nào?
Sự ra đời của sòng bạc trực tuyến đã tác động đến trò chơi roulette như thế nào? Sự ra đời của sòng bạc trực tuyến đã có tác động đáng kể đến trò chơi roulette. Sòng bạc trực tuyến làm cho bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể dễ dàng truy cập roulette và các trò chơi sòng bạc khác. Giờ đây, người chơi có thể thưởng thức các trò chơi sòng bạc yêu thích của mình một cách thoải mái tại nhà riêng mà không cần phải đến sòng bạc trên đất liền.
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì?
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì? 1. Eudaemons – Vào những năm 1970, một nhóm sinh viên vật lý tại Đại học California Santa Cruz đã sử dụng máy tính để dự đoán kết quả của trò chơi roulette tại sòng bạc Nevada. Họ tự gọi mình là “The Eudaemons” và kiếm được lợi nhuận đáng kể trước khi hoạt động của họ bị đóng cửa.
XSMB 100 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 100 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 100 ngày.
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày