Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo tổng năm tháng

Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo năm, tháng, tuần, theo tổng giúp chơi đề chuẩn xác. Thống kê giải đặc biệt theo đầu, đuôi
Ngày gần nhất, đề về 51 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 51
Cặp số | Ngày |
---|---|
12751 | 20-10-2024 |
23951 | 10-10-2024 |
62651 | 09-09-2024 |
04651 | 07-06-2024 |
76551 | 30-08-2023 |
51351 | 16-07-2023 |
69851 | 30-06-2023 |
94351 | 18-06-2023 |
89651 | 30-09-2022 |
99951 | 11-09-2022 |
89151 | 26-08-2022 |
23151 | 12-07-2022 |
25351 | 23-02-2022 |
44751 | 09-08-2021 |
46551 | 11-12-2020 |
36351 | 28-06-2020 |
74951 | 12-03-2020 |
72751 | 20-11-2019 |
78051 | 04-10-2019 |
30051 | 05-09-2019 |
96651 | 17-03-2019 |
40951 | 01-02-2018 |
98451 | 28-01-2018 |
48951 | 01-01-2017 |
58551 | 08-10-2016 |
81751 | 28-03-2016 |
89851 | 05-01-2016 |
21551 | 23-04-2015 |
28451 | 17-03-2015 |
72851 | 24-11-2014 |
42851 | 31-10-2014 |
22951 | 16-09-2014 |
44151 | 11-06-2014 |
75251 | 29-04-2014 |
14951 | 24-01-2014 |
Cặp số | Ngày |
---|---|
28251 | 24-09-2013 |
99951 | 05-08-2013 |
53851 | 08-08-2012 |
49051 | 02-05-2012 |
75051 | 08-02-2012 |
19751 | 29-10-2011 |
07051 | 30-08-2011 |
91651 | 14-06-2011 |
64051 | 28-01-2011 |
38551 | 27-11-2010 |
08451 | 09-08-2010 |
69651 | 31-05-2009 |
57951 | 24-12-2008 |
15151 | 23-07-2008 |
71951 | 19-06-2008 |
62351 | 03-03-2008 |
41751 | 09-11-2007 |
90251 | 13-09-2007 |
51451 | 19-08-2007 |
31651 | 12-01-2007 |
97751 | 07-10-2006 |
96351 | 05-10-2006 |
63951 | 23-08-2006 |
68751 | 06-06-2006 |
00651 | 09-08-2005 |
50951 | 18-04-2005 |
01651 | 15-11-2004 |
42951 | 19-09-2004 |
49251 | 29-03-2004 |
27051 | 26-11-2003 |
85451 | 02-06-2003 |
10751 | 18-02-2003 |
30551 | 07-01-2003 |
10851 | 18-11-2002 |
65651 | 06-01-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 51
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
33 - 3 lần | 15 - 3 lần | 17 - 3 lần | 89 - 3 lần | 90 - 3 lần |
55 - 2 lần | 52 - 2 lần | 84 - 2 lần | 27 - 2 lần | 39 - 2 lần |
70 - 2 lần | 44 - 2 lần | 91 - 2 lần | 36 - 1 lần | 94 - 1 lần |
40 - 1 lần | 06 - 1 lần | 46 - 1 lần | 19 - 1 lần | 48 - 1 lần |
80 - 1 lần | 71 - 1 lần | 45 - 1 lần | 20 - 1 lần | 18 - 1 lần |
34 - 1 lần | 73 - 1 lần | 47 - 1 lần | 03 - 1 lần | 28 - 1 lần |
78 - 1 lần | 77 - 1 lần | 68 - 1 lần | 14 - 1 lần | 24 - 1 lần |
74 - 1 lần | 08 - 1 lần | 31 - 1 lần | 75 - 1 lần | 96 - 1 lần |
16 - 1 lần | 09 - 1 lần | 69 - 1 lần | 21 - 1 lần | 97 - 1 lần |
93 - 1 lần | 05 - 1 lần | 81 - 1 lần | 49 - 1 lần | 12 - 1 lần |
02 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 51
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
1 | 11 lần | 6 lần | 2 lần |
2 | 6 lần | 4 lần | 9 lần |
3 | 8 lần | 6 lần | 5 lần |
4 | 8 lần | 9 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 2 lần | 5 lần | 9 lần |
7 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
8 | 7 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 2: 24 ngày
- Đầu 9: 17 ngày
- Đầu 4: 13 ngày
- Đầu 8: 12 ngày
- Đầu 1: 11 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 7: 24 ngày
- Đuôi 8: 14 ngày
- Đuôi 6: 9 ngày
- Đuôi 4: 7 ngày
- Đuôi 3: 6 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
- 15: 443 ngày
- 93: 429 ngày
- 54: 368 ngày
- 91: 340 ngày
- 21: 316 ngày
- 16: 298 ngày
- 85: 279 ngày
- 75: 265 ngày
- 84: 252 ngày
- 37: 242 ngày
Xem những ngày mà đề về 51
Cặp số | Ngày |
---|---|
12751 | 20-10-2024 |
23951 | 10-10-2024 |
62651 | 09-09-2024 |
04651 | 07-06-2024 |
76551 | 30-08-2023 |
51351 | 16-07-2023 |
69851 | 30-06-2023 |
94351 | 18-06-2023 |
89651 | 30-09-2022 |
99951 | 11-09-2022 |
89151 | 26-08-2022 |
23151 | 12-07-2022 |
25351 | 23-02-2022 |
44751 | 09-08-2021 |
46551 | 11-12-2020 |
36351 | 28-06-2020 |
74951 | 12-03-2020 |
72751 | 20-11-2019 |
78051 | 04-10-2019 |
30051 | 05-09-2019 |
96651 | 17-03-2019 |
40951 | 01-02-2018 |
98451 | 28-01-2018 |
48951 | 01-01-2017 |
58551 | 08-10-2016 |
81751 | 28-03-2016 |
89851 | 05-01-2016 |
21551 | 23-04-2015 |
28451 | 17-03-2015 |
72851 | 24-11-2014 |
42851 | 31-10-2014 |
22951 | 16-09-2014 |
44151 | 11-06-2014 |
75251 | 29-04-2014 |
14951 | 24-01-2014 |
Cặp số | Ngày |
---|---|
28251 | 24-09-2013 |
99951 | 05-08-2013 |
53851 | 08-08-2012 |
49051 | 02-05-2012 |
75051 | 08-02-2012 |
19751 | 29-10-2011 |
07051 | 30-08-2011 |
91651 | 14-06-2011 |
64051 | 28-01-2011 |
38551 | 27-11-2010 |
08451 | 09-08-2010 |
69651 | 31-05-2009 |
57951 | 24-12-2008 |
15151 | 23-07-2008 |
71951 | 19-06-2008 |
62351 | 03-03-2008 |
41751 | 09-11-2007 |
90251 | 13-09-2007 |
51451 | 19-08-2007 |
31651 | 12-01-2007 |
97751 | 07-10-2006 |
96351 | 05-10-2006 |
63951 | 23-08-2006 |
68751 | 06-06-2006 |
00651 | 09-08-2005 |
50951 | 18-04-2005 |
01651 | 15-11-2004 |
42951 | 19-09-2004 |
49251 | 29-03-2004 |
27051 | 26-11-2003 |
85451 | 02-06-2003 |
10751 | 18-02-2003 |
30551 | 07-01-2003 |
10851 | 18-11-2002 |
65651 | 06-01-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 51
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
33 - 3 lần | 15 - 3 lần | 17 - 3 lần | 89 - 3 lần | 90 - 3 lần |
55 - 2 lần | 52 - 2 lần | 84 - 2 lần | 27 - 2 lần | 39 - 2 lần |
70 - 2 lần | 44 - 2 lần | 91 - 2 lần | 36 - 1 lần | 94 - 1 lần |
40 - 1 lần | 06 - 1 lần | 46 - 1 lần | 19 - 1 lần | 48 - 1 lần |
80 - 1 lần | 71 - 1 lần | 45 - 1 lần | 20 - 1 lần | 18 - 1 lần |
34 - 1 lần | 73 - 1 lần | 47 - 1 lần | 03 - 1 lần | 28 - 1 lần |
78 - 1 lần | 77 - 1 lần | 68 - 1 lần | 14 - 1 lần | 24 - 1 lần |
74 - 1 lần | 08 - 1 lần | 31 - 1 lần | 75 - 1 lần | 96 - 1 lần |
16 - 1 lần | 09 - 1 lần | 69 - 1 lần | 21 - 1 lần | 97 - 1 lần |
93 - 1 lần | 05 - 1 lần | 81 - 1 lần | 49 - 1 lần | 12 - 1 lần |
02 - 1 lần |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
33 - 3 lần | 15 - 3 lần | 17 - 3 lần | 89 - 3 lần | 90 - 3 lần |
55 - 2 lần | 52 - 2 lần | 84 - 2 lần | 27 - 2 lần | 39 - 2 lần |
70 - 2 lần | 44 - 2 lần | 91 - 2 lần | 36 - 1 lần | 94 - 1 lần |
40 - 1 lần | 06 - 1 lần | 46 - 1 lần | 19 - 1 lần | 48 - 1 lần |
80 - 1 lần | 71 - 1 lần | 45 - 1 lần | 20 - 1 lần | 18 - 1 lần |
34 - 1 lần | 73 - 1 lần | 47 - 1 lần | 03 - 1 lần | 28 - 1 lần |
78 - 1 lần | 77 - 1 lần | 68 - 1 lần | 14 - 1 lần | 24 - 1 lần |
74 - 1 lần | 08 - 1 lần | 31 - 1 lần | 75 - 1 lần | 96 - 1 lần |
16 - 1 lần | 09 - 1 lần | 69 - 1 lần | 21 - 1 lần | 97 - 1 lần |
93 - 1 lần | 05 - 1 lần | 81 - 1 lần | 49 - 1 lần | 12 - 1 lần |
02 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 51
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
1 | 11 lần | 6 lần | 2 lần |
2 | 6 lần | 4 lần | 9 lần |
3 | 8 lần | 6 lần | 5 lần |
4 | 8 lần | 9 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 2 lần | 5 lần | 9 lần |
7 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
8 | 7 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
1 | 11 lần | 6 lần | 2 lần |
2 | 6 lần | 4 lần | 9 lần |
3 | 8 lần | 6 lần | 5 lần |
4 | 8 lần | 9 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 2 lần | 5 lần | 9 lần |
7 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
8 | 7 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 2: 24 ngày
- Đầu 9: 17 ngày
- Đầu 4: 13 ngày
- Đầu 8: 12 ngày
- Đầu 1: 11 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 7: 24 ngày
- Đuôi 8: 14 ngày
- Đuôi 6: 9 ngày
- Đuôi 4: 7 ngày
- Đuôi 3: 6 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
- 15: 443 ngày
- 93: 429 ngày
- 54: 368 ngày
- 91: 340 ngày
- 21: 316 ngày
- 16: 298 ngày
- 85: 279 ngày
- 75: 265 ngày
- 84: 252 ngày
- 37: 242 ngày
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 13-07-2024 tới 21-10-2024
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
83060 | 81707 | |||||
43030 | 79496 | 54959 | 12559 | 23877 | 01882 | 10190 |
15296 | 27364 | 96455 | 36097 | 16213 | 13341 | 34789 |
49271 | 23394 | 52864 | 98253 | 52012 | 60640 | 09486 |
82239 | 00482 | 26070 | 89282 | 92142 | 63208 | 70580 |
79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 | 04306 | 54724 |
55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 |
84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
Thống kê giải đặc biệt tháng 123456789101112 năm 20202021202220232024
ĐầuĐuôiLotoTổng| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | |—|—|—|—|—|—|—| | | 9407901/1079796 | 3116302/1063639 | 4129403/1094943 | 0330404/1004044 | 3308305/1083831 | 8285806/1058583 | | 4324907/1049493 | 8798008/1080808 | 4721909/1019190 | 2395110/1051516 | 0653611/1036369 | 1376312/1063639 | 3396413/1064640 | | 0280314/1003033 | 6517915/1079796 | 0225516/1055550 | 0910917/1009099 | 4597218/1072729 | 2093019/1030303 | 1275120/1051516 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2024 | 14-10-2024 | 02803 |
2024 | 21-09-2024 | 57917 |
2023 | 21-10-2023 | 57349 |
2022 | 21-10-2022 | 50000 |
2021 | 21-10-2021 | 93188 |
2020 | 21-10-2020 | 07043 |
2019 | 21-10-2019 | 72174 |
2018 | 21-10-2018 | 15132 |
2017 | 21-10-2017 | 75095 |
2016 | 21-10-2016 | 49878 |
2015 | 21-10-2015 | 93930 |
2014 | 21-10-2014 | 64906 |
2013 | 21-10-2013 | 18672 |
2012 | 21-10-2012 | 35693 |
2011 | 21-10-2011 | 18903 |
2010 | 21-10-2010 | 00458 |
2009 | 21-10-2009 | 02091 |
2008 | 21-10-2008 | 36872 |
2007 | 21-10-2007 | 56695 |
2006 | 21-10-2006 | 66453 |
2005 | 21-10-2005 | 59403 |
2004 | 21-10-2004 | 38377 |
2003 | 21-10-2003 | 10918 |
2002 | 21-10-2002 | 59660 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - ⇒ Mời các bạn tham khảo:- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
83060 | 81707 | |||||
43030 | 79496 | 54959 | 12559 | 23877 | 01882 | 10190 |
15296 | 27364 | 96455 | 36097 | 16213 | 13341 | 34789 |
49271 | 23394 | 52864 | 98253 | 52012 | 60640 | 09486 |
82239 | 00482 | 26070 | 89282 | 92142 | 63208 | 70580 |
79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 | 04306 | 54724 |
55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 |
84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
ĐầuĐuôiLotoTổng| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | |—|—|—|—|—|—|—| | | 9407901/1079796 | 3116302/1063639 | 4129403/1094943 | 0330404/1004044 | 3308305/1083831 | 8285806/1058583 | | 4324907/1049493 | 8798008/1080808 | 4721909/1019190 | 2395110/1051516 | 0653611/1036369 | 1376312/1063639 | 3396413/1064640 | | 0280314/1003033 | 6517915/1079796 | 0225516/1055550 | 0910917/1009099 | 4597218/1072729 | 2093019/1030303 | 1275120/1051516 |
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2024 | 14-10-2024 | 02803 |
2024 | 21-09-2024 | 57917 |
2023 | 21-10-2023 | 57349 |
2022 | 21-10-2022 | 50000 |
2021 | 21-10-2021 | 93188 |
2020 | 21-10-2020 | 07043 |
2019 | 21-10-2019 | 72174 |
2018 | 21-10-2018 | 15132 |
2017 | 21-10-2017 | 75095 |
2016 | 21-10-2016 | 49878 |
2015 | 21-10-2015 | 93930 |
2014 | 21-10-2014 | 64906 |
2013 | 21-10-2013 | 18672 |
2012 | 21-10-2012 | 35693 |
2011 | 21-10-2011 | 18903 |
2010 | 21-10-2010 | 00458 |
2009 | 21-10-2009 | 02091 |
2008 | 21-10-2008 | 36872 |
2007 | 21-10-2007 | 56695 |
2006 | 21-10-2006 | 66453 |
2005 | 21-10-2005 | 59403 |
2004 | 21-10-2004 | 38377 |
2003 | 21-10-2003 | 10918 |
2002 | 21-10-2002 | 59660 |
-
Dự đoán XSMB
-
Dự đoán XSTN
-
Dự đoán XSBT
-
Dự đoán XSVT
-
Dự đoán XSVL
-
Dự đoán XSHCM
-
Dự đoán XSAG
-
Dự đoán XSLA
-
Dự đoán XSDN
-
Dự đoán XSTG
-
Dự đoán XSCT
-
Dự đoán XSBDI
-
Dự đoán XSDNG
-
Dự đoán XSDLK
-
Dự đoán XSQNG
-
Dự đoán XSGL
-
Dự đoán XSKH
-
Dự đoán XSKT
-
Dự đoán XSNT
-
Dự đoán XSTTH
FAQ
Tương lai của trò chơi roulette là gì?
Tương lai của trò chơi roulette là gì? Một tương lai tiềm năng cho roulette là sự tích hợp của công nghệ thực tế ảo và tăng cường. Điều này sẽ cho phép người chơi đắm mình trong môi trường sòng bạc ảo và tận hưởng trải nghiệm chơi game thực tế và hấp dẫn hơn. Một tương lai tiềm năng khác cho roulette là sự phát triển liên tục của trò chơi trực tuyến.
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào?
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào? Trò chơi mà chúng ta biết ngày nay xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796 và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp châu Âu, đặc biệt là tại các sòng bạc ở Monte Carlo. Việc Francois và Louis Blanc bổ sung số 0 vào giữa thế kỷ 19 đã giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái và làm cho trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các sòng bạc.
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette?
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette? Nguồn gốc chính xác của roulette là chủ đề gây nhiều tranh cãi và suy đoán giữa các nhà sử học và những người đam mê cờ bạc. Mặc dù không có sự đồng thuận rõ ràng về người phát minh ra trò chơi, vẫn tồn tại một số giả thuyết liên quan đến việc tạo ra trò chơi. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là trò chơi này được phát minh bởi nhà toán học người Pháp tên là Blaise Pascal vào thế kỷ 17.
WPT Global có ứng dụng di động không?
Ứng dụng di động toàn cầu WPT: Tính năng, tính khả dụng và cách tải xuống WPT Global, một trong những nền tảng poker trực tuyến phát triển nhanh nhất, cung cấp ứng dụng di động tiện lợi và thân thiện với người dùng cho cả thiết bị iOS và Android. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về các tính năng, phạm vi cung cấp và quy trình tải xuống của ứng dụng.
Các quy tắc và lựa chọn cá cược ban đầu cho roulette là gì?
Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette là gì? Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette tương đối đơn giản. Trò chơi có một bánh xe quay với các ô được đánh số, thường từ 1 đến 36. Các phiên bản đầu tiên của trò chơi cũng có một ô số 0 duy nhất, giúp nhà cái có lợi thế hơn một chút.
XSMB 100 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 100 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 100 ngày.
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo tổng năm tháng