Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 100 Ngày - XSMB 100 Ngày Gần Đây
Xem thống kê XSMB 100 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất. Cập nhật chi tiết và đầy đủ nhất kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trong 100 ngày trở lại đây
-
XSMN
-
XSMB
-
XSMT
-
Dự đoán
-
T.Kê
-
XSMN
-
XSMN Thứ 2
-
XSMN Thứ 3
-
XSMN Thứ 4
-
XSMN Thứ 5
-
XSMN Thứ 6
-
XSMN Thứ 7
-
XSMN Chủ nhật
-
XSMB
-
XSMB Thứ 2
-
XSMB Thứ 3
-
XSMB Thứ 4
-
XSMB Thứ 5
-
XSMB Thứ 6
-
XSMB Thứ 7
-
XSMB Chủ nhật
-
XSMT
-
XSMT Thứ 2
-
XSMT Thứ 3
-
XSMT Thứ 4
-
XSMT Thứ 5
-
XSMT Thứ 6
-
XSMT Thứ 7
-
XSMT Chủ nhật
-
Sổ Kết Quả
-
Sổ kết quả MB
-
Sổ kết quả MT
-
Sổ kết quả MN
-
Vietlott
-
Mega 645
-
Power 655
-
Max 3D
-
Max 3D pro
-
Dự đoán Kết Quả
-
Dự đoán XSMT
-
Dự đoán XSMN
-
Dự đoán XSMB
-
Quay thử
-
Quay thử miền Bắc
-
Quay thử miền Trung
-
Quay thử miền Nam
-
Bảng thống kê
-
Bảng đặc biệt tuần
-
Bảng đặc biệt tháng
-
Bảng đặc biệt năm
-
Lô gan miền Bắc
-
Lô gan miền Trung
-
Lô gan miền Nam
-
2 số cuối giải đặc biệt
-
Tần suất loto
-
Thống kê nhanh
-
Đầu đuôi loto
-
Giải mã giấc mơ
-
Soi cầu
-
Cầu bạch thủ
-
Cầu lô tô đặc biệt
-
Cầu lô tô trượt
-
Cầu lô tô 2 nháy
-
Cầu lô tô theo thứ
-
Sớ đầu đuôi
-
Sớ đầu đuôi miền Bắc
-
Sớ đầu đuôi miền Trung
-
Sớ đầu đuôi miền Nam
Sổ kết quả XSMB 100 ngày - Là bảng tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc (kq xsmb) mở thưởng trong 100 ngày liên tiếp gần nhất cùng với bảng thống kê lô tô và bảng đặc biệt xổ số miền bắc 100 ngày qua.
Sổ kết quả xsmb 100 ngày - Xổ số miền bắc 100 ngày gần nhất
|
XSMB ngày 14/10/2024 |
|—| | ĐB | 02803 | | G1 | 90299 | | G2 | 60112 | 10794 | | G3 | 97101 | 69070 | 96886 | | 78765 | 41456 | 65798 | | G4 | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | | G5 | 1036 | 9125 | 3956 | | 5064 | 9582 | 7689 | | G6 | 318 | 226 | 055 | | G7 | 42 | 70 | 50 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 | 94, 98, 99 |
|
XSMB ngày 13/10/2024 |
|—| | ĐB | 33964 | | G1 | 08770 | | G2 | 20907 | 95447 | | G3 | 16922 | 05681 | 64517 | | 48786 | 68007 | 11275 | | G4 | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | | G5 | 7871 | 4939 | 5190 | | 6331 | 4453 | 0210 | | G6 | 744 | 761 | 353 | | G7 | 10 | 38 | 82 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 10, 10, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 38, 39 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 70, 71, 75 |
8 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 90 |
|
XSMB ngày 12/10/2024 |
|—| | ĐB | 13763 | | G1 | 84035 | | G2 | 56738 | 49482 | | G3 | 93333 | 11680 | 86636 | | 81357 | 04736 | 69121 | | G4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | | G5 | 8435 | 7241 | 4243 | | 9754 | 8697 | 4375 | | G6 | 582 | 727 | 052 | | G7 | 50 | 47 | 83 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
|
XSMB ngày 11/10/2024 |
|—| | ĐB | 06536 | | G1 | 92682 | | G2 | 34869 | 09296 | | G3 | 00661 | 92345 | 16782 | | 82918 | 46160 | 28313 | | G4 | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | | G5 | 5928 | 2500 | 9254 | | 0031 | 7556 | 1499 | | G6 | 837 | 274 | 384 | | G7 | 15 | 39 | 89 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 35, 36, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 60, 61, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 95, 96, 99 |
|
XSMB ngày 10/10/2024 |
|—| | ĐB | 23951 | | G1 | 71745 | | G2 | 88344 | 10252 | | G3 | 28278 | 83473 | 24269 | | 04069 | 00036 | 71669 | | G4 | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | | G5 | 4655 | 7003 | 1655 | | 9339 | 7111 | 2865 | | G6 | 597 | 230 | 433 | | G7 | 65 | 77 | 87 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
|
XSMB ngày 09/10/2024 |
|—| | ĐB | 47219 | | G1 | 69679 | | G2 | 95030 | 84929 | | G3 | 18233 | 80225 | 53054 | | 80759 | 54691 | 68295 | | G4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | | G5 | 8833 | 9143 | 5498 | | 1218 | 2031 | 5830 | | G6 | 683 | 921 | 485 | | G7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 18, 19 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 30, 30, 31, 33, 33 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 53, 54, 59, 59 |
6 | |
7 | 76, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
|
XSMB ngày 08/10/2024 |
|—| | ĐB | 87980 | | G1 | 17674 | | G2 | 73981 | 17535 | | G3 | 21591 | 78195 | 20039 | | 82194 | 36031 | 17341 | | G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | | G5 | 0999 | 7220 | 9314 | | 1724 | 8476 | 4171 | | G6 | 368 | 396 | 581 | | G7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 71, 74, 74, 76 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 |
|
XSMB ngày 07/10/2024 |
|—| | ĐB | 43249 | | G1 | 33204 | | G2 | 74258 | 81691 | | G3 | 37767 | 53925 | 88874 | | 91875 | 01985 | 56169 | | G4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | | G5 | 3616 | 4672 | 8145 | | 3087 | 3465 | 0380 | | G6 | 838 | 208 | 113 | | G7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 45, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 80, 80, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91 |
|
XSMB ngày 06/10/2024 |
|—| | ĐB | 82858 | | G1 | 76634 | | G2 | 15519 | 77628 | | G3 | 55974 | 58175 | 21350 | | 03291 | 96547 | 49363 | | G4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | | G5 | 6652 | 2944 | 2624 | | 9132 | 3732 | 8672 | | G6 | 320 | 970 | 573 | | G7 | 97 | 93 | 10 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 32, 32, 34, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 93, 97 |
|
XSMB ngày 05/10/2024 |
|—| | ĐB | 33083 | | G1 | 50480 | | G2 | 95972 | 27781 | | G3 | 91244 | 57430 | 85087 | | 73450 | 02403 | 00786 | | G4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | | G5 | 6040 | 2317 | 7815 | | 5371 | 8575 | 5830 | | G6 | 915 | 316 | 700 | | G7 | 06 | 52 | 34 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
|
XSMB ngày 04/10/2024 |
|—| | ĐB | 03304 | | G1 | 01380 | | G2 | 72277 | 57705 | | G3 | 84946 | 99782 | 93850 | | 09424 | 44427 | 38045 | | G4 | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | | G5 | 6510 | 0018 | 3050 | | 7726 | 9427 | 1843 | | G6 | 312 | 266 | 258 | | G7 | 21 | 66 | 45 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 10, 11, 12, 17, 18, 18 |
2 | 21, 24, 26, 27, 27 |
3 | |
4 | 43, 45, 45, 46 |
5 | 50, 50, 54, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 |
|
XSMB ngày 03/10/2024 |
|—| | ĐB | 31163 | | G1 | 27599 | | G2 | 12555 | 04962 | | G3 | 33250 | 70686 | 46583 | | 05980 | 84665 | 51873 | | G4 | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | | G5 | 7202 | 3604 | 2215 | | 3835 | 5738 | 1883 | | G6 | 853 | 507 | 756 | | G7 | 36 | 49 | 02 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 35, 36, 37, 38 |
4 | 49 |
5 | 50, 53, 55, 56 |
6 | 62, 63, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | 80, 83, 83, 84, 86 |
9 | 99 |
|
XSMB ngày 02/10/2024 |
|—| | ĐB | 31163 | | G1 | 27599 | | G2 | 12555 | 04962 | | G3 | 33250 | 70686 | 46583 | | 05980 | 84665 | 51873 | | G4 | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | | G5 | 7202 | 3604 | 2215 | | 3835 | 5738 | 1883 | | G6 | 853 | 507 | 756 | | G7 | 36 | 49 | 02 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 35, 36, 37, 38 |
4 | 49 |
5 | 50, 53, 55, 56 |
6 | 62, 63, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | 80, 83, 83, 84, 86 |
9 | 99 |
|
XSMB ngày 01/10/2024 |
|—| | ĐB | 94079 | | G1 | 60866 | | G2 | 11852 | 82820 | | G3 | 14766 | 25837 | 16472 | | 76960 | 47785 | 77279 | | G4 | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | | G5 | 2612 | 9736 | 4758 | | 2426 | 0537 | 3993 | | G6 | 517 | 864 | 909 | | G7 | 43 | 13 | 29 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
|
XSMB ngày 30/09/2024 |
|—| | ĐB | 18840 | | G1 | 19728 | | G2 | 94210 | 05607 | | G3 | 11827 | 08684 | 63074 | | 69265 | 87729 | 08582 | | G4 | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | | G5 | 2473 | 4623 | 0811 | | 7726 | 0474 | 0767 | | G6 | 892 | 110 | 105 | | G7 | 85 | 49 | 07 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 07, 07 |
1 | 10, 10, 11, 11 |
2 | 23, 26, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 74, 74 |
8 | 82, 84, 85 |
9 | 92, 93 |
|
XSMB ngày 29/09/2024 |
|—| | ĐB | 76086 | | G1 | 05076 | | G2 | 86459 | 72177 | | G3 | 02516 | 92166 | 41540 | | 13840 | 30112 | 37013 | | G4 | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | | G5 | 4539 | 9727 | 5882 | | 6093 | 3496 | 2522 | | G6 | 237 | 862 | 310 | | G7 | 67 | 22 | 86 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 13, 16, 17 |
2 | 22, 22, 27, 29 |
3 | 35, 37, 39 |
4 | 40, 40, 49 |
5 | 59 |
6 | 62, 66, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 82, 86, 86 |
9 | 91, 93, 96 |
|
XSMB ngày 28/09/2024 |
|—| | ĐB | 59119 | | G1 | 33419 | | G2 | 13876 | 32777 | | G3 | 50123 | 95246 | 72226 | | 73272 | 25514 | 14916 | | G4 | 2311 | 7774 | 1101 | 7325 | | G5 | 0819 | 5915 | 7008 | | 2575 | 2698 | 1094 | | G6 | 034 | 938 | 791 | | G7 | 59 | 38 | 81 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 14, 15, 16, 19, 19, 19 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 72, 74, 75, 76, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 98 |
|
XSMB ngày 27/09/2024 |
|—| | ĐB | 16218 | | G1 | 03241 | | G2 | 50580 | 09244 | | G3 | 40661 | 17311 | 08950 | | 47410 | 61922 | 87851 | | G4 | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | | G5 | 7252 | 3514 | 9905 | | 6089 | 1572 | 1974 | | G6 | 827 | 017 | 927 | | G7 | 85 | 93 | 16 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 11, 14, 16, 16, 17, 18 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 52, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 93 |
|
XSMB ngày 26/09/2024 |
|—| | ĐB | 03027 | | G1 | 69240 | | G2 | 55922 | 78012 | | G3 | 86841 | 18549 | 02718 | | 60134 | 22584 | 77885 | | G4 | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | | G5 | 1848 | 9746 | 9560 | | 6298 | 6133 | 7626 | | G6 | 359 | 218 | 805 | | G7 | 22 | 54 | 69 | 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 22, 22, 26, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 46, 48, 49 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
|
XSMB ngày 25/09/2024 |
|—| | ĐB | 77286 | | G1 | 14836 | | G2 | 73547 | 21384 | | G3 | 72441 | 70335 | 22188 | | 33347 | 38790 | 75207 | | G4 | 0710 | 2469 | 4213 | 3060 | | G5 | 1958 | 3330 | 7700 | | 9836 | 3488 | 1943 | | G6 | 189 | 338 | 969 | | G7 | 90 | 00 | 04 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 30, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47, 47 |
5 | 58 |
6 | 60, 69, 69 |
7 | |
8 | 84, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 90 |
|
XSMB ngày 24/09/2024 |
|—| | ĐB | 84645 | | G1 | 57287 | | G2 | 68690 | 92015 | | G3 | 73606 | 40518 | 15012 | | 68133 | 56695 | 29434 | | G4 | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | | G5 | 9301 | 4343 | 4422 | | 8008 | 4897 | 2311 | | G6 | 686 | 931 | 868 | | G7 | 86 | 32 | 66 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 07, 08 |
1 | 11, 12, 15, 18 |
2 | 22, 27 |
3 | 31, 32, 33, 34 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | |
8 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 90, 95, 97 |
|
XSMB ngày 23/09/2024 |
|—| | ĐB | 65018 | | G1 | 79495 | | G2 | 64889 | 55576 | | G3 | 42166 | 03785 | 43928 | | 88426 | 60655 | 70589 | | G4 | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | | G5 | 4687 | 2432 | 1469 | | 6548 | 5452 | 4385 | | G6 | 813 | 990 | 690 | | G7 | 28 | 71 | 16 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 13, 16, 18 |
2 | 26, 28, 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 50, 52, 55 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 85, 85, 85, 87, 89, 89 |
9 | 90, 90, 95 |
|
XSMB ngày 22/09/2024 |
|—| | ĐB | 45889 | | G1 | 86619 | | G2 | 06250 | 77086 | | G3 | 36643 | 86341 | 69553 | | 50747 | 29373 | 31524 | | G4 | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | | G5 | 9846 | 7600 | 5068 | | 7879 | 8492 | 0658 | | G6 | 608 | 011 | 488 | | G7 | 83 | 40 | 96 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 14, 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 40, 41, 43, 46, 47 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 61, 67, 68 |
7 | 73, 79 |
8 | 83, 86, 88, 89 |
9 | 92, 96 |
|
XSMB ngày 21/09/2024 |
|—| | ĐB | 57917 | | G1 | 98254 | | G2 | 33694 | 55929 | | G3 | 44915 | 26324 | 56136 | | 92598 | 61046 | 20836 | | G4 | 8521 | 6523 | 7759 | 9392 | | G5 | 1089 | 0339 | 8144 | | 2644 | 5691 | 8787 | | G6 | 970 | 035 | 955 | | G7 | 49 | 70 | 14 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 21, 23, 24, 29 |
3 | 35, 36, 36, 39 |
4 | 44, 44, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55, 59 |
6 | |
7 | 70, 70 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 94, 98 |
|
XSMB ngày 20/09/2024 |
|—| | ĐB | 63557 | | G1 | 25777 | | G2 | 72981 | 80795 | | G3 | 89944 | 17055 | 30531 | | 93369 | 44314 | 99498 | | G4 | 6959 | 0953 | 9021 | 3290 | | G5 | 2568 | 7125 | 9710 | | 1697 | 3072 | 3869 | | G6 | 107 | 335 | 325 | | G7 | 37 | 77 | 74 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 53, 55, 57, 59 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 72, 74, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
|
XSMB ngày 19/09/2024 |
|—| | ĐB | 58298 | | G1 | 26309 | | G2 | 41875 | 67285 | | G3 | 26890 | 81347 | 06424 | | 72887 | 95843 | 34303 | | G4 | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | | G5 | 9105 | 7006 | 7298 | | 1842 | 9632 | 2761 | | G6 | 935 | 538 | 513 | | G7 | 99 | 89 | 26 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09 |
1 | 13 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 32, 35, 38 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 90, 92, 98, 98, 99 |
|
XSMB ngày 18/09/2024 |
|—| | ĐB | 61497 | | G1 | 96473 | | G2 | 48543 | 90413 | | G3 | 43480 | 45251 | 81686 | | 35594 | 46548 | 13941 | | G4 | 6104 | 3098 | 6263 | 1986 | | G5 | 5297 | 6824 | 9862 | | 3257 | 1710 | 7548 | | G6 | 978 | 420 | 518 | | G7 | 00 | 14 | 01 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 09 |
1 | 10, 13, 14, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 41, 43, 48, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 86, 86 |
9 | 94, 97, 97, 98 |
|
XSMB ngày 17/09/2024 |
|—| | ĐB | 50435 | | G1 | 38764 | | G2 | 06665 | 27166 | | G3 | 84894 | 81981 | 77679 | | 26363 | 70406 | 87270 | | G4 | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | | G5 | 4541 | 7365 | 0936 | | 0175 | 7395 | 6966 | | G6 | 329 | 087 | 797 | | G7 | 13 | 57 | 27 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 63, 64, 65, 65, 66, 66 |
7 | 70, 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93, 94, 95, 97 |
|
XSMB ngày 16/09/2024 |
|—| | ĐB | 65799 | | G1 | 04320 | | G2 | 59502 | 03520 | | G3 | 71943 | 60475 | 39170 | | 75180 | 53423 | 05065 | | G4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | | G5 | 8969 | 6495 | 5660 | | 3789 | 8219 | 3545 | | G6 | 815 | 321 | 026 | | G7 | 54 | 52 | 76 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 20, 20, 21, 23, 26 |
3 | |
4 | 40, 43, 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 95, 95, 99 |
|
XSMB ngày 15/09/2024 |
|—| | ĐB | 90238 | | G1 | 27464 | | G2 | 66687 | 48127 | | G3 | 16485 | 31724 | 48690 | | 88619 | 68643 | 84604 | | G4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | | G5 | 8119 | 6619 | 8731 | | 5678 | 3868 | 9099 | | G6 | 569 | 898 | 681 | | G7 | 73 | 39 | 59 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 90, 90, 98, 99, 99 |
|
XSMB ngày 14/09/2024 |
|—| | ĐB | 04332 | | G1 | 91586 | | G2 | 45444 | 10769 | | G3 | 31025 | 98443 | 47625 | | 40009 | 16067 | 01918 | | G4 | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | | G5 | 0653 | 1642 | 2195 | | 1354 | 8358 | 4285 | | G6 | 256 | 736 | 422 | | G7 | 22 | 92 | 78 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 22, 25, 25, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 42, 43, 44 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 67, 69, 69 |
7 | 73, 78, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 95 |
|
XSMB ngày 13/09/2024 |
|—| | ĐB | 50628 | | G1 | 85767 | | G2 | 57586 | 11987 | | G3 | 95603 | 19411 | 45336 | | 73244 | 69557 | 16197 | | G4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | | G5 | 3335 | 9175 | 3286 | | 3840 | 9330 | 7269 | | G6 | 001 | 153 | 437 | | G7 | 64 | 30 | 13 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | 11, 13 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 30, 35, 36, 37, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 57 |
6 | 64, 67, 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 86, 86, 87 |
9 | 93, 97 |
|
XSMB ngày 12/09/2024 |
|—| | ĐB | 12759 | | G1 | 32594 | | G2 | 78172 | 76635 | | G3 | 00308 | 07679 | 22087 | | 86586 | 82661 | 90324 | | G4 | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | | G5 | 5532 | 4873 | 9528 | | 1753 | 9654 | 4449 | | G6 | 519 | 359 | 467 | | G7 | 26 | 99 | 54 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 24, 26, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 49 |
5 | 53, 53, 54, 54, 58, 59, 59 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 73, 75, 79 |
8 | 86, 86, 87 |
9 | 94, 99 |
|
XSMB ngày 11/09/2024 |
|—| | ĐB | 65697 | | G1 | 87798 | | G2 | 29505 | 68663 | | G3 | 65177 | 63397 | 80784 | | 41349 | 81790 | 33758 | | G4 | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | | G5 | 5733 | 1205 | 2723 | | 8525 | 7788 | 6647 | | G6 | 641 | 242 | 438 | | G7 | 74 | 43 | 40 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 40, 41, 42, 42, 43, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 72, 74, 77 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 97, 97, 98 |
|
XSMB ngày 10/09/2024 |
|—| | ĐB | 08694 | | G1 | 96708 | | G2 | 03057 | 00561 | | G3 | 94795 | 00119 | 95266 | | 35332 | 68203 | 75377 | | G4 | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | | G5 | 1962 | 4728 | 0411 | | 3152 | 6476 | 3749 | | G6 | 577 | 649 | 569 | | G7 | 69 | 01 | 11 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 08 |
1 | 11, 11, 14, 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 61, 62, 66, 68, 69, 69 |
7 | 76, 77, 77 |
8 | |
9 | 94, 95 |
|
XSMB ngày 09/09/2024 |
|—| | ĐB | 62651 | | G1 | 60778 | | G2 | 23518 | 71201 | | G3 | 69756 | 76705 | 50372 | | 35239 | 71770 | 90587 | | G4 | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | | G5 | 0809 | 4724 | 1116 | | 4696 | 5109 | 8824 | | G6 | 432 | 881 | 799 | | G7 | 25 | 21 | 36 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 21, 22, 24, 24, 24, 25 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | |
5 | 51, 54, 56 |
6 | |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 96, 99 |
|
XSMB ngày 08/09/2024 |
|—| | ĐB | 05509 | | G1 | 39709 | | G2 | 93532 | 77719 | | G3 | 81854 | 56819 | 53942 | | 67478 | 08111 | 52236 | | G4 | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | | G5 | 1936 | 2222 | 1969 | | 6830 | 4091 | 5358 | | G6 | 589 | 055 | 511 | | G7 | 33 | 36 | 87 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09, 09 |
1 | 11, 11, 19, 19 |
2 | 22 |
3 | 30, 32, 33, 34, 36, 36, 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 55, 58 |
6 | 60, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 91 |
|
XSMB ngày 07/09/2024 |
