XSMT 100 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 100 ngày siêu chuẩn xác

XSMT 100 Ngày - Thống Kê kết quả xổ số miền Trung 100 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%. Kết quả XSMT 100 ngày siêu chuẩn - XSMT 100 ngày đầy đủ liên tiếp Thống kê xổ số

  • TK giải đặc biệt XSMB
  • TK chẵn lẻ giải đặc biệt
  • TK đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê Lô- TK Cặp số

  • TK Đầu - Đuôi
  • TK Lô rơi
  • Tần suất lô tô

Kết quả xổ số hôm qua- Miền Bắc - XSTD

  • Khánh Hòa - XSKH
  • Kon Tum - XSKT
  • ThừaThiênHuế - XSTTH
  • Tiền Giang - XSTG
  • Kiên Giang - XSKG
  • Đà Lạt - XSDL

Xổ số Miền Bắc- Xổ số Thủ Đô

Xổ số Miền Trung- Xổ số Bình Định

  • Xổ số DakLak
  • Xổ số Gia Lai
  • Xổ số Khánh Hòa
  • Xổ số Kon Tum
  • Xổ số Ninh Thuận
  • Xổ số Phú Yên
  • Xổ số Quảng Bình
  • Xổ số Quảng Nam
  • Xổ số Quảng Ngãi
  • Xổ số Quảng Trị
  • Xổ số ThừaThiênHuế
  • Xổ số Đà Nẵng
  • Xổ số Đắc Nông

Xổ số Miền Nam- Xổ số An Giang

  • Xổ số Bình Dương
  • Xổ số Bình Phước
  • Xổ số Bình Thuận
  • Xổ số Bạc Liêu
  • Xổ số Bến Tre
  • Xổ số Cà Mau
  • Xổ số Cần Thơ
  • Xổ số Hậu Giang
  • Xổ số Hồ Chí Minh
  • Xổ số Kiên Giang
  • Xổ số Long An
  • Xổ số Sóc Trăng
  • Xổ số Tiền Giang
  • Xổ số Trà Vinh
  • Xổ số Tây Ninh
  • Xổ số Vĩnh Long
  • Xổ số Vũng Tàu
  • Xổ số Đà Lạt
  • Xổ số Đồng Nai
  • Xổ số Đồng Tháp

XSMNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 14-10-2024

XSMTXSMT Thứ 2XSMT ngày 14-10-2024

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 76 35
G.7 665 515
G.6 0262 4629 7874 4736 3440 0390
G.5 8476 8237
G.4 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688
G.3 94734 32999 94452 37603
G.2 80048 46694
G.1 97595 77040
ĐB 386552 144220

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 14-10-2024

  • | Lô | ThừaThiênHuế | Phú Yên |

|—|—|—|

| 0 | | 3 |

| 1 | 1 | 5 |

| 2 | 9 | 0 0 3 |

| 3 | 1 4 9 | 5 6 7 |

| 4 | 7 8 | 0 0 7 |

| 5 | 2 | 0 2 |

| 6 | 1 2 4 5 | 4 |

| 7 | 1 4 6 6 | |

| 8 | | 5 8 |

| 9 | 5 9 | 0 4 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 13-10-2024

XSMTXSMT Chủ nhậtXSMT ngày 13-10-2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 76 98 56
G.7 520 284 651
G.6 7530 0665 3503 6814 3308 0491 7637 4491 3409
G.5 2827 9525 6395
G.4 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080
G.3 77377 18774 45097 90515 93246 47775
G.2 52830 16511 13577
G.1 43574 91578 30352
ĐB 102182 275950 491090

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 13-10-2024

  • | Lô | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |

|—|—|—|—|

| 0 | 3 8 8 | 5 8 | 9 |

| 1 | | 1 4 5 8 | |

| 2 | 0 7 | 5 | |

| 3 | 0 0 | | 4 7 |

| 4 | | | 6 |

| 5 | 3 | 0 5 | 1 2 6 7 |

| 6 | 5 | 2 3 | 7 |

| 7 | 4 4 4 6 7 9 | 8 9 | 4 5 7 |

| 8 | 1 2 | 4 | 0 0 |

| 9 | 3 | 1 6 7 8 | 0 1 5 9 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 12-10-2024

XSMTXSMT Thứ 7XSMT ngày 12-10-2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 42 25 97
G.7 257 335 124
G.6 0707 2368 4773 5840 8380 1257 5238 2878 0457
G.5 2405 6649 5155
G.4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397
G.3 01203 96588 80803 54144 18464 61568
G.2 14761 59796 34107
G.1 60910 12665 73695
ĐB 753517 581844 847643

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 12-10-2024

  • | Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |

|—|—|—|—|

| 0 | 1 3 5 6 7 | 3 3 8 | 7 |

| 1 | 0 5 7 | 0 | |

| 2 | 9 | 5 | 0 4 |

| 3 | | 5 | 8 |

| 4 | 2 | 0 1 4 4 9 | 2 3 |

| 5 | 1 1 7 | 4 7 | 5 7 |

| 6 | 1 8 | 5 | 4 8 8 |

| 7 | 3 | | 3 8 |

| 8 | 8 | 0 2 7 | 4 |

| 9 | 5 | 6 | 5 5 7 7 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 11-10-2024

XSMTXSMT Thứ 6XSMT ngày 11-10-2024

Giải Ninh Thuận Gia Lai
G.8 55 61
G.7 868 643
G.6 4374 1030 6026 7496 8873 0100
G.5 4624 4629
G.4 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457
G.3 27069 49296 34106 36637
G.2 61474 70099
G.1 93890 78955
ĐB 032109 127515

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 11-10-2024

  • | Lô | Ninh Thuận | Gia Lai |

|—|—|—|

| 0 | 5 9 | 0 6 |

| 1 | | 5 |

| 2 | 4 6 | 2 9 |

| 3 | 0 5 | 5 7 |

| 4 | 0 1 8 | 3 |

| 5 | 2 5 | 5 5 7 |

| 6 | 8 9 | 1 9 |

| 7 | 4 4 | 3 3 |

| 8 | | |

| 9 | 0 2 6 | 6 8 9 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 10-10-2024

XSMTXSMT Thứ 5XSMT ngày 10-10-2024

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 65 20 74
G.7 647 887 708
G.6 2731 4636 5871 9409 9825 9520 0815 2495 9921
G.5 8419 3275 1169
G.4 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405
G.3 41416 14230 30424 56097 67509 31817
G.2 99456 11122 80794
G.1 51904 73414 75026
ĐB 110727 052033 678316

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 10-10-2024

  • | Lô | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |

|—|—|—|—|

| 0 | 4 | 1 9 | 3 5 8 9 |

| 1 | 1 6 9 | 1 4 | 5 6 7 |

| 2 | 6 7 | 0 0 2 4 5 8 | 1 6 |

| 3 | 0 1 6 | 3 | 2 |

| 4 | 5 7 | | 9 |

| 5 | 6 8 | | |

| 6 | 2 5 | 7 8 | 3 9 |

| 7 | 1 7 | 0 5 | 4 |

| 8 | | 5 7 | |

| 9 | 3 | 7 | 2 2 4 5 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 09-10-2024

XSMTXSMT Thứ 4XSMT ngày 09-10-2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 35 10
G.7 917 983
G.6 4959 0928 8780 8847 7615 1314
G.5 5374 6492
G.4 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326
G.3 91118 12653 97358 64163
G.2 42216 60740
G.1 90493 43682
ĐB 932806 501185

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 09-10-2024

  • | Lô | Khánh Hòa | Đà Nẵng |

|—|—|—|

| 0 | 6 | |

| 1 | 6 7 8 | 0 2 4 5 |

| 2 | 1 5 8 | 0 6 |

| 3 | 5 8 | 1 |

| 4 | 4 8 | 0 7 |

| 5 | 3 9 | 4 6 8 |

| 6 | 5 7 | 3 |

| 7 | 4 | |

| 8 | 0 | 2 3 5 |

| 9 | 3 | 2 8 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 08-10-2024

XSMTXSMT Thứ 3XSMT ngày 08-10-2024

Giải Quảng Nam DakLak
G.8 51 43
G.7 055 590
G.6 7686 9811 6123 5660 1868 7215
G.5 5078 4587
G.4 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503
G.3 03337 86343 49481 43514
G.2 44568 46924
G.1 78410 56511
ĐB 205857 855757

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 08-10-2024

  • | Lô | Quảng Nam | DakLak |

|—|—|—|

| 0 | | 3 8 |

| 1 | 0 1 2 | 1 4 5 |

| 2 | 3 | 4 6 |

| 3 | 7 | |

| 4 | 3 | 3 7 |

| 5 | 1 5 7 | 7 7 |

| 6 | 4 8 | 0 8 |

| 7 | 6 8 | |

| 8 | 3 6 | 1 4 6 7 |

| 9 | 0 5 9 | 0 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 07-10-2024

XSMTXSMT Thứ 2XSMT ngày 07-10-2024

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 5777 4146 1087 7863 3320 8954
G.5 7624 8126
G.4 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268
G.3 90757 49957 28474 25314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
ĐB 021412 502848

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 07-10-2024

  • | Lô | ThừaThiênHuế | Phú Yên |

|—|—|—|

| 0 | 1 7 | 6 |

| 1 | 2 7 | 3 4 |

| 2 | 0 4 | 0 6 |

| 3 | 8 | 2 |

| 4 | 6 | 8 |

| 5 | 2 7 7 | 3 4 |

| 6 | 3 3 | 3 8 9 |

| 7 | 7 8 | 4 4 5 5 |

| 8 | 7 7 | |

| 9 | 6 | 1 7 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 06-10-2024

XSMTXSMT Chủ nhậtXSMT ngày 06-10-2024

Giải Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
G.8 17 10 13
G.7 076 070 741
G.6 1817 1333 9901 7878 2680 8094 7816 0862 0723
G.5 2459 1229 4711
G.4 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664
G.3 56986 85035 30664 00146 58887 83127
G.2 56500 49727 90088
G.1 55955 74051 82964
ĐB 641400 905378 025694

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 06-10-2024

  • | Lô | Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế |

|—|—|—|—|

| 0 | 0 0 1 5 5 | 5 | 2 7 |

| 1 | 7 7 | 0 | 1 3 3 6 |

| 2 | | 7 9 | 3 7 |

| 3 | 3 5 8 | 2 3 | 3 |

| 4 | | 6 | 1 |

| 5 | 4 5 9 | 1 | |

| 6 | 2 | 4 | 2 4 4 4 |

| 7 | 6 | 0 1 8 8 | |

| 8 | 6 | 0 0 2 | 7 8 |

| 9 | 0 1 | 4 9 | 4 9 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 05-10-2024

XSMTXSMT Thứ 7XSMT ngày 05-10-2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 25 57 54
G.7 783 451 524
G.6 9856 1508 9595 4574 8559 7042 1476 4938 5254
G.5 6953 9764 7582
G.4 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831
G.3 98244 03078 33349 09769 66431 72222
G.2 83665 85037 46359
G.1 38796 09960 95673
ĐB 429217 007725 063322

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 05-10-2024

  • | Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |

|—|—|—|—|

| 0 | 8 | | 4 5 |

| 1 | 7 | 4 | |

| 2 | 1 5 | 5 | 2 2 4 8 |

| 3 | 1 9 | 1 7 9 | 1 1 4 8 |

| 4 | 1 4 7 | 2 9 | 4 6 |

| 5 | 3 6 | 0 1 7 9 | 4 4 9 |

| 6 | 3 5 | 0 4 4 9 | |

| 7 | 8 | 3 4 8 | 3 6 |

| 8 | 3 | | 2 |

| 9 | 0 5 6 | | |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 04-10-2024

XSMTXSMT Thứ 6XSMT ngày 04-10-2024

Giải Ninh Thuận Gia Lai
G.8 33 22
G.7 319 923
G.6 9857 5550 3491 7836 1899 0758
G.5 7250 3734
G.4 08343 45992 83905 98260 54459 06348 10481 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201
G.3 34007 26683 14992 70394
G.2 26619 34882
G.1 54493 54788
ĐB 960295 964733

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 04-10-2024

  • | Lô | Ninh Thuận | Gia Lai |

|—|—|—|

| 0 | 5 7 | 1 1 |

| 1 | 9 9 | 0 2 |

| 2 | | 2 3 9 |

| 3 | 3 | 3 4 6 |

| 4 | 3 8 | |

| 5 | 0 0 7 9 | 8 |

| 6 | 0 | |

| 7 | | |

| 8 | 1 3 | 2 4 5 8 |

| 9 | 1 2 3 5 | 2 4 9 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 03-10-2024

XSMTXSMT Thứ 5XSMT ngày 03-10-2024

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 69 18 83
G.7 052 638 085
G.6 3799 1592 6659 1845 4015 6893 5064 2307 2749
G.5 8769 3609 3264
G.4 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410
G.3 76730 06161 43512 41576 93166 25040
G.2 80071 33259 18854
G.1 39998 94082 30208
ĐB 117930 852571 573568

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 03-10-2024

  • | Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |

|—|—|—|—|

| 0 | | 9 | 7 8 |

| 1 | 3 | 2 5 8 | 0 1 |

| 2 | | 4 9 9 | 2 6 |

| 3 | 0 0 | 8 | 2 |

| 4 | | 5 | 0 9 |

| 5 | 2 9 | 9 | 4 |

| 6 | 1 1 3 5 9 9 | 7 | 4 4 6 8 |

| 7 | 1 | 0 1 6 | |

| 8 | | 0 2 | 3 5 |

| 9 | 2 2 5 8 8 9 | 3 3 | 1 9 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 02-10-2024

XSMTXSMT Thứ 4XSMT ngày 02-10-2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 59 79
G.7 911 227
G.6 2503 7949 1766 8771 7294 9411
G.5 1623 1444
G.4 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054
G.3 83161 53810 14464 07488
G.2 78347 57012
G.1 52656 90535
ĐB 193108 021954

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 02-10-2024

  • | Lô | Khánh Hòa | Đà Nẵng |

|—|—|—|

| 0 | 0 3 8 | 6 |

| 1 | 0 1 1 | 1 2 |

| 2 | 3 | 7 7 9 |

| 3 | 7 | 5 |

| 4 | 2 7 8 9 | 4 |

| 5 | 6 9 | 4 4 |

| 6 | 1 6 | 4 |

| 7 | | 1 7 9 |

| 8 | | 7 8 |

| 9 | 1 8 | 3 4 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 01-10-2024

XSMTXSMT Thứ 3XSMT ngày 01-10-2024

Giải Quảng Nam DakLak
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 0966 3333 0372 3420 7444 4600
G.5 0090 6009
G.4 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002
G.3 84873 95710 78819 79885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
ĐB 109333 532702

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 01-10-2024

  • | Lô | Quảng Nam | DakLak |

|—|—|—|

| 0 | | 0 2 2 2 9 |

| 1 | 0 6 | 0 9 |

| 2 | 0 | 0 3 |

| 3 | 3 3 | |

| 4 | 6 6 | 4 |

| 5 | 1 | 2 5 |

| 6 | 6 9 | 5 |

| 7 | 2 3 | |

| 8 | 0 1 1 5 | 3 5 5 7 |

| 9 | 0 2 | 7 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 30-09-2024

XSMTXSMT Thứ 2XSMT ngày 30-09-2024

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 71 61
G.7 044 456
G.6 7376 7709 9555 7638 9072 4950
G.5 7300 3629
G.4 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448
G.3 25784 20747 42299 97971
G.2 49530 48071
G.1 71651 45212
ĐB 474746 445919

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 30-09-2024

  • | Lô | ThừaThiênHuế | Phú Yên |

|—|—|—|

| 0 | 0 5 9 | |

| 1 | | 2 5 9 |

| 2 | 2 | 0 9 |

| 3 | 0 0 | 3 8 |

| 4 | 2 4 6 7 | 8 |

| 5 | 1 3 5 | 0 1 6 |

| 6 | | 1 |

| 7 | 1 1 6 | 1 1 2 |

| 8 | 4 | 8 |

| 9 | 6 | 2 9 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 29-09-2024

XSMTXSMT Chủ nhậtXSMT ngày 29-09-2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 20 67 15
G.7 323 841 054
G.6 9094 7905 9900 9343 5304 6677 6531 8349 1469
G.5 4597 6462 7532
G.4 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586
G.3 05428 21901 93966 56534 54536 29142
G.2 70333 20465 68615
G.1 29487 03128 26811
ĐB 854940 978865 509044

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 29-09-2024

  • | Lô | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |

|—|—|—|—|

| 0 | 0 1 4 5 8 | 4 7 | |

| 1 | 8 | | 0 1 4 5 5 |

| 2 | 0 3 8 | 8 | |

| 3 | 3 5 9 | 4 6 | 0 1 2 2 6 |

| 4 | 0 | 1 3 | 2 4 9 |

| 5 | | 7 | 4 |

| 6 | | 0 2 5 5 6 7 | 9 |

| 7 | | 7 | |

| 8 | 4 7 | 4 8 9 | 4 5 6 |

| 9 | 4 6 7 | | |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 28-09-2024

XSMTXSMT Thứ 7XSMT ngày 28-09-2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 37 97 51
G.7 970 731 696
G.6 9815 3524 3416 8728 6953 4066 2514 3239 6287
G.5 3893 1645 8018
G.4 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622
G.3 83918 64123 64690 77746 90851 46875
G.2 48823 57074 86632
G.1 15740 96506 53981
ĐB 663893 987546 516935

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 28-09-2024

  • | Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |

|—|—|—|—|

| 0 | | 4 5 6 | |

| 1 | 5 6 8 8 | | 4 8 |

| 2 | 3 3 4 | 8 8 8 | 2 2 5 |

| 3 | 7 | 1 | 2 2 5 9 |

| 4 | 0 | 5 6 6 | 5 |

| 5 | | 3 | 1 1 2 |

| 6 | 3 | 1 1 6 | |

| 7 | 0 3 6 7 | 4 | 5 8 |

| 8 | 0 | | 1 7 |

| 9 | 3 3 5 | 0 5 7 | 6 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 27-09-2024

XSMTXSMT Thứ 6XSMT ngày 27-09-2024

Giải Ninh Thuận Gia Lai
G.8 38 36
G.7 670 669
G.6 1656 4586 6142 7132 9015 0293
G.5 5427 5282
G.4 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355
G.3 77458 16762 04833 37338
G.2 00478 90681
G.1 17014 04825
ĐB 248220 549742

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 27-09-2024

  • | Lô | Ninh Thuận | Gia Lai |

|—|—|—|

| 0 | | 1 |

| 1 | 4 | 5 |

| 2 | 0 1 4 7 | 5 |

| 3 | 2 4 8 | 2 3 6 8 |

| 4 | 2 | 2 2 |

| 5 | 6 8 | 0 5 |

| 6 | 2 | 4 9 |

| 7 | 0 8 | |

| 8 | 6 9 | 1 2 3 |

| 9 | 0 0 | 3 6 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 26-09-2024

XSMTXSMT Thứ 5XSMT ngày 26-09-2024

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 99 52 75
G.7 472 684 134
G.6 1872 3774 5823 0928 7819 4213 3819 8723 3381
G.5 4939 3697 8340
G.4 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371
G.3 46453 01294 67121 71789 17930 66556
G.2 66378 58978 69042
G.1 98407 84189 64274
ĐB 581627 248567 158626

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 26-09-2024

  • | Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |

|—|—|—|—|

| 0 | 5 7 | | 3 |

| 1 | 7 | 3 9 | 9 |

| 2 | 3 7 | 1 1 6 8 8 | 1 3 6 |

| 3 | 9 | 9 | 0 4 4 |

| 4 | 6 | | 0 2 |

| 5 | 3 3 | 2 | 6 |

| 6 | 2 6 | 7 9 | |

| 7 | 2 2 4 8 | 8 | 1 2 4 5 |

| 8 | | 4 4 9 9 | 1 6 |

| 9 | 3 4 9 | 4 7 | 4 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 25-09-2024

XSMTXSMT Thứ 4XSMT ngày 25-09-2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 33 44
G.7 569 526
G.6 3365 6833 3957 5056 1194 9351
G.5 8431 2765
G.4 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446
G.3 94465 59018 89548 77931
G.2 46553 38913
G.1 44936 33027
ĐB 455093 517983

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 25-09-2024

  • | Lô | Khánh Hòa | Đà Nẵng |

|—|—|—|

| 0 | | |

| 1 | 8 | 3 |

| 2 | | 3 6 7 |

| 3 | 1 3 3 5 6 | 1 |

| 4 | 4 | 2 3 4 6 8 |

| 5 | 3 7 | 1 6 |

| 6 | 4 5 5 7 7 9 | 0 5 |

| 7 | | |

| 8 | 9 | 3 |

| 9 | 3 9 | 4 5 8 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 24-09-2024

XSMTXSMT Thứ 3XSMT ngày 24-09-2024

Giải Quảng Nam DakLak
G.8 25 88
G.7 600 822
G.6 9132 4850 5561 4021 2475 0714
G.5 3333 2492
G.4 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438
G.3 87308 94023 93560 09363
G.2 67200 45463
G.1 39238 20622
ĐB 912850 278074

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 24-09-2024

  • | Lô | Quảng Nam | DakLak |

|—|—|—|

| 0 | 0 0 8 | 4 |

| 1 | | 4 |

| 2 | 3 4 5 | 0 1 2 2 2 3 |

| 3 | 2 3 5 7 8 8 | 8 |

| 4 | | |

| 5 | 0 0 | |

| 6 | 1 7 | 0 3 3 9 |

| 7 | 0 | 4 5 6 |

| 8 | | 8 |

| 9 | 5 | 2 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 23-09-2024

XSMTXSMT Thứ 2XSMT ngày 23-09-2024

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 16 52
G.7 862 023
G.6 6420 7197 0930 5644 0960 2250
G.5 1928 3700
G.4 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114
G.3 56052 43217 38451 23281
G.2 60956 24846
G.1 59659 10635
ĐB 813119 783878

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 23-09-2024

  • | Lô | ThừaThiênHuế | Phú Yên |

|—|—|—|

| 0 | | 0 |

| 1 | 6 7 9 | 4 4 6 |

| 2 | 0 8 | 3 |

| 3 | 0 | 5 |

| 4 | 4 6 | 4 5 6 |

| 5 | 2 6 9 | 0 1 2 4 6 |

| 6 | 2 7 | 0 |

| 7 | 1 3 | 8 |

| 8 | | 1 |

| 9 | 1 7 9 | 6 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 22-09-2024

XSMTXSMT Chủ nhậtXSMT ngày 22-09-2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 29 12 36
G.7 020 282 992
G.6 4399 2704 5678 7589 1669 5349 4134 5022 3424
G.5 7035 9084 4992
G.4 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714
G.3 13124 43093 71082 29548 55585 01945
G.2 00545 07922 03386
G.1 35455 04569 52230
ĐB 297118 433672 448925

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 22-09-2024

  • | Lô | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |

|—|—|—|—|

| 0 | 4 | 2 4 | |

| 1 | 0 8 | 2 3 | 4 |

| 2 | 0 4 5 8 9 | 2 9 | 2 4 5 |

| 3 | 5 6 | | 0 4 6 6 |

| 4 | 5 | 5 8 8 9 | 4 5 |

| 5 | 4 5 | | 9 |

| 6 | 3 6 | 9 9 | 1 |

| 7 | 8 | 2 8 | 3 |

| 8 | | 2 2 4 9 | 5 6 |

| 9 | 3 9 | | 2 2 9 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 21-09-2024

XSMTXSMT Thứ 7XSMT ngày 21-09-2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 45 69 82
G.7 245 531 752
G.6 9473 6829 6273 2212 8022 7614 6894 1802 9405
G.5 2351 1463 0589
G.4 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688
G.3 23351 64820 63709 65452 19620 19967
G.2 28826 44703 82763
G.1 71044 96347 02302
ĐB 983598 251693 118528

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 21-09-2024

  • | Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |

|—|—|—|—|

| 0 | | 3 6 8 9 | 1 2 2 5 |

| 1 | 8 | 2 4 | |

| 2 | 0 5 6 9 | 2 9 | 0 8 |

| 3 | | 1 | |

| 4 | 4 5 5 | 1 3 7 | 2 6 |

| 5 | 1 1 1 | 2 5 | 2 |

| 6 | 8 | 3 9 | 3 7 7 |

| 7 | 1 3 3 | | 7 |

| 8 | 2 5 | | 2 8 9 |

| 9 | 8 | 3 4 | 4 6 |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 20-09-2024

XSMTXSMT Thứ 6XSMT ngày 20-09-2024

Giải Ninh Thuận Gia Lai
G.8 54 12
G.7 978 030
G.6 0032 4200 3189 9522 6734 1070
G.5 5125 0324
G.4 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453
G.3 50466 67871 65244 38829
G.2 39725 06245
G.1 03518 58876
ĐB 643082 579747

Đầy đủ 2 số cuối 3 số cuối -

Lô tô miền Trung 20-09-2024

  • | Lô | Ninh Thuận | Gia Lai |

|—|—|—|

| 0 | 0 | 0 0 6 |

| 1 | 8 | 2 |

| 2 | 5 5 | 2 4 9 |

| 3 | 1 2 | 0 4 |

| 4 | 8 | 4 5 7 9 |

| 5 | 4 | 3 |

| 6 | 6 7 9 | 3 |

| 7 | 1 8 | 0 1 6 |

| 8 | 2 8 9 | |

| 9 | 1 4 | |

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 19-09-2024

XSMTXSMT Thứ 5XSMT ngày 19-09-2024

