Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
Thống kê kết quả xổ số miền bắc 2019, 2020, 2021. Thống kê XSMB 100 ngày, tk xo so mb hôm nay, thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc.
Vietlott » Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 2021
Thống kê theo năm
20202021Xem thống kê| Tháng | |—| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42932 | … | … | … | … | 95921 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | … | … |
| 93494 | … | … | … | … | 71963 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | … | … |
| 37061 | … | … | … | … | 00370 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | … | … |
| 46330 | … | … | … | … | 04408 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | … | … |
| 10619 | … | … | … | … | 00081 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | … | … |
| 98437 | … | … | … | … | 83079 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | … | … |
| 33657 | … | … | … | … | 40357 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | … | … |
| 98969 | … | … | … | … | 13437 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | … | … |
| 93093 | … | … | … | … | 84288 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | … | … |
| 08845 | … | … | … | … | 01936 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | … | … |
| 55427 | … | … | … | … | 46260 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | … | … |
| 88903 | … | … | … | … | 55442 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | … | … |
| 46638 | … | … | … | … | 88661 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | … | … |
| 87219 | … | … | … | … | 57854 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | … | … |
| 20222 | … | … | … | … | 46904 | 43030 | 72146 | 90238 | 15013 | … | … |
| 55431 | … | … | … | … | 76830 | 79496 | 82327 | 65799 | 94540 | … | … |
| 88041 | … | … | … | … | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 70876 | … | … |
| 46384 | … | … | … | … | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 28600 | … | … |
| 76930 | … | … | … | … | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 45305 | … | … |
| 71085 | … | … | … | … | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 42888 | … | … |
| 78645 | … | … | … | … | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 57349 | … | … |
| 74954 | … | … | … | … | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 91918 | … | … |
| 28383 | … | … | … | … | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 45844 | … | … |
| 97132 | … | … | … | … | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 91388 | … | … |
| 20653 | … | … | … | … | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 61380 | … | … |
| 98409 | … | … | … | … | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 26788 | … | … |
| 16440 | … | … | … | … | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 74036 | … | … |
| 83926 | … | … | … | … | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 07157 | … | … |
| 11699 | … | … | … | … | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 38050 | … | … |
| 67466 | … | … | … | … | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 34684 | … | … |
| 17386 | … | … | … | … | … | 52864 | 82114 | … | 39267 | … | … |
| Tháng |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 54782 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 20136 | 12301 |
| … | 15759 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 93127 | 87485 |
| … | 76349 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 65761 | 01716 |
| … | 67147 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 55858 | 87694 |
| … | 23184 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 13484 | 47521 |
| … | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 91484 | 93178 |
| … | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 10949 | 35627 |
| … | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 98526 | 38223 |
| … | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 34562 | 57057 |
| … | 23768 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 94670 | 87360 |
| … | 49104 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 08391 | 38038 |
| … | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 98375 | 62970 |
| … | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 19412 | 91706 |
| … | 35862 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 85800 | 06245 |
| … | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 43030 | 72146 | 90238 | 15013 | 33859 | 36904 |
| … | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 79496 | 82327 | 65799 | 94540 | 54869 | 74825 |
| … | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 70876 | 95110 | 03257 |
| … | 29996 | 57570 | 71661 | 22632 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 28600 | 98371 | 56732 |
| … | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 45305 | 38429 | 14577 |
| … | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 42888 | 49071 | 64978 |
| … | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 57349 | 17948 | 88485 |
| … | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 91918 | 14670 | 76711 |
| … | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 45844 | 57999 | 51416 |
| … | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 91388 | 20952 | 01243 |
| … | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 61380 | 08816 | 08225 |
| … | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 26788 | 11873 | 94636 |
| … | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 74036 | 84757 | 74817 |
| … | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 07157 | 11913 | 15131 |
| … | … | 86367 | 54639 | 85867 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 38050 | 03141 | 36120 |
| … | … | 11504 | 90819 | 20765 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 34684 | 07426 | 59380 |
| … | … | 59381 | … | 88961 | … | 52864 | 82114 | … | 39267 | … | 73758 |
| Tháng |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42932 | 54782 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 94818 | … | … | … | … | … |
| 93494 | 15759 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 77620 | … | … | … | … | … |
| 37061 | 76349 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 38889 | … | … | … | … | … |
| 46330 | 67147 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 35313 | … | … | … | … | … |
| 10619 | 23184 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 49735 | … | … | … | … | … |
| 98437 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 30003 | … | … | … | … | … |
| 33657 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 04973 | … | … | … | … | … |
| 98969 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 40957 | … | … | … | … | … |
| 93093 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 09466 | … | … | … | … | … |
| 08845 | 23768 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 81994 | … | … | … | … | … |
| 55427 | 49104 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 91323 | … | … | … | … | … |
| 88903 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 92619 | … | … | … | … | … |
| 46638 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 83060 | … | … | … | … | … |
| 87219 | 35862 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 81707 | … | … | … | … | … |
| 20222 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 43030 | … | … | … | … | … |
| 55431 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 79496 | … | … | … | … | … |
| 88041 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 00002 | 54959 | … | … | … | … | … |
| 46384 | 29996 | 57570 | 71661 | 22632 | 74990 | 12559 | … | … | … | … | … |
| 76930 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | 37567 | 23877 | … | … | … | … | … |
| 71085 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | 81439 | 01882 | … | … | … | … | … |
| 78645 | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | 14296 | 10190 | … | … | … | … | … |
| 74954 | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | 24362 | 15296 | … | … | … | … | … |
| 28383 | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | 28501 | 27364 | … | … | … | … | … |
| 97132 | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | 50550 | 96455 | … | … | … | … | … |
| 20653 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | 60082 | 36097 | … | … | … | … | … |
| 98409 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | 04232 | 16213 | … | … | … | … | … |
| 16440 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | 51599 | 13341 | … | … | … | … | … |
| 83926 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | 71368 | 34789 | … | … | … | … | … |
| 11699 | … | 86367 | 54639 | 85867 | 78049 | 49271 | … | … | … | … | … |
| 67466 | … | 11504 | 90819 | 20765 | 44529 | 23394 | … | … | … | … | … |
| 17386 | … | 59381 | … | 88961 | … | 52864 | … | … | … | … | … |
| Tháng |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42932 | 54782 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 20136 | 12301 |
| 93494 | 15759 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 93127 | 87485 |
| 37061 | 76349 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 65761 | 01716 |
| 46330 | 67147 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 55858 | 87694 |
| 10619 | 23184 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 13484 | 47521 |
| 98437 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 91484 | 93178 |
| 33657 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 10949 | 35627 |
| 98969 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 98526 | 38223 |
| 93093 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 34562 | 57057 |
| 08845 | 23768 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 94670 | 87360 |
| 55427 | 49104 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 08391 | 38038 |
| 88903 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 98375 | 62970 |
| 46638 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 19412 | 91706 |
| 87219 | 35862 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 85800 | 06245 |
| 20222 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 43030 | 72146 | 90238 | 15013 | 33859 | 36904 |
| 55431 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 79496 | 82327 | 65799 | 94540 | 54869 | 74825 |
| 88041 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 70876 | 95110 | 03257 |
| 46384 | 29996 | 57570 | 71661 | 22632 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 28600 | 98371 | 56732 |
| 76930 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 45305 | 38429 | 14577 |
| 71085 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 42888 | 49071 | 64978 |
| 78645 | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 57349 | 17948 | 88485 |
| 74954 | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 91918 | 14670 | 76711 |
| 28383 | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 45844 | 57999 | 51416 |
| 97132 | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 91388 | 20952 | 01243 |
| 20653 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 61380 | 08816 | 08225 |
| 98409 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 26788 | 11873 | 94636 |
| 16440 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 74036 | 84757 | 74817 |
| 83926 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 07157 | 11913 | 15131 |
| 11699 | … | 86367 | 54639 | 85867 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 38050 | 03141 | 36120 |
| 67466 | … | 11504 | 90819 | 20765 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 34684 | 07426 | 59380 |
| 17386 | … | 59381 | … | 88961 | … | 52864 | 82114 | … | 39267 | … | 73758 |
| Tháng |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … | … | … | … | 34925 | 94079 | 20136 | 12301 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 17798 | 31163 | 93127 | 87485 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 81211 | 41294 | 65761 | 01716 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 84635 | 03304 | 55858 | 87694 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 60899 | 33083 | 13484 | 47521 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 48942 | 82858 | 91484 | 93178 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 03764 | 43249 | 10949 | 35627 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 05509 | 87980 | 98526 | 38223 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 62651 | 47219 | 34562 | 57057 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 08694 | 23951 | 94670 | 87360 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 65697 | 06536 | 08391 | 38038 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 12759 | 13763 | 98375 | 62970 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 50628 | 33964 | 19412 | 91706 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 04332 | 02803 | 85800 | 06245 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 90238 | 15013 | 33859 | 36904 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 65799 | 94540 | 54869 | 74825 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 50435 | 70876 | 95110 | 03257 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 61497 | 28600 | 98371 | 56732 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 58298 | 45305 | 38429 | 14577 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 63557 | 42888 | 49071 | 64978 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 57917 | 57349 | 17948 | 88485 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 45889 | 91918 | 14670 | 76711 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 65018 | 45844 | 57999 | 51416 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 84645 | 91388 | 20952 | 01243 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 77286 | 61380 | 08816 | 08225 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 03027 | 26788 | 11873 | 94636 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 16218 | 74036 | 84757 | 74817 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 59119 | 07157 | 11913 | 15131 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 76086 | 38050 | 03141 | 36120 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | 18840 | 34684 | 07426 | 59380 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | 39267 | … | 73758 |
Thống kê theo năm
20202021Xem thống kê | Tháng | |—| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42932 | … | … | … | … | 95921 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | … | … |
| 93494 | … | … | … | … | 71963 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | … | … |
| 37061 | … | … | … | … | 00370 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | … | … |
| 46330 | … | … | … | … | 04408 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | … | … |
| 10619 | … | … | … | … | 00081 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | … | … |
| 98437 | … | … | … | … | 83079 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | … | … |
| 33657 | … | … | … | … | 40357 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | … | … |
| 98969 | … | … | … | … | 13437 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | … | … |
| 93093 | … | … | … | … | 84288 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | … | … |
| 08845 | … | … | … | … | 01936 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | … | … |
| 55427 | … | … | … | … | 46260 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | … | … |
| 88903 | … | … | … | … | 55442 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | … | … |
| 46638 | … | … | … | … | 88661 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | … | … |
| 87219 | … | … | … | … | 57854 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | … | … |
| 20222 | … | … | … | … | 46904 | 43030 | 72146 | 90238 | 15013 | … | … |
| 55431 | … | … | … | … | 76830 | 79496 | 82327 | 65799 | 94540 | … | … |
| 88041 | … | … | … | … | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 70876 | … | … |
| 46384 | … | … | … | … | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 28600 | … | … |
| 76930 | … | … | … | … | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 45305 | … | … |
| 71085 | … | … | … | … | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 42888 | … | … |
| 78645 | … | … | … | … | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 57349 | … | … |
| 74954 | … | … | … | … | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 91918 | … | … |
| 28383 | … | … | … | … | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 45844 | … | … |
| 97132 | … | … | … | … | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 91388 | … | … |
| 20653 | … | … | … | … | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 61380 | … | … |
| 98409 | … | … | … | … | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 26788 | … | … |
| 16440 | … | … | … | … | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 74036 | … | … |
| 83926 | … | … | … | … | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 07157 | … | … |
| 11699 | … | … | … | … | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 38050 | … | … |
| 67466 | … | … | … | … | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 34684 | … | … |
| 17386 | … | … | … | … | … | 52864 | 82114 | … | 39267 | … | … |
| Tháng |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 54782 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 20136 | 12301 |
| … | 15759 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 93127 | 87485 |
| … | 76349 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 65761 | 01716 |
| … | 67147 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 55858 | 87694 |
| … | 23184 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 13484 | 47521 |
| … | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 91484 | 93178 |
| … | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 10949 | 35627 |
| … | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 98526 | 38223 |
| … | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 34562 | 57057 |
| … | 23768 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 94670 | 87360 |
| … | 49104 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 08391 | 38038 |
| … | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 98375 | 62970 |
| … | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 19412 | 91706 |
| … | 35862 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 85800 | 06245 |
| … | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 43030 | 72146 | 90238 | 15013 | 33859 | 36904 |
| … | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 79496 | 82327 | 65799 | 94540 | 54869 | 74825 |
| … | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 70876 | 95110 | 03257 |
| … | 29996 | 57570 | 71661 | 22632 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 28600 | 98371 | 56732 |
| … | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 45305 | 38429 | 14577 |
| … | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 42888 | 49071 | 64978 |
| … | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 57349 | 17948 | 88485 |
| … | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 91918 | 14670 | 76711 |
| … | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 45844 | 57999 | 51416 |
| … | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 91388 | 20952 | 01243 |
| … | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 61380 | 08816 | 08225 |
| … | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 26788 | 11873 | 94636 |
| … | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 74036 | 84757 | 74817 |
| … | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 07157 | 11913 | 15131 |
| … | … | 86367 | 54639 | 85867 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 38050 | 03141 | 36120 |
| … | … | 11504 | 90819 | 20765 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 34684 | 07426 | 59380 |
| … | … | 59381 | … | 88961 | … | 52864 | 82114 | … | 39267 | … | 73758 |
| Tháng |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42932 | 54782 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 94818 | … | … | … | … | … |
| 93494 | 15759 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 77620 | … | … | … | … | … |
| 37061 | 76349 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 38889 | … | … | … | … | … |
| 46330 | 67147 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 35313 | … | … | … | … | … |
| 10619 | 23184 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 49735 | … | … | … | … | … |
| 98437 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 30003 | … | … | … | … | … |
| 33657 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 04973 | … | … | … | … | … |
| 98969 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 40957 | … | … | … | … | … |
| 93093 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 09466 | … | … | … | … | … |
| 08845 | 23768 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 81994 | … | … | … | … | … |
| 55427 | 49104 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 91323 | … | … | … | … | … |
| 88903 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 92619 | … | … | … | … | … |
| 46638 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 83060 | … | … | … | … | … |
| 87219 | 35862 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 81707 | … | … | … | … | … |
| 20222 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 43030 | … | … | … | … | … |
| 55431 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 79496 | … | … | … | … | … |
| 88041 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 00002 | 54959 | … | … | … | … | … |
