XSMN 100 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần đây nhất
XSMN 100 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần đây nhất: Thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMN 100 ngày đầy đủ và chính xác nhất, SXMN 100 ngày 
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 65 | 90 |
| G7 | 134 | 371 | 708 |
| G6 | 159675974076 | 759417370875 | 840661069096 |
| G5 | 6194 | 8101 | 9930 |
| G4 | 88499702563947573142616081955604710 | 31683416804666046345783950770132918 | 77415969839732458352717793685451632 |
| G3 | 2386768504 | 7344626265 | 4100433462 |
| G2 | 63283 | 53367 | 86426 |
| G1 | 87285 | 55349 | 78226 |
| ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 1,1,2 | 4,6,6,8 |
| 1 | 0 | 8 | 5 |
| 2 | 9 | 4,6,6 | |
| 3 | 4 | 7 | 0,2,7 |
| 4 | 2 | 5,6,9 | |
| 5 | 6,6 | 2,4 | |
| 6 | 7 | 0,5,5,7 | 2 |
| 7 | 0,5,6 | 1,5 | 9 |
| 8 | 3,5 | 0,3 | 3 |
| 9 | 4,6,7,9 | 4,5 | 0,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 34 | 90 |
| G7 | 344 | 183 | 956 |
| G6 | 882049424216 | 009143217960 | 478031607132 |
| G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
| G4 | 12184874980593886849989596799964175 | 47595478590295822556865631466068117 | 86854735163992573118889662414233592 |
| G3 | 6656393919 | 0601268666 | 0346848928 |
| G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
| G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
| ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 2,6,7,9 | 2,7 | 6,8 |
| 2 | 0 | 1 | 5,8 |
| 3 | 0,8 | 4 | 2,6 |
| 4 | 2,4,9 | 2 | |
| 5 | 1,9 | 6,8,9 | 0,4,6 |
| 6 | 3 | 0,0,3,6 | 0,6,8 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4,6 | 3,5,5,8 | 0,5 |
| 9 | 8,9 | 1,5 | 0,2,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
| G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
| G6 | 645267140917 | 372155829798 | 762315526154 | 497897903653 |
| G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
| G4 | 31814643096812794551879748919688588 | 91405789447550560506885836218898566 | 55257137334313637629259507425613624 | 09273325257930854696419170617086069 |
| G3 | 7844181577 | 7119328798 | 7081613536 | 7209216885 |
| G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
| G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
| ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6,8 | |
| 1 | 4,4,7 | 6 | 7 | |
| 2 | 7 | 1 | 3,4,9 | 4,5 |
| 3 | 9 | 3,3,6,6 | 3,6,9 | |
| 4 | 0,1,1 | 1,4 | 3 | |
| 5 | 1,2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
| 6 | 3 | 6 | 9 | |
| 7 | 4,7 | 5 | 0,3,8 | |
| 8 | 1,8 | 2,3,3,8 | 4,9,9 | 5 |
| 9 | 2,6 | 3,8,8 | 0,2,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 | 19 |
| G7 | 814 | 524 | 902 |
| G6 | 710729954430 | 683006159664 | 516834691133 |
| G5 | 3291 | 1055 | 5701 |
| G4 | 05559466077632079685874678212784332 | 62915188570206256397102536908012445 | 25899388949209153564038621717676111 |
| G3 | 4786170578 | 0074691808 | 0972464851 |
| G2 | 78571 | 30465 | 34239 |
| G1 | 11386 | 03599 | 96001 |
| ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 8 | 1,1,2 |
| 1 | 4 | 5,5,7 | 1,9 |
| 2 | 0,7 | 4 | 4 |
| 3 | 0,2 | 0 | 3,9 |
| 4 | 1 | 5,6 | |
| 5 | 1,9 | 3,5,7 | 1,1 |
| 6 | 1,7 | 2,4,5,9 | 2,4,8,9 |
| 7 | 1,8 | 6 | |
| 8 | 5,6 | 0 | |
| 9 | 1,5 | 7,9 | 1,4,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 87 | 25 |
| G7 | 873 | 160 | 607 |
| G6 | 684532794801 | 289367216378 | 614104039684 |
| G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
| G4 | 46714297355500723798018162870788688 | 87597439297030606034091344142453655 | 21057944529142806042235778607892511 |
| G3 | 0063808166 | 9067917804 | 4712477101 |
| G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
| G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
| ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,7 | 4,6 | 1,3,7 |
| 1 | 4,6 | 7 | 1 |
| 2 | 6 | 1,4,9 | 4,5,8 |
| 3 | 5,8 | 4,4 | 0 |
| 4 | 5 | 1,2,5 | |
| 5 | 0 | 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 3,3,9 | 5,8,9 | 7,8 |
| 8 | 8,8 | 2,7 | 2,4 |
| 9 | 3,8 | 3,7,7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 17 |
| G7 | 526 | 693 | 751 |
| G6 | 854913746194 | 871175609740 | 890495166538 |
| G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
| G4 | 18022528523280788154380352711631410 | 43827754802280213574959108475328583 | 46279367358179453505706443073985507 |
| G3 | 4018589498 | 9375550956 | 3463836862 |
| G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
| G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
| ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7,8 | 2 | 4,5,7 |
| 1 | 0,6 | 0,1 | 6,7,9 |
| 2 | 1,2,6 | 7 | 6 |
| 3 | 5 | 1 | 5,8,8,9 |
| 4 | 9 | 0 | 4 |
| 5 | 2,4 | 1,3,5,6 | 1,4 |
| 6 | 8 | 0,0 | 2 |
| 7 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 0,1,3,6 | |
| 9 | 4,6,8 | 3 | 3,4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 35 | 97 |
| G7 | 711 | 867 | 489 |
| G6 | 161663403813 | 316904698614 | 691972750979 |
| G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
| G4 | 14037312674085848666775209067649298 | 42386300367611979682081124378189238 | 47802512727060916833035211037769941 |
| G3 | 2301583920 | 4280090827 | 3103617044 |
| G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
| G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
| ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,4 | 2,9 |
| 1 | 1,3,5,6 | 2,4,9 | 9 |
| 2 | 0,0,7 | 7 | 1,3 |
| 3 | 7 | 5,6,8 | 0,3,6 |
| 4 | 0 | 5 | 1,4,7 |
| 5 | 3,8 | ||
| 6 | 0,2,6,7 | 7,9,9 | |
| 7 | 6 | 2,3,5,7,9 | |
| 8 | 1,2,4,6,6 | 9 | |
| 9 | 8 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 69 | 85 |
| G7 | 603 | 900 | 134 |
| G6 | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 |
| G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
| G4 | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 |
| G3 | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 |
| G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
| G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
| ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0,9 |
| 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | 0,8,9 | 1,1,8 | 0,5 |
| 3 | 1,3 | 8 | 1,4 |
| 4 | 1,2,4,6 | 8,9 | |
| 5 | 6,6 | 1 | |
| 6 | 6,9 | 1,2,4,9 | 2,2,5,9 |
| 7 | 3,4 | 2 | 5 |
| 8 | 1,6 | 5,5,6,7 | |
| 9 | 2,4,9 | 9,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 23 | 45 |
| G7 | 952 | 544 | 612 |
| G6 | 333727294526 | 425552854311 | 142097197922 |
| G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
| G4 | 20225557271865312820949572516461102 | 25223061880742633234655950305464086 | 96995892267447106542606305991627998 |
| G3 | 8065730962 | 5114727314 | 5274506193 |
| G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
| G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
| ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | |
| 1 | 8 | 1,1,4 | 2,6,9 |
| 2 | 0,5,6,7,9 | 3,3,6 | 0,2,6 |
| 3 | 7 | 4,9 | 0 |
| 4 | 0 | 3,4,7 | 2,5,5 |
| 5 | 2,3,7,7 | 1,4,5 | 0 |
| 6 | 2,3,4 | ||
| 7 | 0 | 1,4 | |
| 8 | 5,6,8 | ||
| 9 | 1 | 5 | 1,3,5,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
| G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
| G6 | 584558331564 | 644570194860 | 867552801067 | 701668990184 |
| G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
| G4 | 00137044239514765477307308619446026 | 44884731423737690825689457481049554 | 36274433907067498277094136885783233 | 20849333366141227954587320554820238 |
| G3 | 5768228618 | 0224090290 | 5141055730 | 3726820851 |
| G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
| G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
| ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 1 | 6,8 | 0,9 | 0,3,9 | 2,6 |
| 2 | 3,6 | 2,5 | ||
| 3 | 0,3,3,7 | 4 | 0,3 | 2,6,8 |
| 4 | 5,7 | 0,2,5,5,8 | 1,6 | 6,8,9 |
| 5 | 4,5 | 7 | 1,4 | |
| 6 | 4 | 0 | 7 | 2,7,8 |
| 7 | 7,7 | 3,6 | 4,4,5,7 | 7 |
| 8 | 2 | 0,4 | 0,7 | 2,4 |
| 9 | 4,8,9 | 0 | 0,0 | 9 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 51 | về 3 lần |
| 45 | về 2 lần |
| 50 | về 2 lần |
| 81 | về 2 lần |
| 82 | về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 01 | về 1 lần |
| 02 | về 1 lần |
| 06 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
| 22 | về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 100 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 16 | về 10 lần |
| 45 | về 10 lần |
| 51 | về 10 lần |
| 62 | về 10 lần |
| 85 | về 10 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 07 | về 9 lần |
| 26 | về 9 lần |
| 30 | về 9 lần |
| 33 | về 9 lần |
| 56 | về 9 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 55 lần | Đuôi 0: 60 lần | Tổng 0: 55 lần |
| Đầu 1: 60 lần | Đuôi 1: 56 lần | Tổng 1: 59 lần |
| Đầu 2: 60 lần | Đuôi 2: 55 lần | Tổng 2: 60 lần |
| Đầu 3: 60 lần | Đuôi 3: 49 lần | Tổng 3: 61 lần |
| Đầu 4: 54 lần | Đuôi 4: 64 lần | Tổng 4: 45 lần |
| Đầu 5: 59 lần | Đuôi 5: 60 lần | Tổng 5: 51 lần |
| Đầu 6: 59 lần | Đuôi 6: 71 lần | Tổng 6: 69 lần |
| Đầu 7: 49 lần | Đuôi 7: 59 lần | Tổng 7: 56 lần |
| Đầu 8: 59 lần | Đuôi 8: 47 lần | Tổng 8: 65 lần |
| Đầu 9: 61 lần | Đuôi 9: 55 lần | Tổng 9: 55 lần |
-
Dự đoán xổ số Đắk Lắk 15/10/2024 - Soi cầu XS Đắk Lắk 15/10 thứ 3 -
Dự đoán xổ số Quảng Nam 15/10/2024 - Soi cầu XS Quảng Nam 15/10 -
Dự đoán XSBL 15/10/2024 - Soi cầu xổ số Bạc Liêu ngày 15/10 thứ 3 -
Dự đoán XSVT 15/10/2024 - Soi cầu xổ số Vũng Tàu ngày 15/10 thứ 3 -
Dự đoán XSBT 15/10/2024 - Soi cầu xổ số Bến Tre 15/10 hôm nay -
XS miền Bắc
-
XS miền Nam
-
XS miền Trung
-
Mega 645
-
Max 3D Pro
-
Power 655
-
Max 3D
-
Thống kê lô gan
-
Thống kê 2 số cuối giải ĐB
-
Thống kê Lô rơi
-
Thống kê lô xiên
-
Thống kê tần suất
-
Thống kê đầu đuôi lo to
-
Thống kê lô câm
-
XSMB 10 ngày
-
XSMB 30 ngày
-
XSMB 60 ngày
-
XSMB 90 ngày
-
XSMB 100 ngày
-
XSMN 30 ngày
-
XSMT 30 ngày
-
Quay thử miền Bắc
-
Quay thử miền Trung
-
Quay thử miền Nam
-
Quay thử Vietlott
-
Dự đoán XSMB
-
Dự đoán XSMT
-
Dự đoán XSMN
FAQ
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette?
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette? Nguồn gốc chính xác của roulette là chủ đề gây nhiều tranh cãi và suy đoán giữa các nhà sử học và những người đam mê cờ bạc. Mặc dù không có sự đồng thuận rõ ràng về người phát minh ra trò chơi, vẫn tồn tại một số giả thuyết liên quan đến việc tạo ra trò chơi. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là trò chơi này được phát minh bởi nhà toán học người Pháp tên là Blaise Pascal vào thế kỷ 17.
Các quy tắc và lựa chọn cá cược ban đầu cho roulette là gì?
Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette là gì? Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette tương đối đơn giản. Trò chơi có một bánh xe quay với các ô được đánh số, thường từ 1 đến 36. Các phiên bản đầu tiên của trò chơi cũng có một ô số 0 duy nhất, giúp nhà cái có lợi thế hơn một chút.
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng chẳng hạn như phim ảnh và văn học?
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng, chẳng hạn như phim ảnh và văn học? Roulette đã đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa đại chúng, xuất hiện trong nhiều bộ phim, sách và các hình thức truyền thông khác. Trong phim ảnh, Roulette thường xuất hiện như biểu tượng của sự hào nhoáng, sang trọng và mạo hiểm. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là bộ phim kinh điển “Casablanca,” trong đó trò chơi được giới thiệu nổi bật trong một số cảnh.
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào?
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào? Trò chơi mà chúng ta biết ngày nay xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796 và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp châu Âu, đặc biệt là tại các sòng bạc ở Monte Carlo. Việc Francois và Louis Blanc bổ sung số 0 vào giữa thế kỷ 19 đã giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái và làm cho trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các sòng bạc.
Tương lai của trò chơi roulette là gì?
Tương lai của trò chơi roulette là gì? Một tương lai tiềm năng cho roulette là sự tích hợp của công nghệ thực tế ảo và tăng cường. Điều này sẽ cho phép người chơi đắm mình trong môi trường sòng bạc ảo và tận hưởng trải nghiệm chơi game thực tế và hấp dẫn hơn. Một tương lai tiềm năng khác cho roulette là sự phát triển liên tục của trò chơi trực tuyến.
XSMB 100 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 100 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 100 ngày.
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMN 100 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần đây nhất













