XSMN 100 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 100 ngày
XSMN 100 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 100 ngày: bảng KQXSMN 100 ngày đầy đủ và chính xác nhất, SXMN 100 ngay ketquaveso.mobi
-
Trang chủ
-
XSMB
-
XSMN
-
XSMT
-
Dự đoán
-
Quay thử
-
Sổ mơ
-
Sổ kết quả
-
Điện toán
-
Vietlott
-
Thống kê
-
Tin tức
-
Trang chủ
-
XSMB
-
Thứ 2
-
Thứ 3
-
Thứ 4
-
Thứ 5
-
Thứ 6
-
Thứ 7
-
Chủ nhật
-
XSMN
-
Thứ 2
-
Thứ 3
-
Thứ 4
-
Thứ 5
-
Thứ 6
-
Thứ 7
-
Chủ nhật
-
XSMT
-
Thứ 2
-
Thứ 3
-
Thứ 4
-
Thứ 5
-
Thứ 6
-
Thứ 7
-
Chủ nhật
-
Dự đoán
-
Dự đoán XSMB
-
Dự đoán XSMT
-
Dự đoán XSMN
-
Quay thử
-
Quay thử miền Bắc
-
Quay thử miền Trung
-
Quay thử miền Nam
-
Quay thử Vietlott
-
Sổ mơ
-
Sổ kết quả
-
XSMB 30 ngày
-
XSMT 30 ngày
-
XSMN 30 ngày
-
Điện toán
-
Vietlott
-
Mega 645
-
Power 655
-
Max 3D
-
Max 3D Pro
-
Keno
-
Thống kê
-
Thống kê lô gan
-
Thống kê giải đặc biệt
-
Thống kê đầu đuôi giải ĐB
-
Thống kê lô rơi
-
Thống kê lô xiên
-
Thống kê tần suất loto
-
Thống kê đầu đuôi lô tô
-
Thống kê lô câm MB
-
Thống kê Vietlott
-
Tin tức
Xem thêm:XSMN 10 ngày| 20 ngày| 30 ngày| 40 ngày| 50 ngày| 60 ngày| 70 ngày| 80 ngày| 90 ngày| 100 ngày| 120 ngày| 200 ngày| 300 ngày| 400 ngày| 500 ngày|
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 20-10-2024
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 32 | 76 |
| G7 | 882 | 479 | 729 |
| G6 | 842233922796 | 446642428509 | 154768955504 |
| G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
| G4 | 08409061565531312385213126875260295 | 62389758445741403936938885306864979 | 76874826013465834969683546229271848 |
| G3 | 2397322280 | 2108121510 | 6006063032 |
| G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
| G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
| ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 9 | 1,4 |
| 1 | 2,3 | 0,4 | 7 |
| 2 | 2 | 1,7,9 | |
| 3 | 3 | 0,2,6 | 2 |
| 4 | 2,4 | 7,8 | |
| 5 | 1,2,6 | 1,4,8 | |
| 6 | 6,8 | 0,9 | |
| 7 | 3,6 | 2,6,9,9 | 4,6 |
| 8 | 0,2,5,9 | 1,8,9 | |
| 9 | 2,5,6 | 6 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 19-10-2024
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
| G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
| G6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 |
| G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
| G4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 |
| G3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 |
| G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
| G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
| ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,7,7 | 1,2,4,5 | 0 |
| 1 | 0 | 2,8 | 6,8,9 | |
| 2 | 2,4,4,9 | 0,7,8 | 1 | 4,7 |
| 3 | 1,4 | 3,9,9 | 3 | |
| 4 | 6 | 9 | 2,8,8 | |
| 5 | 2,4 | 0,7 | 0,9 | |
| 6 | 3,7 | 7 | 2 | 7,8,9,9 |
| 7 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 5,5,9,9 | 3 | 2,5 | |
| 9 | 0,3,3 | 2,3,5,9 | 4,5,8 | 0,8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 18-10-2024
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 18 | 87 |
| G7 | 691 | 773 | 143 |
| G6 | 989099170379 | 884367025831 | 409196497821 |
| G5 | 7619 | 0165 | 1974 |
| G4 | 85112497216067293345214855762192777 | 13032796820852475578948254006608333 | 24689554069196726748158927351130430 |
| G3 | 5236601483 | 3686387779 | 7708765264 |
| G2 | 07493 | 58732 | 16762 |
| G1 | 01328 | 03364 | 52717 |
| ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 2,7,9 | 3,8 | 1,7 |
| 2 | 1,1,8 | 4,5 | 1 |
| 3 | 1,2,2,3 | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 3,8,9 |
| 5 | |||
| 6 | 0,6 | 3,4,5,6 | 0,2,4,7 |
| 7 | 2,7,9 | 3,8,9 | 4 |
| 8 | 3,5 | 2 | 7,7,9 |
| 9 | 0,1,3,6 | 1,2 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 17-10-2024
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 25 | 19 |
| G7 | 950 | 317 | 952 |
| G6 | 606307954938 | 397272227021 | 891479054843 |
| G5 | 2732 | 7103 | 0872 |
| G4 | 50987290979327489496630407921516676 | 67710859183131666784639222167671774 | 34934141150543720041392551463098817 |
| G3 | 4136284656 | 8984801940 | 5390340288 |
| G2 | 34506 | 01109 | 47379 |
| G1 | 31208 | 96938 | 39335 |
| ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 3,9 | 3,5 |
| 1 | 5 | 0,6,7,8 | 4,5,7,9 |
| 2 | 1,2,2,5 | ||
| 3 | 2,8 | 8 | 0,4,5,7 |
| 4 | 0 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 0,6 | 2,5 | |
| 6 | 2,3,6 | ||
| 7 | 4,6 | 2,4,6 | 2,9 |
| 8 | 1,7 | 4 | 5,8 |
| 9 | 5,6,7 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 16-10-2024
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 97 | 66 |
| G7 | 584 | 823 | 511 |
| G6 | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 |
| G5 | 4075 | 9714 | 3052 |
| G4 | 18245382748711264095562819818709397 | 40328198308609637446166297895857833 | 48105411993535846832909858229162994 |
| G3 | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 |
| G2 | 70518 | 42698 | 16273 |
| G1 | 33411 | 13109 | 14621 |
| ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 5 | |
| 1 | 1,2,5,8,9 | 4 | 1,4 |
| 2 | 9 | 3,8,9,9 | 1 |
| 3 | 0 | 0,3 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 1,8 |
| 5 | 5 | 8 | 2,2,4,8 |
| 6 | 1 | 1,7 | 6 |
| 7 | 4,5 | 2,8 | 3 |
| 8 | 1,4,4,7 | 5 | |
| 9 | 5,7 | 6,7,8 | 1,2,4,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 15-10-2024
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 04 | 43 |
| G7 | 980 | 276 | 695 |
| G6 | 472359088008 | 128369841080 | 984360550241 |
| G5 | 6181 | 2736 | 4842 |
| G4 | 64960768634016233625451803292550068 | 50329341037687951991506873754646112 | 89415569783425391256750730846087815 |
| G3 | 6772591297 | 6311670460 | 4643722534 |
| G2 | 19432 | 89504 | 49321 |
| G1 | 16589 | 34131 | 96964 |
| ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 3,4,4 | |
| 1 | 2,6 | 5,5,5 | |
| 2 | 3,5,5,5 | 9 | 1 |
| 3 | 2 | 1,5,6 | 4,7 |
| 4 | 6 | 1,2,3,3 | |
| 5 | 9 | 3,5,6 | |
| 6 | 0,2,3,8 | 0 | 0,4 |
| 7 | 6,9 | 3,8 | |
| 8 | 0,0,1,6,9 | 0,3,4,7 | |
| 9 | 7 | 1 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 14-10-2024
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 65 | 90 |
| G7 | 134 | 371 | 708 |
| G6 | 159675974076 | 759417370875 | 840661069096 |
| G5 | 6194 | 8101 | 9930 |
| G4 | 88499702563947573142616081955604710 | 31683416804666046345783950770132918 | 77415969839732458352717793685451632 |
| G3 | 2386768504 | 7344626265 | 4100433462 |
| G2 | 63283 | 53367 | 86426 |
| G1 | 87285 | 55349 | 78226 |
| ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 1,1,2 | 4,6,6,8 |
| 1 | 0 | 8 | 5 |
| 2 | 9 | 4,6,6 | |
| 3 | 4 | 7 | 0,2,7 |
| 4 | 2 | 5,6,9 | |
| 5 | 6,6 | 2,4 | |
| 6 | 7 | 0,5,5,7 | 2 |
| 7 | 0,5,6 | 1,5 | 9 |
| 8 | 3,5 | 0,3 | 3 |
| 9 | 4,6,7,9 | 4,5 | 0,6 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 13-10-2024
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 34 | 90 |
| G7 | 344 | 183 | 956 |
| G6 | 882049424216 | 009143217960 | 478031607132 |
| G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
| G4 | 12184874980593886849989596799964175 | 47595478590295822556865631466068117 | 86854735163992573118889662414233592 |
| G3 | 6656393919 | 0601268666 | 0346848928 |
| G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
| G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
| ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 2,6,7,9 | 2,7 | 6,8 |
| 2 | 0 | 1 | 5,8 |
| 3 | 0,8 | 4 | 2,6 |
| 4 | 2,4,9 | 2 | |
| 5 | 1,9 | 6,8,9 | 0,4,6 |
| 6 | 3 | 0,0,3,6 | 0,6,8 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4,6 | 3,5,5,8 | 0,5 |
| 9 | 8,9 | 1,5 | 0,2,6 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 12-10-2024
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
| G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
| G6 | 645267140917 | 372155829798 | 762315526154 | 497897903653 |
| G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
| G4 | 31814643096812794551879748919688588 | 91405789447550560506885836218898566 | 55257137334313637629259507425613624 | 09273325257930854696419170617086069 |
| G3 | 7844181577 | 7119328798 | 7081613536 | 7209216885 |
| G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
| G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
| ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6,8 | |
| 1 | 4,4,7 | 6 | 7 | |
| 2 | 7 | 1 | 3,4,9 | 4,5 |
| 3 | 9 | 3,3,6,6 | 3,6,9 | |
| 4 | 0,1,1 | 1,4 | 3 | |
| 5 | 1,2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
| 6 | 3 | 6 | 9 | |
| 7 | 4,7 | 5 | 0,3,8 | |
| 8 | 1,8 | 2,3,3,8 | 4,9,9 | 5 |
| 9 | 2,6 | 3,8,8 | 0,2,6 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 11-10-2024
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 | 19 |
| G7 | 814 | 524 | 902 |
| G6 | 710729954430 | 683006159664 | 516834691133 |
| G5 | 3291 | 1055 | 5701 |
| G4 | 05559466077632079685874678212784332 | 62915188570206256397102536908012445 | 25899388949209153564038621717676111 |
| G3 | 4786170578 | 0074691808 | 0972464851 |
| G2 | 78571 | 30465 | 34239 |
| G1 | 11386 | 03599 | 96001 |
| ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 8 | 1,1,2 |
| 1 | 4 | 5,5,7 | 1,9 |
| 2 | 0,7 | 4 | 4 |
| 3 | 0,2 | 0 | 3,9 |
| 4 | 1 | 5,6 | |
| 5 | 1,9 | 3,5,7 | 1,1 |
| 6 | 1,7 | 2,4,5,9 | 2,4,8,9 |
| 7 | 1,8 | 6 | |
| 8 | 5,6 | 0 | |
| 9 | 1,5 | 7,9 | 1,4,9 |
Xem thêm | | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |—|—|—|—| | G8 | 89 | 32 | 76 | | G7 | 882 | 479 | 729 | | G6 | 842233922796 | 446642428509 | 154768955504 | | G5 | 5751 | 9896 | 1217 | | G4 | 08409061565531312385213126875260295 | 62389758445741403936938885306864979 | 76874826013465834969683546229271848 | | G3 | 2397322280 | 2108121510 | 6006063032 | | G2 | 82676 | 54672 | 22121 | | G1 | 16833 | 91376 | 77351 | | ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 9 | 1,4 |
| 1 | 2,3 | 0,4 | 7 |
| 2 | 2 | 1,7,9 | |
| 3 | 3 | 0,2,6 | 2 |
| 4 | 2,4 | 7,8 | |
| 5 | 1,2,6 | 1,4,8 | |
| 6 | 6,8 | 0,9 | |
| 7 | 3,6 | 2,6,9,9 | 4,6 |
| 8 | 0,2,5,9 | 1,8,9 | |
| 9 | 2,5,6 | 6 | 2,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
| G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
| G6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 |
| G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
| G4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 |
| G3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 |
| G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
| G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
| ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,7,7 | 1,2,4,5 | 0 |
| 1 | 0 | 2,8 | 6,8,9 | |
| 2 | 2,4,4,9 | 0,7,8 | 1 | 4,7 |
| 3 | 1,4 | 3,9,9 | 3 | |
| 4 | 6 | 9 | 2,8,8 | |
| 5 | 2,4 | 0,7 | 0,9 | |
| 6 | 3,7 | 7 | 2 | 7,8,9,9 |
| 7 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 5,5,9,9 | 3 | 2,5 | |
| 9 | 0,3,3 | 2,3,5,9 | 4,5,8 | 0,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 18 | 87 |
| G7 | 691 | 773 | 143 |
| G6 | 989099170379 | 884367025831 | 409196497821 |
| G5 | 7619 | 0165 | 1974 |
| G4 | 85112497216067293345214855762192777 | 13032796820852475578948254006608333 | 24689554069196726748158927351130430 |
| G3 | 5236601483 | 3686387779 | 7708765264 |
| G2 | 07493 | 58732 | 16762 |
| G1 | 01328 | 03364 | 52717 |
| ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 2,7,9 | 3,8 | 1,7 |
| 2 | 1,1,8 | 4,5 | 1 |
| 3 | 1,2,2,3 | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 3,8,9 |
| 5 | |||
| 6 | 0,6 | 3,4,5,6 | 0,2,4,7 |
| 7 | 2,7,9 | 3,8,9 | 4 |
| 8 | 3,5 | 2 | 7,7,9 |
| 9 | 0,1,3,6 | 1,2 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 25 | 19 |
| G7 | 950 | 317 | 952 |
| G6 | 606307954938 | 397272227021 | 891479054843 |
| G5 | 2732 | 7103 | 0872 |
| G4 | 50987290979327489496630407921516676 | 67710859183131666784639222167671774 | 34934141150543720041392551463098817 |
| G3 | 4136284656 | 8984801940 | 5390340288 |
| G2 | 34506 | 01109 | 47379 |
| G1 | 31208 | 96938 | 39335 |
| ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 3,9 | 3,5 |
| 1 | 5 | 0,6,7,8 | 4,5,7,9 |
| 2 | 1,2,2,5 | ||
| 3 | 2,8 | 8 | 0,4,5,7 |
| 4 | 0 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 0,6 | 2,5 | |
| 6 | 2,3,6 | ||
| 7 | 4,6 | 2,4,6 | 2,9 |
| 8 | 1,7 | 4 | 5,8 |
| 9 | 5,6,7 | 3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 97 | 66 |
| G7 | 584 | 823 | 511 |
| G6 | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 |
| G5 | 4075 | 9714 | 3052 |
| G4 | 18245382748711264095562819818709397 | 40328198308609637446166297895857833 | 48105411993535846832909858229162994 |
| G3 | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 |
| G2 | 70518 | 42698 | 16273 |
| G1 | 33411 | 13109 | 14621 |
| ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 5 | |
| 1 | 1,2,5,8,9 | 4 | 1,4 |
| 2 | 9 | 3,8,9,9 | 1 |
| 3 | 0 | 0,3 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 1,8 |
| 5 | 5 | 8 | 2,2,4,8 |
| 6 | 1 | 1,7 | 6 |
| 7 | 4,5 | 2,8 | 3 |
| 8 | 1,4,4,7 | 5 | |
| 9 | 5,7 | 6,7,8 | 1,2,4,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 04 | 43 |
| G7 | 980 | 276 | 695 |
| G6 | 472359088008 | 128369841080 | 984360550241 |
| G5 | 6181 | 2736 | 4842 |
| G4 | 64960768634016233625451803292550068 | 50329341037687951991506873754646112 | 89415569783425391256750730846087815 |
| G3 | 6772591297 | 6311670460 | 4643722534 |
| G2 | 19432 | 89504 | 49321 |
| G1 | 16589 | 34131 | 96964 |
| ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 3,4,4 | |
| 1 | 2,6 | 5,5,5 | |
| 2 | 3,5,5,5 | 9 | 1 |
| 3 | 2 | 1,5,6 | 4,7 |
| 4 | 6 | 1,2,3,3 | |
| 5 | 9 | 3,5,6 | |
| 6 | 0,2,3,8 | 0 | 0,4 |
| 7 | 6,9 | 3,8 | |
| 8 | 0,0,1,6,9 | 0,3,4,7 | |
| 9 | 7 | 1 | 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 65 | 90 |
| G7 | 134 | 371 | 708 |
| G6 | 159675974076 | 759417370875 | 840661069096 |
| G5 | 6194 | 8101 | 9930 |
| G4 | 88499702563947573142616081955604710 | 31683416804666046345783950770132918 | 77415969839732458352717793685451632 |
| G3 | 2386768504 | 7344626265 | 4100433462 |
| G2 | 63283 | 53367 | 86426 |
| G1 | 87285 | 55349 | 78226 |
| ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 1,1,2 | 4,6,6,8 |
| 1 | 0 | 8 | 5 |
| 2 | 9 | 4,6,6 | |
| 3 | 4 | 7 | 0,2,7 |
| 4 | 2 | 5,6,9 | |
| 5 | 6,6 | 2,4 | |
| 6 | 7 | 0,5,5,7 | 2 |
| 7 | 0,5,6 | 1,5 | 9 |
| 8 | 3,5 | 0,3 | 3 |
| 9 | 4,6,7,9 | 4,5 | 0,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 34 | 90 |
| G7 | 344 | 183 | 956 |
| G6 | 882049424216 | 009143217960 | 478031607132 |
| G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
| G4 | 12184874980593886849989596799964175 | 47595478590295822556865631466068117 | 86854735163992573118889662414233592 |
| G3 | 6656393919 | 0601268666 | 0346848928 |
| G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
| G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
| ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 2,6,7,9 | 2,7 | 6,8 |
| 2 | 0 | 1 | 5,8 |
| 3 | 0,8 | 4 | 2,6 |
| 4 | 2,4,9 | 2 | |
| 5 | 1,9 | 6,8,9 | 0,4,6 |
| 6 | 3 | 0,0,3,6 | 0,6,8 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4,6 | 3,5,5,8 | 0,5 |
| 9 | 8,9 | 1,5 | 0,2,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
| G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
| G6 | 645267140917 | 372155829798 | 762315526154 | 497897903653 |
| G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
| G4 | 31814643096812794551879748919688588 | 91405789447550560506885836218898566 | 55257137334313637629259507425613624 | 09273325257930854696419170617086069 |
| G3 | 7844181577 | 7119328798 | 7081613536 | 7209216885 |
| G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
| G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
| ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6,8 | |
| 1 | 4,4,7 | 6 | 7 | |
| 2 | 7 | 1 | 3,4,9 | 4,5 |
| 3 | 9 | 3,3,6,6 | 3,6,9 | |
| 4 | 0,1,1 | 1,4 | 3 | |
| 5 | 1,2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
| 6 | 3 | 6 | 9 | |
| 7 | 4,7 | 5 | 0,3,8 | |
| 8 | 1,8 | 2,3,3,8 | 4,9,9 | 5 |
| 9 | 2,6 | 3,8,8 | 0,2,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 | 19 |
| G7 | 814 | 524 | 902 |
| G6 | 710729954430 | 683006159664 | 516834691133 |
| G5 | 3291 | 1055 | 5701 |
| G4 | 05559466077632079685874678212784332 | 62915188570206256397102536908012445 | 25899388949209153564038621717676111 |
| G3 | 4786170578 | 0074691808 | 0972464851 |
| G2 | 78571 | 30465 | 34239 |
| G1 | 11386 | 03599 | 96001 |
| ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 8 | 1,1,2 |
| 1 | 4 | 5,5,7 | 1,9 |
| 2 | 0,7 | 4 | 4 |
| 3 | 0,2 | 0 | 3,9 |
| 4 | 1 | 5,6 | |
| 5 | 1,9 | 3,5,7 | 1,1 |
| 6 | 1,7 | 2,4,5,9 | 2,4,8,9 |
| 7 | 1,8 | 6 | |
| 8 | 5,6 | 0 | |
| 9 | 1,5 | 7,9 | 1,4,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Nam 100 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 51 | về 8 lần |
| 13 | về 7 lần |
| 85 | về 7 lần |
| 20 | về 6 lần |
| 29 | về 6 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 35 | về 6 lần |
| 59 | về 6 lần |
| 60 | về 6 lần |
| 00 | về 5 lần |
| 06 | về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 100 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 32 lần | Đuôi 0: 34 lần | Tổng 0: 30 lần |
| Đầu 1: 33 lần | Đuôi 1: 33 lần | Tổng 1: 34 lần |
| Đầu 2: 38 lần | Đuôi 2: 35 lần | Tổng 2: 34 lần |
| Đầu 3: 33 lần | Đuôi 3: 31 lần | Tổng 3: 26 lần |
| Đầu 4: 28 lần | Đuôi 4: 30 lần | Tổng 4: 29 lần |
| Đầu 5: 37 lần | Đuôi 5: 32 lần | Tổng 5: 36 lần |
| Đầu 6: 33 lần | Đuôi 6: 22 lần | Tổng 6: 43 lần |
| Đầu 7: 22 lần | Đuôi 7: 34 lần | Tổng 7: 25 lần |
| Đầu 8: 30 lần | Đuôi 8: 28 lần | Tổng 8: 29 lần |
| Đầu 9: 29 lần | Đuôi 9: 36 lần | Tổng 9: 29 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 51 | về 8 lần |
| 13 | về 7 lần |
| 85 | về 7 lần |
| 20 | về 6 lần |
| 29 | về 6 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 35 | về 6 lần |
| 59 | về 6 lần |
| 60 | về 6 lần |
| 00 | về 5 lần |
| 06 | về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 100 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 32 lần | Đuôi 0: 34 lần | Tổng 0: 30 lần |
| Đầu 1: 33 lần | Đuôi 1: 33 lần | Tổng 1: 34 lần |
| Đầu 2: 38 lần | Đuôi 2: 35 lần | Tổng 2: 34 lần |
| Đầu 3: 33 lần | Đuôi 3: 31 lần | Tổng 3: 26 lần |
| Đầu 4: 28 lần | Đuôi 4: 30 lần | Tổng 4: 29 lần |
| Đầu 5: 37 lần | Đuôi 5: 32 lần | Tổng 5: 36 lần |
| Đầu 6: 33 lần | Đuôi 6: 22 lần | Tổng 6: 43 lần |
| Đầu 7: 22 lần | Đuôi 7: 34 lần | Tổng 7: 25 lần |
| Đầu 8: 30 lần | Đuôi 8: 28 lần | Tổng 8: 29 lần |
| Đầu 9: 29 lần | Đuôi 9: 36 lần | Tổng 9: 29 lần |
Thống kê lô tô miền Nam 100 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 63 | về 76 lần |
| 17 | về 74 lần |
| 32 | về 73 lần |
| 92 | về 72 lần |
| 93 | về 72 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 47 | về 71 lần |
| 60 | về 70 lần |
| 20 | về 68 lần |
| 23 | về 68 lần |
| 97 | về 68 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 100 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
