Thống kê tần suất lô tô xổ số Miền Bắc (00- 99)
Thống kê tần suất lôtô 00 99 xổ số Miền Bắc, thống kê tần suất lôtô kqxs Miền Bắc, thống kê tần suất lôtô XSMB Trang chủ > T.kê tần suất lôtô > Tần suất lôtô xổ số Miền Bắc
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY
- Thống kê tần suất lôtô xổ số TP. HCM
- Thống kê tần suất lôtô xổ số Cà Mau
- Thống kê tần suất lôtô xổ số Đồng Tháp
- Thống kê tần suất lôtô xổ số Phú Yên
- Thống kê tần suất lôtô xổ số Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC
| Ngày\Cặp số | 17-9 | 18-9 | 19-9 | 20-9 | 21-9 | 22-9 | 23-9 | 24-9 | 25-9 | 26-9 | 27-9 | 28-9 | 29-9 | 30-9 | 1-10 | 2-10 | 3-10 | 4-10 | 5-10 | 6-10 | 7-10 | 8-10 | 9-10 | 10-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Xem thêm:- T.kê cầu Miền Bắc - XSMB
- Thống kê Miền Bắc - XSMB
- Bảng giải ĐB Miền Bắc - XSMB
- TK cặp số Miền Bắc - XSMB
- Quay số may mắn
- Cách tính lô-đề
- Sổ mơ
XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSMB)
Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được cập nhật lại sau khi có KQXS Miền Bắc mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái. Từ khóa: Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Miền Bắc, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Miền Bắc, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Miền Bắc, tần suất lôtô xsMB. Tần suất lôtô MB, t.kê tần suất lôttô miễn phí Miền Bắc, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Miền Bắc, xem tần suất lôtô xổ số Miền Bắc 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Miền Bắc, tần suất lôtô XSKT MB Thong ke tan suat loto Mien Bac, xem tan suat lo to xsMB, tk tan xuat loto kqxs Mien Bac, xem tk tan suat loto xs MB, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Mien Bac.
FAQ
Các quy tắc và lựa chọn cá cược ban đầu cho roulette là gì?
Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette là gì? Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette tương đối đơn giản. Trò chơi có một bánh xe quay với các ô được đánh số, thường từ 1 đến 36. Các phiên bản đầu tiên của trò chơi cũng có một ô số 0 duy nhất, giúp nhà cái có lợi thế hơn một chút.
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì?
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì? Nguồn gốc của cái tên ârouletteâ là tiếng Pháp và nó có nghĩa là “bánh xe nhỏ”. Cái tên này bắt nguồn từ thực tế là trò chơi được chơi trên một bánh xe nhỏ quay xung quanh, người chơi đặt cược vào vị trí quả bóng sẽ rơi xuống. Từ ârouletteâ lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh hiện tại của nó vào thế kỷ 18, mặc dù bản thân trò chơi này đã xuất hiện sớm hơn nhiều.
Tương lai của trò chơi roulette là gì?
Tương lai của trò chơi roulette là gì? Một tương lai tiềm năng cho roulette là sự tích hợp của công nghệ thực tế ảo và tăng cường. Điều này sẽ cho phép người chơi đắm mình trong môi trường sòng bạc ảo và tận hưởng trải nghiệm chơi game thực tế và hấp dẫn hơn. Một tương lai tiềm năng khác cho roulette là sự phát triển liên tục của trò chơi trực tuyến.
TP trong WPT poker là gì?
TP trong WPT poker là gì? Điểm giải đấu (TP) được sử dụng để mua vào các giải đấu VIP trên ClubWPT. Tất cả người chơi bắt đầu với số lượng TP cố định (500) khi mở tài khoản VIP. Chúng không thể được tải lại nhưng sẽ tự động được “nạp tiền” một lần mỗi ngày.
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào?
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào? Trò chơi mà chúng ta biết ngày nay xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796 và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp châu Âu, đặc biệt là tại các sòng bạc ở Monte Carlo. Việc Francois và Louis Blanc bổ sung số 0 vào giữa thế kỷ 19 đã giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái và làm cho trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các sòng bạc.
XSMB 100 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 100 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 100 ngày.
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Thống kê tần suất lô tô xổ số Miền Bắc (00- 99)














