XSMB 100 ngày - Thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày
Sổ XSMB 100 ngày liên tiếp mới nhất. Thống kê kết quả xổ số miền bắc (KQXSMB) 100 ngày gần đây ngày quay thưởng liên tục. Đang tường thuật xổ số Miền TrungXem Ngay
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2T2 | Thứ 3T3 | Thứ 4T4 | Thứ 5T5 | Thứ 6T6 | Thứ 7T7 | Chủ NhậtCN |
---|---|---|---|---|---|---|
34212 | 69297 | 03819 | ||||
90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 |
03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 | 29418 |
33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 | 18303 |
34071 | 35327 | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
35675 | 58617 | 91182 | 27233 | 16256 | 64558 | 53292 |
12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
31409 |
XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay
XSMB»XSMB Thứ 2»Xổ Số Miền Bắc 27/01/2025
Mã ĐB | 14AR-19AR-6AR-7AR-20AR-10AR-11AR-5AR | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 31409 | 0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
Giải NhấtG.1 | 11776 | 1 | 0, 7, 9 |
Giải NhìG.2 | 49551 71865 | 2 | |
Giải BaG.3 | 10761 51341 21302 67817 98261 42768 | 34 | 0, 5, 6, 7 1, 8 |
Giải TưG.4 | 1673 1530 6219 8779 | 5 | 1, 9 |
Giải NămG.5 | 1978 5559 0591 2905 2248 1336 | 67 | 1, 1, 5, 7, 8 3, 5, 6, 8, 9 |
Giải SáuG.6 | 437 035 810 | 8 | |
Giải BảyG.7 | 07 03 75 67 | 9 | 1 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
1 | 0, 7, 9 |
2 | |
3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 1, 8 |
5 | 1, 9 |
6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 |
8 | |
9 | 1 |
Lô Tô XSMB Ngày 27/01/2025
02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 17 | 19 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 41 | 48 | 51 | 59 | 61 | 61 |
65 | 67 | 68 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 91 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua
XSMB»XSMB Chủ Nhật»SXMB ngày 26/01/2025
Mã ĐB | 20AS-1AS-15AS-5AS-11AS-14AS-2AS-9AS | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 20446 | 0 | 3 |
Giải NhấtG.1 | 53455 | 1 | 1, 2, 4 |
Giải NhìG.2 | 86924 60026 | 2 | 0, 4, 4, 5, 6, 8 |
Giải BaG.3 | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 | 34 | 1, 1, 2 1, 2, 6 |
Giải TưG.4 | 3912 5124 4661 3179 | 5 | 1, 5, 6 |
Giải NămG.5 | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 | 67 | 1, 8 9 |
Giải SáuG.6 | 491 968 932 | 8 | 1, 4, 7 |
Giải BảyG.7 | 28 25 51 56 | 9 | 1, 3 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 2, 4 |
2 | 0, 4, 4, 5, 6, 8 |
3 | 1, 1, 2 |
4 | 1, 2, 6 |
5 | 1, 5, 6 |
6 | 1, 8 |
7 | 9 |
8 | 1, 4, 7 |
9 | 1, 3 |
Lô Tô SXMB Ngày 26/01/2025
03 | 11 | 12 | 14 | 20 | 24 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 31 | 31 | 32 | 41 | 42 | 46 | 51 | 55 |
56 | 61 | 68 | 79 | 81 | 84 | 87 | 91 | 93 |
XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội
XSMB»XSMB Thứ 7»Xổ số Thủ đô 25/01/2025
Mã ĐB | 10AT-15AT-1AT-12AT-16AT-20AT-11AT-9AT | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 61607 | 0 | 0, 0, 1, 2, 6, 7, 7 |
Giải NhấtG.1 | 65693 | 1 | 3, 9, 9 |
Giải NhìG.2 | 52079 94087 | 2 | 4, 8 |
Giải BaG.3 | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 | 34 | 3, 5, 8 6 |
Giải TưG.4 | 5588 7101 7707 4506 | 5 | 5, 8 |
Giải NămG.5 | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 | 67 | 4, 8 9 |
Giải SáuG.6 | 555 313 158 | 8 | 2, 7, 8 |
Giải BảyG.7 | 19 35 46 98 | 9 | 1, 3, 8 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 6, 7, 7 |
1 | 3, 9, 9 |
2 | 4, 8 |
3 | 3, 5, 8 |
4 | 6 |
5 | 5, 8 |
6 | 4, 8 |
7 | 9 |
8 | 2, 7, 8 |
9 | 1, 3, 8 |
Lô Tô XSTD Ngày 25/01/2025
00 | 00 | 01 | 02 | 06 | 07 | 07 | 13 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 24 | 28 | 33 | 35 | 38 | 46 | 55 | 58 |
64 | 68 | 79 | 82 | 87 | 88 | 91 | 93 | 98 |
XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay
XSMB»XSMB Thứ 6»Xổ Số Miền Bắc 24/01/2025
Mã ĐB | 6AU-17AU-7AU-4AU-11AU-5AU-3AU-1AU | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 80450 | 0 | 0, 1, 2, 8, 8 |
Giải NhấtG.1 | 48108 | 1 | 0, 6, 7 |
Giải NhìG.2 | 23910 47925 | 2 | 2, 5, 7 |
Giải BaG.3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 | 34 | 2, 7 5, 7 |
Giải TưG.4 | 1345 5484 1737 7388 | 5 | 0, 7 |
Giải NămG.5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 | 67 | 8, 8 4 |
Giải SáuG.6 | 632 668 447 | 8 | 4, 6, 8, 9 |
Giải BảyG.7 | 02 16 22 74 | 9 | 5, 7, 9 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0, 1, 2, 8, 8 |
1 | 0, 6, 7 |
2 | 2, 5, 7 |
3 | 2, 7 |
4 | 5, 7 |
5 | 0, 7 |
6 | 8, 8 |
7 | 4 |
8 | 4, 6, 8, 9 |
9 | 5, 7, 9 |
Lô Tô XSMB Ngày 24/01/2025
00 | 01 | 02 | 08 | 08 | 10 | 16 | 17 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 27 | 32 | 37 | 45 | 47 | 50 | 57 | 68 |
68 | 74 | 84 | 86 | 88 | 89 | 95 | 97 | 99 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua
XSMB»XSMB Thứ 5»SXMB ngày 23/01/2025
Mã ĐB | 3AV-5AV-16AV-6AV-8AV-12AV-9AV-20AV | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 76023 | 0 | 3, 5, 8 |
Giải NhấtG.1 | 50662 | 1 | |
Giải NhìG.2 | 82170 55503 | 2 | 0, 3, 3 |
Giải BaG.3 | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 | 34 | 5 0, 6, 7 |
Giải TưG.4 | 5499 8566 6752 0320 | 5 | 1, 2, 6 |
Giải NămG.5 | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 | 67 | 2, 4, 6, 7, 7 0, 0, 1, 8, 9 |
Giải SáuG.6 | 323 264 467 | 8 | 0, 6 |
Giải BảyG.7 | 67 86 08 56 | 9 | 1, 9 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3, 5, 8 |
1 | |
2 | 0, 3, 3 |
3 | 5 |
4 | 0, 6, 7 |
5 | 1, 2, 6 |
6 | 2, 4, 6, 7, 7 |
7 | 0, 0, 1, 8, 9 |
8 | 0, 6 |
9 | 1, 9 |
Lô Tô SXMB Ngày 23/01/2025
03 | 05 | 08 | 20 | 23 | 23 | 35 | 40 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 51 | 52 | 56 | 62 | 64 | 66 | 67 | 67 |
70 | 70 | 71 | 78 | 79 | 80 | 86 | 91 | 99 |
XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội
XSMB»XSMB Thứ 4»Xổ số Thủ đô 22/01/2025
Mã ĐB | 3AX-8AX-2AX-13AX-14AX-10AX-4AX-12AX | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 14511 | 0 | 0, 3, 5, 6 |
Giải NhấtG.1 | 59588 | 1 | 1, 1, 3 |
Giải NhìG.2 | 23250 85806 | 2 | 1 |
Giải BaG.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 | 34 | 0 0, 0, 1, 5 |
Giải TưG.4 | 0205 5893 5600 8871 | 5 | 0, 9, 9 |
Giải NămG.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 | 67 | 0, 4, 5, 7 1, 2, 2, 5 |
Giải SáuG.6 | 740 940 230 | 8 | 1, 8 |
Giải BảyG.7 | 59 60 11 72 | 9 | 3 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0, 3, 5, 6 |
1 | 1, 1, 3 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0, 0, 1, 5 |
5 | 0, 9, 9 |
6 | 0, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 2, 5 |
8 | 1, 8 |
9 | 3 |
Lô Tô XSTD Ngày 22/01/2025
00 | 03 | 05 | 06 | 11 | 11 | 13 | 21 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 41 | 45 | 50 | 59 | 59 | 60 | 64 |
65 | 67 | 71 | 72 | 72 | 75 | 81 | 88 | 93 |
XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay
XSMB»XSMB Thứ 3»Xổ Số Miền Bắc 21/01/2025
Mã ĐB | 7AY-12AY-13AY-15AY-20AY-1AY-19AY-16AY | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 99969 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
Giải NhấtG.1 | 30787 | 1 | 3 |
Giải NhìG.2 | 11308 54163 | 2 | 3, 4, 5 |
Giải BaG.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 | 34 | 1, 8 |
Giải TưG.4 | 6154 1880 5025 4813 | 5 | 4, 9 |
Giải NămG.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 | 67 | 1, 2, 3, 8, 9 1 |
Giải SáuG.6 | 983 462 802 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
Giải BảyG.7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
1 | 3 |
2 | 3, 4, 5 |
3 | |
4 | 1, 8 |
5 | 4, 9 |
6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 |
8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
9 | 2, 3, 5 |
Lô Tô XSMB Ngày 21/01/2025
00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 48 | 54 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 69 |
71 | 80 | 81 | 83 | 83 | 87 | 92 | 93 | 95 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua
XSMB»XSMB Thứ 2»SXMB ngày 20/01/2025
Mã ĐB | 16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 12050 | 0 | 1 |
Giải NhấtG.1 | 36546 | 1 | 6, 7, 9 |
Giải NhìG.2 | 11172 99417 | 2 | 0, 9, 9 |
Giải BaG.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 | 34 | 0, 2 5, 6, 9 |
Giải TưG.4 | 8975 5630 4329 4120 | 5 | 0, 8, 9 |
Giải NămG.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 | 67 | 4, 9 0, 2, 5, 6, 7, 9 |
Giải SáuG.6 | 519 390 832 | 8 | 7, 8 |
Giải BảyG.7 | 49 79 93 16 | 9 | 0, 3 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6, 7, 9 |
2 | 0, 9, 9 |
3 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 9 |
5 | 0, 8, 9 |
6 | 4, 9 |
7 | 0, 2, 5, 6, 7, 9 |
8 | 7, 8 |
9 | 0, 3 |
Lô Tô SXMB Ngày 20/01/2025
01 | 16 | 17 | 19 | 20 | 29 | 29 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 46 | 49 | 50 | 58 | 59 | 64 | 69 | 70 |
72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 87 | 88 | 90 | 93 |
XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội
XSMB»XSMB Chủ Nhật»Xổ số Thủ đô 19/01/2025
Mã ĐB | 11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
Giải NhấtG.1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
Giải NhìG.2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
Giải BaG.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 | 34 | 1, 1, 7, 9 0, 1, 3, 4 |
Giải TưG.4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
Giải NămG.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 | 67 | 0, 3, 5, 8 1, 4, 7, 8 |
Giải SáuG.6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
Giải BảyG.7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 0, 4, 8 |
2 | 2 |
3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 |
5 | 6 |
6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 |
8 | 6 |
9 | 2, 8, 9 |
Lô Tô XSTD Ngày 19/01/2025
00 | 09 | 10 | 14 | 18 | 22 | 31 | 31 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 56 | 60 | 63 | 65 |
68 | 71 | 74 | 77 | 78 | 86 | 92 | 98 | 99 |
XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay
XSMB»XSMB Thứ 7»Xổ Số Miền Bắc 18/01/2025
Mã ĐB | 13ZX-20ZX-19ZX-16ZX-10ZX-12ZX-9ZX-ZX | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 64558 | 0 | 9 |
Giải NhấtG.1 | 37922 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
Giải NhìG.2 | 18957 42529 | 2 | 2, 3, 3, 6, 7, 7, 9 |
Giải BaG.3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 | 34 | 4, 9 3, 4 |
Giải TưG.4 | 4594 8653 6943 1927 | 5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
Giải NămG.5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 | 67 | 3 |
Giải SáuG.6 | 344 453 590 | 8 | 8 |
Giải BảyG.7 | 09 58 23 88 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0, 3, 4, 9 |
2 | 2, 3, 3, 6, 7, 7, 9 |
3 | 4, 9 |
4 | 3, 4 |
5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0, 0, 4, 4 |
Lô Tô XSMB Ngày 18/01/2025
09 | 10 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | 44 | 53 | 53 |
57 | 58 | 58 | 73 | 88 | 90 | 90 | 94 | 94 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua
XSMB»XSMB Thứ 6»SXMB ngày 17/01/2025
Mã ĐB | 19ZV-1ZV-17ZV-6ZV-20ZV-4ZV-7ZV-12ZV | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 16256 | 0 | 6, 8, 9 |
Giải NhấtG.1 | 66008 | 1 | 5, 6, 8 |
Giải NhìG.2 | 79126 99115 | 2 | 0, 6, 9 |
Giải BaG.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 | 34 | 0, 3, 6, 9 1 |
Giải TưG.4 | 5033 8982 7706 2139 | 5 | 0, 0, 6 |
Giải NămG.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 | 67 | 3, 3, 8 5 |
Giải SáuG.6 | 441 463 430 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
Giải BảyG.7 | 99 63 50 18 | 9 | 0, 9 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6, 8, 9 |
1 | 5, 6, 8 |
2 | 0, 6, 9 |
3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 1 |
5 | 0, 0, 6 |
6 | 3, 3, 8 |
7 | 5 |
8 | 0, 2, 6, 7 |
9 | 0, 9 |
Lô Tô SXMB Ngày 17/01/2025
06 | 08 | 09 | 15 | 16 | 18 | 20 | 26 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 50 | 50 | 56 | 63 |
63 | 68 | 75 | 80 | 82 | 86 | 87 | 90 | 99 |
XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội
XSMB»XSMB Thứ 5»Xổ số Thủ đô 16/01/2025
Mã ĐB | 15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 27233 | 0 | 0 |
Giải NhấtG.1 | 72386 | 1 | 2, 3, 7, 9 |
Giải NhìG.2 | 29513 45763 | 2 | 8 |
Giải BaG.3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 | 34 | 0, 3, 9 |
Giải TưG.4 | 7430 9871 9189 7139 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
Giải NămG.5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 | 67 | 3, 8, 8 0, 1, 4 |
Giải SáuG.6 | 084 928 612 | 8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
Giải BảyG.7 | 17 58 51 74 | 9 | 3, 4, 6 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2, 3, 7, 9 |
2 | 8 |
3 | 0, 3, 9 |
4 | |
5 | 1, 2, 3, 8 |
6 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 1, 4 |
8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
9 | 3, 4, 6 |
Lô Tô XSTD Ngày 16/01/2025
00 | 12 | 13 | 17 | 19 | 28 | 30 | 33 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 68 | 68 | 70 | 71 |
74 | 84 | 86 | 86 | 88 | 89 | 93 | 94 | 96 |
XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay
XSMB»XSMB Thứ 4»Xổ Số Miền Bắc 15/01/2025
Mã ĐB | 9ZT-13ZT-17ZT-20ZT-7ZT-5ZT-15ZT-12ZT | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 91182 | 0 | 8 |
Giải NhấtG.1 | 08091 | 1 | 3, 5, 5, 8 |
Giải NhìG.2 | 35179 03315 | 2 | 4, 5, 6 |
Giải BaG.3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 | 34 | 9 7, 7 |
Giải TưG.4 | 7925 7766 4147 3651 | 5 | 0, 0, 1, 5, 9, 9 |
Giải NămG.5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 | 67 | 6, 6, 9 4, 9 |
Giải SáuG.6 | 381 515 169 | 8 | 1, 2 |
Giải BảyG.7 | 50 55 18 59 | 9 | 1, 6, 9 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3, 5, 5, 8 |
2 | 4, 5, 6 |
3 | 9 |
4 | 7, 7 |
5 | 0, 0, 1, 5, 9, 9 |
6 | 6, 6, 9 |
7 | 4, 9 |
8 | 1, 2 |
9 | 1, 6, 9 |
Lô Tô XSMB Ngày 15/01/2025
08 | 13 | 15 | 15 | 18 | 24 | 25 | 26 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 47 | 50 | 50 | 51 | 55 | 59 | 59 | 66 |
66 | 69 | 74 | 79 | 81 | 82 | 91 | 96 | 99 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua
XSMB»XSMB Thứ 3»SXMB ngày 14/01/2025
Mã ĐB | 10ZS-18ZS-15ZS-2ZS-14ZS-20ZS-11ZS-6ZS | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 58617 | 0 | 2, 4, 7 |
Giải NhấtG.1 | 37021 | 1 | 7 |
Giải NhìG.2 | 00278 31762 | 2 | 1, 1, 8 |
Giải BaG.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 | 34 | 7, 7, 9 2, 5 |
Giải TưG.4 | 9954 3162 5342 5621 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
Giải NămG.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 | 67 | 1, 2, 2, 3, 6 2, 5, 8 |
Giải SáuG.6 | 863 661 104 | 8 | |
Giải BảyG.7 | 55 39 66 37 | 9 | 0, 5 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2, 4, 7 |
1 | 7 |
2 | 1, 1, 8 |
3 | 7, 7, 9 |
4 | 2, 5 |
5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5, 8 |
8 | |
9 | 0, 5 |
Lô Tô SXMB Ngày 14/01/2025
02 | 04 | 07 | 17 | 21 | 21 | 28 | 37 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 42 | 45 | 50 | 50 | 51 | 54 | 55 | 61 |
62 | 62 | 63 | 66 | 72 | 75 | 78 | 90 | 95 |
XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội
XSMB»XSMB Thứ 2»Xổ số Thủ đô 13/01/2025
Mã ĐB | 15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 35675 | 0 | 8 |
Giải NhấtG.1 | 94675 | 1 | 0, 0, 0, 3, 6 |
Giải NhìG.2 | 34443 92946 | 2 | 1, 2, 7 |
Giải BaG.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 | 34 | 0, 3, 6, 7, 9 |
Giải TưG.4 | 4321 9440 2488 9050 | 5 | 0, 1, 8 |
Giải NămG.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 | 67 | 1 5, 5 |
Giải SáuG.6 | 287 886 813 | 8 | 6, 7, 8, 8 |
Giải BảyG.7 | 97 22 58 88 | 9 | 5, 7, 9 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0, 0, 0, 3, 6 |
2 | 1, 2, 7 |
3 | |
4 | 0, 3, 6, 7, 9 |
5 | 0, 1, 8 |
6 | 1 |
7 | 5, 5 |
8 | 6, 7, 8, 8 |
9 | 5, 7, 9 |
Lô Tô XSTD Ngày 13/01/2025
08 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 21 | 22 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 58 | 61 |
75 | 75 | 86 | 87 | 88 | 88 | 95 | 97 | 99 |
XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay
XSMB»XSMB Chủ Nhật»Xổ Số Miền Bắc 12/01/2025
Mã ĐB | 8ZQ-20ZQ-18ZQ-7ZQ-13ZQ-17ZQ-3ZQ-1ZQ | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 12352 | 0 | 0, 2, 3 |
Giải NhấtG.1 | 26503 | 1 | |
Giải NhìG.2 | 82489 60939 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
Giải BaG.3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 | 34 | 8, 9 5, 8 |
Giải TưG.4 | 3993 3422 5662 3991 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
Giải NămG.5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 | 67 | 2, 7 1 |
Giải SáuG.6 | 567 338 187 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
Giải BảyG.7 | 94 24 71 45 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0, 2, 3 |
1 | |
2 | 2, 4, 7, 9 |
3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 |
5 | 2, 2, 4, 8 |
6 | 2, 7 |
7 | 1 |
8 | 7, 7, 8, 9 |
9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Lô Tô XSMB Ngày 12/01/2025
00 | 02 | 03 | 22 | 24 | 27 | 29 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 48 | 52 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 | 71 |
87 | 87 | 88 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 99 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua
XSMB»XSMB Thứ 7»SXMB ngày 11/01/2025
Mã ĐB | 3ZP-4ZP-13ZP-20ZP-18ZP-8ZP-7ZP-2ZP | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 42695 | 0 | 7 |
Giải NhấtG.1 | 12877 | 1 | 1, 6, 9 |
Giải NhìG.2 | 87021 18340 | 2 | 1, 3 |
Giải BaG.3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 | 34 | 9, 9 0, 1, 6 |
Giải TưG.4 | 5339 4385 1652 5975 | 5 | 1, 2, 8 |
Giải NămG.5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 | 67 | 6, 8, 9 5, 6, 7, 7 |
Giải SáuG.6 | 289 716 223 | 8 | 5, 5, 9 |
Giải BảyG.7 | 68 85 90 76 | 9 | 0, 4, 5 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1, 6, 9 |
2 | 1, 3 |
3 | 9, 9 |
4 | 0, 1, 6 |
5 | 1, 2, 8 |
6 | 6, 8, 9 |
7 | 5, 6, 7, 7 |
8 | 5, 5, 9 |
9 | 0, 4, 5 |
Lô Tô SXMB Ngày 11/01/2025
07 | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 | 39 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 46 | 51 | 52 | 58 | 66 | 68 | 69 | 75 |
76 | 77 | 77 | 85 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 |
XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội
XSMB»XSMB Thứ 6»Xổ số Thủ đô 10/01/2025
Mã ĐB | 10ZN-13ZN-3ZN-20ZN-11ZN-19ZN-5ZN-14ZN | Đầu | Lô Tô |
---|---|---|---|
Giải ĐBĐB | 65219 | 0 | 5, 7, 8 |
Giải NhấtG.1 | 93641 | 1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
Giải NhìG.2 | 83407 91579 | 2 | 7, 8 |
Giải BaG.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 | 34 | 4 1, 1, 2, 8 |
Giải TưG.4 | 5652 8156 0777 6427 | 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
Giải NămG.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 | 67 | 4 7, 9 |
Giải SáuG.6 | 764 142 657 | 8 | |
Giải BảyG.7 | 95 41 56 54 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
Thông báo
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5, 7, 8 |
1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
2 | 7, 8 |
3 | 4 |
4 | 1, 1, 2, 8 |
5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
6 | 4 |
7 | 7, 9 |
8 | |
9 | 1, 2, 3, 5 |
